https://www.airport.co.kr/www/cms/frCon/index.do?MENU_ID=1250
1. 올해 6월 한달 동안 국제선 국내선 총합
인천 : 603.6만, 제주 : 241.1만, 김포 : 174만, 김해 : 137.6만
청주 : 38만, 대구 : 24.3만, 광주 : 14.7만, 여수 : 4.8만 ...., 원주 : 1.7만, 양양 : 1.6만, 포항경주 : 1.5만, 사천 0.9만
2. 올해 6월 한달 동안 국제선(2019년 6월 대비 ~%, 2025년 6월 대비 ~%)
인천 : 599.1만(2019년 597.5만 대비 100.3%, 2025년 590.5만 대비 101.5%)
김해 : 91.6만(2019년 84.2만 대비 108.8%, 2025년 81만 대비 113.1%)
김포 : 43만(2019년 36.8만 대비 116.8%, 2025년 37만 대비 116.2%)
제주 : 34.9만(2019년 23만 대비 151.7%, 2025년 28.1만 대비 124.2%)
청주 : 14.8만(2019년 6만 대비 246.7%, 2025년 14.2만 대비 104.2%)
대구 : 9.6만(2019년 24.8만 대비 38.7%, 2025년 10.2만 대비 94.1%)
양양 : 1,017
3. 올해 1 ~ 6월 국제선(2019년 1~6월 대비 ~%, 2025년 1~6월 대비 ~%)
인천 : 3838.7만(2019년 3525.9만 대비 108.9%, 2025년 3611.8만 대비 106.3%)
김해 : 607.1만(2019년 508.1만 대비 119.5%, 2025년 492.8만 대비 123.2%)
김포 : 253.3만(2019년 218.8만 대비 115.8%, 2025년 213.1만 대비 118.9%)
제주 : 182.4만(2019년 121.5만 대비 150.1%, 2025년 134.5만 대비 135.6%)
청주 : 113.1만(2019년 27.9만 대비 405.4%, 2025년 78.4만 대비 144.3%)
대구 : 77.9만(2019년 143.5만 대비 54.3%, 2025년 71.8만 대비 108.5%)
양양 : 4,518
2026년 국제선 수요는 2019년에 대한 비율로 어림짐작하면 인천 7685.9만, 김해 1146.1만, 김포 494.7만, 제주 400.5만, 청주 200.9만, 대구 139.9만 명이 나오며, 2025년에 대한 비율로 어림짐작하면 인천 7818.9만, 김해 1293.9만, 김포 527.6만, 제주 410.8만, 청주 280.2만, 대구 162.4만 명이 나옵니다. 미국-이란 전쟁의 여파가 유의미하게 보이네요...
* 김해공항 국제선 월별 이용객 순위
1위 : 2026년 1월(110만 9364명)
2위 : 2026년 3월(106만 7149명)
3위 : 2025년 12월(105만 1702명)
4위 : 2026년 2월(103만 6049명)
5위 : 2025년 11월(98만 4062명)
6위 : 2026년 4월(97만 1389명)
7위 : 2026년 5월 (97만 0650명)
8위 : 2025년 10월(93만 4948명)
9위 : 2025년 8월(92만 8484명)
10위 : 2019년 1월(92만 3630명)
파라타항공 등 지역 기반 lcc들이 앞으로 살아남을라나 모르겠네요 에어로k도 위태위태하다고 들었는데요