7월 "월봉" 기준, 코스피: -28.94%, 코스닥: -22.96% 하락인데
아래 종목들은 상승한(양봉) 것들입니다. 대략 아래와 같은 섹터들이네요.
이 중에서도 금융주들이 상승폭이 가장 컸네요.
- 금융주 대부분 (은행, 보험)
- 화장품, 미용 관련 (아모레퍼시픽, 실리콘투, 파마리서치, 코스맥스 등)
- 일부 제약바이오 (삼성바이오, 동아쏘시오홀딩스, 대웅제약 등)
- 식음료주 (삼양식품, 농심, 롯데칠성, 오뚜기 등)
- 에너지관련주 (한국가스공사, 한국쉘석유, 지엔씨에너지 등)
- 타이어주 (한국타이어앤테크놀로지, 금호타이어, 넥센 등)
- 운송/해운주 (현대글로비스, HMM, 팬오션 등)
- 플랫폼 (네이버, 카카오)
물론 이것들이 8월에도 상승한다는 보장은 없죠.
시장은 역대급 폭락인데, 반대로 상승한 종목들이 그냥 궁금해져서 참고삼아 조사해봤네요.





7월 주요 상승 종목들 (시총3천억 이상, 영업이익률 5프로 이상)
| 종목코드 | 종목명 | 시총(억) |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 717,047 |
| 105560 | KB금융 | 585,944 |
| 055550 | 신한지주 | 478,926 |
| 086790 | 하나금융지주 | 337,472 |
| 035420 | NAVER | 329,583 |
| 316140 | 우리금융지주 | 231,168 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 197,637 |
| 011200 | HMM | 188,648 |
| 033780 | KT&G | 188,624 |
| 024110 | 기업은행 | 162,675 |
| 035720 | 카카오 | 157,922 |
| 086280 | 현대글로비스 | 143,100 |
| 030200 | KT | 135,840 |
| 259960 | 크래프톤 | 112,576 |
| 005830 | DB손해보험 | 104,146 |
| 003230 | 삼양식품 | 89,116 |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로 | 82,625 |
| 078930 | GS | 81,284 |
| 090430 | 아모레퍼시픽 | 69,489 |
| 021240 | 코웨이 | 64,540 |
| 032640 | LG유플러스 | 62,051 |
| 175330 | JB금융지주 | 50,920 |
| 214450 | 파마리서치 | 39,013 |
| 111770 | 영원무역 | 38,285 |
| 051900 | LG생활건강 | 38,262 |
| 001450 | 현대해상 | 32,778 |
| 036460 | 한국가스공사 | 31,433 |
| 028670 | 팬오션 | 27,049 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 26,037 |
| 026960 | 동서 | 25,972 |
| 003690 | 코리안리 | 24,034 |
| 257720 | 실리콘투 | 23,935 |
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 23,686 |
| 279570 | 케이뱅크 | 23,449 |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 23,440 |
| 004370 | 농심 | 22,932 |
| 192820 | 코스맥스 | 20,951 |
| 002790 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 18,541 |
| 140860 | 파크시스템스 | 17,786 |
| 073240 | 금호타이어 | 17,006 |
| 006040 | 동원산업 | 15,427 |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 15,280 |
| 069620 | 대웅제약 | 14,587 |
| 060370 | LS마린솔루션 | 14,418 |
| 089860 | 롯데렌탈 | 14,143 |
| 294870 | IPARK현대산업개발 | 13,149 |
| 007310 | 오뚜기 | 12,665 |
| 000080 | 하이트진로 | 10,681 |
| 300720 | 한일시멘트 | 10,208 |
| 005300 | 롯데칠성 | 9,251 |
| 241710 | 코스메카코리아 | 8,886 |
| 030190 | NICE평가정보 | 8,307 |
| 214320 | 이노션 | 7,580 |
| 093320 | 케이아이엔엑스 | 6,656 |
| 002960 | 한국쉘석유 | 6,526 |
| 079940 | 가비아 | 6,368 |
| 268280 | 미원에스씨 | 5,985 |
| 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 5,918 |
| 251970 | 펌텍코리아 | 5,896 |
| 002840 | 미원상사 | 5,866 |
| 383800 | LX홀딩스 | 5,858 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 5,264 |
| 460930 | 현대힘스 | 5,000 |
| 284740 | 쿠쿠홈시스 | 4,790 |
| 340570 | 티앤엘 | 4,649 |
| 034310 | NICE | 4,642 |
| 034950 | 한국기업평가 | 4,563 |
| 215200 | 메가스터디교육 | 4,188 |
| 072710 | 농심홀딩스 | 4,114 |
| 095660 | 네오위즈 | 3,884 |
| 036620 | 감성코퍼레이션 | 3,729 |
| 069080 | 웹젠 | 3,719 |
| 306200 | 세아제강 | 3,633 |
| 194370 | 제이에스코퍼레이션 | 3,479 |
| 236200 | 슈프리마 | 3,271 |
| 005720 | 넥센 | 3,152 |
| 026890 | 스틱인베스트먼트 | 3,044 |
| 092730 | 네오팜 | 3,032 |
가장 문제는... 지수투자하다 유탄 맞은 etf 투자자들이죠....