-
친구 (2001) | 감독: 곽경택 | 누적관객수: 818만 명
-
타짜 (2006) | 감독: 최동훈 | 누적관객수: 684만 명
-
추격자 (2008) | 감독: 나홍진 | 누적관객수: 507만 명
-
범죄와의 전쟁: 나쁜 놈들 전성시대 (2012) | 감독: 윤종빈 | 누적관객수: 472만 명
-
신세계 (2013) | 감독: 박훈정 | 누적관객수: 468만 명
-
부당거래 (2010) | 감독: 류승완 | 누적관객수: 277만 명
-
아수라 (2016) | 감독: 김성수 | 누적관객수: 259만 명
-
화이: 괴물을 삼킨 아이 (2013) | 감독: 장준환 | 누적관객수: 239만 명
-
황해 (2010) | 감독: 나홍진 | 누적관객수: 226만 명
-
비열한 거리 (2006) | 감독: 유하 | 누적관객수: 204만 명
-
달콤한 인생 (2005) | 감독: 김지운 | 누적관객수: 127만 명 (전국 추산)
-
악녀 (2017) | 감독: 정병길 | 누적관객수: 120만 명
-
인정사정 볼 것 없다 (1999) | 감독: 이명세 | 누적관객수: 서울 관객 약 102만 명
-
유령 (1999) | 감독: 민병천 | 누적관객수: 서울 관객 약 60만 명
-
넘버.3 (1997) | 감독: 송능한 | 누적관객수: 서울 관객 약 18만 명
-
초록 물고기 (1997) | 감독: 이창동 | 누적관객수: 서울 관객 약 17만
저는 타짜가 최고였습니다. 두번째는 넘버쓰리 , 다음 초록물고기 정도가 있겠네요.
어떤 구간 1분씩 잘라도 버릴게 없는거 같아요
밈까지 되니까 똑같은 부분 계속 보는데도 질리지가 않네요 ... ㅎ