2022.05. | 27억 6,000(24일,19층) |
---|---|
2021.04. | 28억 5,000(20일,7층) |
2020.12. | 25억 4,000(8일,4층) |
2020.09. | 26억(21일,27층) |
2020.06. | 25억(26일,24층) |
2020.04. | 26억(6일,20층) |
2018.04. | 19억 8,700(11일,5층) |
2018.03. | 19억 9,000(23일,30층) |
2018.01. | 19억 9,000(23일,32층)19억 5,000(20일,29층) |
2017.09. | 19억 7,000(25일,20층)19억 5,000(18일,16층) |
2017.06. | 18억 9,000(1일,27층) |
2017.02. | 18억 4,000(18일,22층) |
2017.01. | 18억 3,500(24일,21층) |
2016.10. | 18억 3,500(27일,21층)18억 7,000(12일,7층)18억 4,000(10일,32층) |
2016.07. | 18억 5,000(19일,11층) |
2016.05. | 18억 4,000(6일,15층) |
2016.03. | 18억 1,000(23일,6층)18억(17일,13층)18억 4,200(7일,21층) |
2016.01. | 18억 5,000(18일,9층) |
2015.11. | 18억(13일,5층) |
2015.10. | 18억(15일,28층)18억(2일,25층) |
2015.02. | 19억(14일,31층)19억 3,000(11일,4층) |
2014.11. | 19억(21일,12층) |
2014.10. | 19억 4,000(15일,19층) |
2014.09. | 19억(3일,10층) |
2013.03. | 20억 7,000(9일,7층) |
2012.01. | 27억(17일,17층) |
2011.09. | 23억(2일,24층) |
2010.06. | 24억 3,000(26일,6층)25억(21일,4층) |
2010.02. | 30억(25일,11층) |
2009.03. | 28억 1,000(24일,4층) |
2008.06. | 29억 8,000(30일,25층) |
2008.01. | 26억(25일,18층) |
2006.09. | 34억 9,000(8일,22층) |
2006.01. | 30억(16일,7층) |
지금 가격보다도 16년 전에 34억이었단게 더 굉장하네요...
고위층 특혜분양으로 유명한 곳 이었죠
문재인 정부의 부동산 버블 억제가 사실은 성공했다는 뜻입니다. 블룸버그 평가로도 그렇고요.
파크뷰는 정자역인데요
나만 가난해요
네이버 실거래 긁어 온거라 전부 같은 타입입니다~
254a 타입이네요