매년 아이폰이 다양해지고 용량도 파편화 되면서, 도대체 얼마인지 표로 봤으면 좋겠다는 의미에서 시작한 가격정리 표와 그래프 입니다.
작년에는 이렇게 정리했었죠.
2021 아이폰 가격 정리
https://www.clien.net/service/board/lecture/16504808CLIEN
2021 아이폰 용량대비 가격 그래프
https://www.clien.net/service/board/lecture/16536734CLIEN
2021 아이폰 국가별 차이 정리표
https://www.clien.net/service/board/lecture/16100779CLIEN
갈수록 내용이 조잡해지는 것 같아, 가격정리와 그래프를 한번에 나타내 보았습니다.

미국 (Tax제외 - 주마다 다름) 2022년
| US | 14 Pro Max | 14 Pro | 14 Plus | 14 | 13 | 13 mini | SE(2) | 12 |
| Model No. | A2651 | A2650 | A2649 | A2632 | A2482 | A2481 | A2595 | A2172 |
| Display | 6.7" | 6.1" | 6.7" | 6.1" | 6.1" | 5.4" | 4.7" | 6.1" |
| Weight | 240g | 206g | 203g | 172g | 173g | 140g | 144g | 164g |
| 64GB | $ 429 | $ 599 | ||||||
| 128GB | $ 1,099 | $ 999 | $ 899 | $ 799 | $ 699 | $ 599 | $ 479 | $ 649 |
| 256GB | $ 1,199 | $ 1,099 | $ 999 | $ 899 | $ 799 | $ 699 | $ 579 | $ 749 |
| 512GB | $ 1,399 | $ 1,299 | $ 1,199 | $ 1,099 | $ 999 | $ 899 | ||
| 1TB | $ 1,599 | $ 1,499 |
대한민국 (Tax 10% 포함) 2022년
| KR | 14 Pro Max | 14 Pro | 14 Plus | 14 | 13 | 13 mini | SE(2) | 12 |
| Model No. | A2894 | A2890 | A2886 | A2882 | A2633 | A2628 | A2783 | A2403 |
| Display | 6.7" | 6.1" | 6.7" | 6.1" | 6.1" | 5.4" | 4.7" | 6.1" |
| Weight | 240g | 206g | 203g | 172g | 173g | 140g | 144g | 164g |
| 64GB | 650,000 | 950,000 | ||||||
| 128GB | 1,750,000 | 1,550,000 | 1,350,000 | 1,250,000 | 1,090,000 | 950,000 | 730,000 | 1,020,000 |
| 256GB | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,230,000 | 1,090,000 | 880,000 | 1,160,000 |
| 512GB | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,360,000 | ||
| 1TB | 2,500,000 | 2,300,000 |
수정사항 있으면 바로바로 수정해 가겠습니다.
수정1) 그래프 수정 11->12
이때만 해도 가격이 착했는데말이죠,,,
64에서 256가는데 100달러 12만원 밖에 안했으니까요
저때 갑자기 낸드가격 올린다 한게 지금까지 유지된거같아요