햐..... 이게 이렇게 되나요
[속보] 與경선 당원투표 누계 金 46.01%·鄭 44.53%…가중치 미반영
[속보]김민석, 9만5821표 누계 1위…'3086표차' 정청래 2위
≪ 제3차 당대표·최고위원 선출 순회경선 (강원·대구·경북)
권리당원 투표 결과 ≫
강원·대구·경북 권리당원 선거인단 투표율
| 지역별 | 총선거인수 | 투표자수 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 강원 | 44,164명 | 19,022명 | 43.07% |
| 대구 | 13,366명 | 9,625명 | 72.01% |
| 경북 | 14,666명 | 10,445명 | 71.22% |
| 총합 | 72,196명 | 39,092명 | |
후보별 득표 결과
| 구분 | 기호 | 후보자명 | 지역별 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당대표 | 1 | 송영길 | 강원 | 1,476표 | 7.76% |
| 대구 | 561표 | 5.83% | |||
| 경북 | 723표 | 6.92% | |||
| 득표수 합계 | 2,760표 | ||||
| 2 | 정청래 | 강원 | 7,978표 | 41.94% | |
| 대구 | 4,603표 | 47.82% | |||
| 경북 | 4,774표 | 45.71% | |||
| 득표수 합계 | 17,355표 | ||||
| 3 | 김민석 | 강원 | 9,568표 | 50.30% | |
| 대구 | 4,461표 | 46.35% | |||
| 경북 | 4,948표 | 47.37% | |||
| 득표수 합계 | 18,977표 | ||||
| 최고위원 | 1 | 최민희 | 강원 | 6,760표 | 17.77% |
| 대구 | 3,263표 | 16.95% | |||
| 경북 | 3,303표 | 15.81% | |||
| 득표수 합계 | 13,326표 | ||||
| 2 | 김용 | 강원 | 5,034표 | 13.23% | |
| 대구 | 2,520표 | 13.09% | |||
| 경북 | 2,380표 | 11.39% | |||
| 득표수 합계 | 9,934표 | ||||
| 3 | 김영호 | 강원 | 1,231표 | 3.24% | |
| 대구 | 347표 | 1.80% | |||
| 경북 | 360표 | 1.72% | |||
| 득표수 합계 | 1,938표 | ||||
| 4 | 서미화 | 강원 | 5,740표 | 15.09% | |
| 대구 | 2,894표 | 15.03% | |||
| 경북 | 2,926표 | 14.01% | |||
| 득표수 합계 | 11,560표 | ||||
| 5 | 한민수 | 강원 | 5,218표 | 13.72% | |
| 대구 | 2,972표 | 15.44% | |||
| 경북 | 2,871표 | 13.74% | |||
| 득표수 합계 | 11,061표 | ||||
| 6 | 이성윤 | 강원 | 4,472표 | 11.75% | |
| 대구 | 2,846표 | 14.78% | |||
| 경북 | 2,629표 | 12.58% | |||
| 득표수 합계 | 9,947표 | ||||
| 7 | 박선원 | 강원 | 6,790표 | 17.85% | |
| 대구 | 2,935표 | 15.25% | |||
| 경북 | 3,152표 | 15.09% | |||
| 득표수 합계 | 12,877표 | ||||
| 8 | 임미애 | 강원 | 2,799표 | 7.36% | |
| 대구 | 1,473표 | 7.65% | |||
| 경북 | 3,269표 | 15.65% | |||
| 득표수 합계 | 7,541표 | ||||
2026.08.09.(일)
더불어민주당 중앙당선거관리위원회(위원장 소병훈)
정청래 화이팅 입니다,~~~~~~~
소외된 경북지역에서
민주당으로 고생만 하셨는데
보석을 발견한 느낌이네요
크게 쓰이길 기대합니다
김민석 저 득표에 송영길 표 더하면 뭐 당대표는 걱정안해도 될것같은데
당의 통합을 위해 송영길표 필요없게 50%이상득표로 당선되기만을 바랄뿐입니다