| #년 | 월 | 일 | 비용 | 리터당가격 | 누적주행거리 | 주유량 | 연비 |
| 2009 | 12 | 1 | 50000 | 1628 | 15 | 30.7 | 8.6 |
| 2009 | 12 | 7 | 50000 | 1628 | 280 | 30.7 | 6.6 |
| 2009 | 12 | 16 | 54870 | 1628 | 484 | 33.7 | 10.8 |
| 2009 | 12 | 23 | 50000 | 1608 | 848 | 31.1 | 10.3 |
| 2010 | 1 | 1 | 50000 | 1608 | 1169 | 31.1 | 12.6 |
| 2010 | 1 | 23 | 50000 | 1661 | 1562 | 30.1 | 11.3 |
| 2010 | 2 | 6 | 50000 | 1654 | 1903 | 30.2 | 9.9 |
| 2010 | 2 | 15 | 70000 | 1657 | 2201 | 42.2 | 9.4 |
| 2010 | 2 | 26 | 50000 | 1658 | 2600 | 30.2 | 12.6 |
| 2010 | 3 | 11 | 50000 | 1687 | 2979 | 29.6 | 10.8 |
| 2010 | 3 | 23 | 60000 | 1691 | 3298 | 35.5 | 5.5 |
| 2010 | 4 | 5 | 50000 | 1693 | 3492 | 29.5 | 13.3 |
| 2010 | 4 | 23 | 50000 | 1718 | 3884 | 29.1 | 12.9 |
| 2010 | 5 | 4 | 60000 | 1715 | 4259 | 35.0 | 10.4 |
| 2010 | 5 | 14 | 60000 | 1716 | 4622 | 35.0 | 11.2 |
| 2010 | 5 | 28 | 60000 | 1684 | 5012 | 35.6 | 9.7 |
| 2010 | 6 | 12 | 60000 | 1699 | 5358 | 35.3 | 5.7 |
| 2010 | 6 | 19 | 65000 | 1699 | 5561 | 38.3 | 15.2 |
| 2010 | 6 | 30 | 60000 | 1727 | 6142 | 34.7 | 7.5 |
| 2010 | 7 | 19 | 60000 | 1706 | 6403 | 35.2 | 10.4 |
| 2010 | 7 | 31 | 20000 | 1714 | 6770 | 11.7 | 1.9 |
| 2010 | 8 | 2 | 74522 | 1685 | 6792 | 44.2 | 9.4 |
| 2010 | 8 | 13 | 50000 | 1724 | 7206 | 29.0 | 12.2 |
| 2010 | 8 | 16 | 50000 | 1724 | 7560 | 29.0 | 9.1 |
| 2010 | 8 | 30 | 50000 | 1702 | 7824 | 29.4 | 5.1 |
| 2010 | 9 | 5 | 50000 | 1689 | 7975 | 29.6 | 8.8 |
| 2010 | 9 | 24 | 50000 | 1678 | 8236 | 29.8 | 11.8 |
| 2010 | 10 | 4 | 50000 | 1678 | 8588 | 29.8 | 17.7 |
| 2010 | 11 | 28 | 50000 | 1730 | 9114 | 28.9 | 9.1 |
| 2010 | 12 | 24 | 60000 | 1783 | 9376 | 33.7 | 6.6 |
| 2011 | 1 | 15 | 60000 | 1806 | 9598 | 33.2 | 6.6 |
| 2011 | 2 | 4 | 50000 | 1819 | 9818 | 27.5 | 14.6 |
| 2011 | 2 | 24 | 60000 | 1839 | 10220 | 32.6 | 7.5 |
| 2011 | 3 | 31 | 60000 | 1944 | 10464 | 30.9 | 15.0 |
| 2011 | 5 | 6 | 60000 | 1907 | 10926 | 31.5 | 12.8 |
| 2011 | 5 | 26 | 50000 | 1837 | 11329 | 27.2 | 20.3 |
| 2011 | 7 | 1 | 98000 | 1889 | 11882 | 51.9 | 8.6 |
| 2011 | 7 | 22 | 60000 | 1969 | 12329 | 30.5 | 10.5 |
| 2011 | 7 | 27 | 50000 | 1949 | 12648 | 25.7 | 7.1 |
| 2011 | 8 | 5 | 50000 | 1958 | 12831 | 25.5 | 8.8 |
| 2011 | 8 | 20 | 50000 | 1929 | 13055 | 25.9 | 8.6 |
| 2011 | 9 | 10 | 50000 | 1879 | 13277 | 26.6 | 20.9 |
| 2011 | 10 | 3 | 50000 | 1948 | 13832 | 25.7 | 8.1 |
| 2011 | 10 | 26 | 50000 | 1977 | 14041 | 25.3 | 20.4 |
| 2011 | 11 | 19 | 50000 | 1968 | 14558 | 25.4 | 7.4 |
| 2011 | 12 | 4 | 50000 | 1953 | 14745 | 25.6 | 10.8 |
| 2011 | 12 | 11 | 50000 | 1953 | 15022 | 25.6 | 6.6 |
| 2011 | 12 | 30 | 50000 | 1939 | 15191 | 25.8 | 8.8 |
| 2012 | 1 | 11 | 50000 | 1939 | 15419 | 25.8 | 11.6 |
| 2012 | 1 | 21 | 50000 | 1946 | 15719 | 25.7 | 14.4 |
| 2012 | 1 | 25 | 50000 | 1938 | 16089 | 25.8 | 2.8 |
| 2012 | 1 | 28 | 50000 | 1946 | 16160 | 25.7 | 11.6 |
| 2012 | 2 | 25 | 50000 | 1998 | 16457 | 25.0 | 13.0 |
| 2012 | 3 | 11 | 51000 | 2023 | 16782 | 25.2 | 8.3 |
| 2012 | 4 | 21 | 50000 | 2035 | 16992 | 24.6 | 19.7 |
| 2012 | 5 | 27 | 50000 | 1984 | 17477 | 25.2 | 8.8 |
| 2012 | 6 | 16 | 60000 | 1929 | 17699 | 31.1 | 9.2 |
| 2012 | 7 | 7 | 30000 | 1827 | 17986 | 16.4 | 10.6 |
| 2012 | 7 | 8 | 30000 | 1874 | 18160 | 16.0 | 8.1 |
| 2012 | 7 | 20 | 50000 | 1874 | 18290 | 26.7 | 11.9 |
| 2012 | 8 | 15 | 60000 | 1939 | 18608 | 30.9 | 9.1 |
| 2012 | 8 | 16 | 30000 | 2039 | 18890 | 14.7 | 21.6 |
| 2012 | 8 | 26 | 51000 | 2019 | 19208 | 25.3 | 10.8 |
| 2012 | 9 | 8 | 51000 | 2029 | 19482 | 25.1 | 10.7 |
| 2012 | 9 | 16 | 60870 | 2029 | 19752 | 30.0 | 9.5 |
| 2012 | 9 | 30 | 50000 | 1989 | 20038 | 25.1 | 7.1 |
| 2012 | 10 | 6 | 50000 | 1969 | 20216 | 25.4 | 9.8 |
| 2012 | 10 | 14 | 60870 | 2029 | 20465 | 30.0 | 18.7 |
| 2012 | 11 | 17 | 58440 | 1948 | 21025 | 30.0 | 4.8 |
| 2012 | 12 | 15 | 58440 | 1948 | 21169 | 30.0 | 11.5 |
| 2012 | 12 | 29 | 58140 | 1938 | 21515 | 30.0 | 1.7 |
| 2013 | 1 | 4 | 38760 | 1938 | 21567 | 20.0 | 22.5 |
| 2013 | 1 | 12 | 50000 | 1909 | 22017 | 26.2 | 10.2 |
| 2013 | 2 | 2 | 57570 | 1919 | 22285 | 30.0 | 8.7 |
| 2013 | 2 | 11 | 57540 | 1918 | 22545 | 30.0 | 9.3 |
| 2013 | 3 | 11 | 59940 | 1998 | 22824 | 30.0 | 5.0 |
| 2013 | 4 | 13 | 58740 | 1958 | 22973 | 30.0 | 12.5 |
| 2013 | 5 | 10 | 37300 | 1865 | 23348 | 20.0 | 9.6 |
| 2013 | 5 | 31 | 55950 | 1865 | 23540 | 30.0 |
현재까지 주유량과 단위 별 연비입니다.
연비쪽 평균을 내어 보니 10.6 나오내요..;;
애기들 때문에 시동걸고 서서 에어콘도 돌리고 히터도 돌리고...;;
했지만 연비가 나쁘지 않게 나오는군요..ㅋ
이제 대략 3년타고 4년차 들어가는데...
별다른 사항은 없군요..ㅋ
차량은 2010년식 라프 1.8 CDX랍니다..17인치 휠 순정이죠~~
이상이었습니다...;;
가득 채우고 운행 후에 다시 가득 채우면서, 주행 거리와 주유된 양을 비교하는게 정확하더군요.
참고로 저는 라세티 구형인데 고속도로 주행시 14km 정도.
시내는 거의 6km 정도 나오더라구요.
늘 같은 조건을 주행하는 것이 아니기 때문입니다.
그래서 1만 이상 1년 이상 주행한 데이터의 평균 연비만 신뢰할 만 합니다.
이정도로 자세히 측정은 안해보았지만, 전 한 9~10 나오는것 같습니다.
실 연비 이정도면 뭐 만족하네요 ㅎㅎㅎ.
반대로 여름, 겨울에 -10% 나옵니다.
잘달려주고 잘서고 만족 스럽습니다..
from CLIEN+
트립 상 11 초반 , 실제 주유량 대비로는 10 중반 정도 나오더군요.
(구간별로 나눠서 테스트-50km 이상-했을 때는 트립 상으로 17 정도까지 나온적도 있고요 ^^;)
뭔가 계산이 잘못된거같기도 하네요. 1.7도 있는걸 보니
22가 넘는 것은 직전 주유한 연료가 남은 상태에서 추가 주유해서 그렇습니다.
5만킬로 조금 넘게 탔는데 지금까지의 평균연비가 약 12.1km/l 정도 나오네요.
그리고 저 방식으로 차계부를 작성시에는 넣은 기름을 얼마 안쓴 상태에서
다시 주유를 하게 되면 저렇게 연비가 작게 나오는 경우가 있습니다.
그리고 고속도로에서 엑셀신공을 잘 쓰면 22 넘게 나올수도 있습니다.
제가 그렇게 해서 대전에서 부산까지 휴게소 2번 포함 5시간 가량 걸려서 가본 적이 있습니다 ㅡ.ㅡ;