http://www.ppomppu.co.kr/zboard/view.php?id=phone&page=1&divpage=461&no=1409920
※ 해당 표를 다른 곳에 가져가실 때에는 뽐뿌에서 가져왔다는 내용을 꼭 기재해주셨으면 합니다.
| 국번 | 원배정통신사 | 기 타 사 항 |
| 2000~2099 | SK | 010 신규국번 |
| 2100~2179 | SK | 010 신규국번 (일부 국번은 SK MVNO 사업장에 부여) |
| 2180~2199 | KT | 010 신규국번 (심플유심전용국번에서 2013년 4월 1자로 선불,후불공용국번으로 전환) |
| 2200~2299 | LG | 019-2xx → 010-22xx 으로 전환 |
| 2300~2399 | LG | 019-3xx → 010-23xx 으로 전환 |
| 2400~2499 | LG | 019-4xx → 010-24xx 으로 전환 |
| 2500~2599 | KT | 016-5xx → 010-25xx 으로 전환 |
| 2600~2699 | KT | 016-6xx → 010-26xx 으로 전환 |
| 2700~2799 | KT | 016-7xx → 010-27xx 으로 전환 |
| 2800~2899 | KT | 016-8xx → 010-28xx 으로 전환 |
| 2900~2999 | KT | 010 신규국번 |
| 3000~3099 | KT | 010 신규국번 |
| 3100~3199 | SK | 010 신규국번 |
| 3200~3299 | KT | 016-2xx → 010-32xx 으로 전환 |
| 3300~3399 | KT | 016-3xx → 010-33xx 으로 전환 |
| 3400~3499 | KT | 016-4xx → 010-34xx 으로 전환 |
| 3500~3599 | SK | 011-5xx → 010-35xx 으로 전환 |
| 3600~3699 | SK | 011-6xx → 010-36xx 으로 전환 |
| 3700~3799 | SK | 011-7xx → 010-37xx 으로 전환 |
| 3800~3899 | SK | 011-8xx → 010-38xx 으로 전환 |
| 3900~3999 | LG | 010 신규국번 |
| 4000~4099 | SK | 010 신규국번 |
| 4100~4199 | SK | 010 신규국번 |
| 4200~4299 | KT | 018-2xx → 010-42xx 으로 전환 |
| 4300~4399 | KT | 018-3xx → 010-43xx 으로 전환 |
| 4400~4499 | KT | 018-4xx → 010-44xx 으로 전환 |
| 4500~4599 | SK | 017-5xx → 010-45xx 으로 전환 |
| 4600~4699 | SK | 017-6xx → 010-46xx 으로 전환 |
| 4700~4799 | SK | 017-7xx → 010-47xx 으로 전환 |
| 4800~4899 | SK | 017-8xx → 010-48xx 으로 전환 |
| 4900~4999 | SK | 010 신규국번 |
| 5000~5099 | SK | 010 신규국번 |
| 5100~5199 | KT | 010 신규국번 |
| 5200~5299 | SK | 011-2xx → 010-52xx 으로 전환 |
| 5300~5399 | SK | 011-3xx → 010-53xx 으로 전환 |
| 5400~5499 | SK | 011-4xx → 010-54xx 으로 전환 |
| 5500~5599 | LG | 019-5xx → 010-55xx 으로 전환 |
| 5600~5699 | LG | 019-6xx → 010-56xx 으로 전환 |
| 5700~5799 | LG | 019-7xx → 010-57xx 으로 전환 |
| 5800~5899 | LG | 019-8xx → 010-58xx 으로 전환 |
| 5900~5909 | 미배정 | 현 방송통신위원회 소유 (추후 번호자원 부족시 부여예정) |
| 5910~5959 | SK | 010 신규국번 (일부 국번은 SK MVNO 사업장에 부여) |
| 5960~5999 | 미배정 | 현 방송통신위원회 소유 (추후 번호자원 부족시 부여예정) |
| 6000~6099 | 미배정 | 현 방송통신위원회 소유 (추후 번호자원 부족시 부여예정) |
| 6100~6199 | 미배정 | 현 방송통신위원회 소유 (추후 번호자원 부족시 부여예정) |
| 6200~6299 | SK | 017-2xx → 010-62xx 으로 전환 |
| 6300~6399 | SK | 017-3xx → 010-63xx 으로 전환 |
| 6400~6499 | SK | 017-4xx → 010-64xx 으로 전환 |
| 6500~6599 | KT | 018-5xx → 010-65xx 으로 전환 |
| 6600~6699 | KT | 018-6xx → 010-66xx 으로 전환 |
| 6700~6799 | KT | 018-7xx → 010-67xx 으로 전환 |
| 6800~6899 | KT | 018-8xx → 010-68xx 으로 전환 |
| 6900~6999 | 미배정 | 현 방송통신위원회 소유 (추후 번호자원 부족시 부여예정) |
| 7000~7099 | 미배정 | 현 방송통신위원회 소유 (추후 번호자원 부족시 부여예정) |
| 7100~7199 | SK | 011-17xx → 010-71xx 으로 전환 |
| 7200~7299 | KT | 016-92xx → 010-72xx 으로 전환 |
| 7300~7399 | KT | 016-93xx → 010-73xx 으로 전환 |
| 7400~7499 | KT | 016-94xx → 010-74xx 으로 전환 |
| 7500~7599 | LG | 019-95xx → 010-75xx 으로 전환 |
| 7600~7699 | LG | 019-96xx → 010-76xx 으로 전환 |
| 7700~7799 | LG | 019-97xx → 010-77xx 으로 전환 |
| 7800~7899 | LG | 019-98xx → 010-78xx 으로 전환 |
| 7900~7999 | LG | 019-99xx → 010-79xx 으로 전환 |
| 8000~8099 | LG | 019-90xx → 010-80xx 으로 전환 |
| 8100~8199 | LG | 019-91xx → 010-81xx 으로 전환 |
| 8200~8299 | LG | 019-92xx → 010-82xx 으로 전환 |
| 8300~8399 | LG | 019-93xx → 010-83xx 으로 전환 |
| 8400~8499 | LG | 019-94xx → 010-84xx 으로 전환 |
| 8500~8599 | SK | 011-95xx → 010-85xx 으로 전환 |
| 8600~8699 | SK | 011-96xx → 010-86xx 으로 전환 |
| 8700~8799 | SK | 011-97xx → 010-87xx 으로 전환 |
| 8800~8899 | SK | 011-98xx → 010-88xx 으로 전환 |
| 8900~8999 | SK | 011-99xx → 010-89xx 으로 전환 |
| 9000~9099 | SK | 011-90xx → 010-90xx 으로 전환 (변동없음) |
| 9100~9199 | SK | 011-91xx → 010-91xx 으로 전환 (변동없음) |
| 9200~9299 | SK | 011-92xx → 010-92xx 으로 전환 (변동없음) |
| 9300~9399 | SK | 011-93xx → 010-93xx 으로 전환 (변동없음) |
| 9400~9499 | SK | 011-94xx → 010-94xx 으로 전환 (변동없음) |
| 9500~9599 | KT | 016-95xx → 010-95xx 으로 전환 (변동없음) |
| 9600~9699 | KT | 016-96xx → 010-96xx 으로 전환 (변동없음) |
| 9700~9799 | KT | 016-97xx → 010-97xx 으로 전환 (변동없음) |
| 9800~9899 | KT | 016-98xx → 010-98xx 으로 전환 (변동없음) |
| 9900~9999 | KT | 016-99xx → 010-99xx 으로 전환 (변동없음) |
아버지도 이 규칙에 맞게 전환되었더군요.
with ClienS
from CLiOS