후보는 국민의힘이 많았군요,
명단에 문제가 있으면 말씀 부탁드립니다.
1. 국민의힘 (10명)
| 의원 | 현재/22대 신분 | 확인된 음주운전 기록 |
|---|---|---|
| 김성원 | 경기 동두천·양주·연천을 | 2008년, 음주운전, 벌금 150만원 |
| 박성민 | 울산 중 | 2003년, 음주운전, 벌금 100만원 |
| 신성범 | 경남 산청·함양·거창·합천 | 공개 총선자료에서 2001년 무면허 음주운전, 벌금 100만원 확인 |
| 이양수 | 강원 속초·인제·고성·양양 | 2004년, 음주운전, 벌금 250만원 |
| 강대식 | 대구 동·군위을 | 2013년, 음주운전, 벌금 250만원 |
| 김형동 | 경북 안동·예천 | 2009년, 음주운전, 벌금 100만원 |
| 구자근 | 경북 구미갑 | 2005년, 음주운전, 벌금 150만원 |
| 최수진 | 비례대표 | 2024년 중앙선관위 후보자 자료에서 음주운전 전과 1건 확인 |
| 유용원 | 비례대표 | 2024년 중앙선관위 후보자 자료에서 음주운전 전과 1건 확인 |
| 유의동 | 경기 평택을 | 2013년, 음주운전, 벌금 100만원 |
2. 더불어민주당(13명)
| 의원 | 현재/22대 신분 | 확인된 음주운전 기록 |
|---|---|---|
| 이용선 | 서울 양천을 | 음주운전 전과 2회 |
| 박민규 | 서울 관악갑 | 음주운전 전과 확인 |
| 서영석 | 경기 부천갑 | 음주운전 전과 확인 |
| 김현정 | 경기 평택병 | 2008년 벌금 200만원, 2010년 벌금 250만원 — 총 2회 |
| 김용만 | 경기 하남을 | 2012년 1월, 음주운전, 벌금 400만원 |
| 윤종군 | 경기 안성 | 2011년, 음주운전·위험운전치사상, 벌금 700만원 |
| 안태준 | 경기 광주을 | 음주운전 전과 확인 |
| 허종식 | 인천 동·미추홀갑 | 음주운전 전과 확인 |
| 김태선 | 울산 동 | 음주운전 전과 확인 |
| 허영 | 강원 춘천·철원·화천·양구갑 | 음주운전 전과 확인 |
| 신정훈 | 전남 나주·화순 | 음주운전 전과 확인 |
| 윤호중 | 경기 구리 | 1995년 3월 적발 → 1995년 5월 벌금 70만원 |
| 김승원 | 경기 수원갑 | 2008년 7월, 음주운전, 벌금 70만원 |
3. 음주측정거부 — 별도 1명
소병훈 / 더불어민주당 의원(경기 광주갑) / 벌금300만원
그것도 당대표의 음주운전이.
국회의원의 음주운전 기록이 아니라 양당의 음주운전 기록이네요.
강훈식, 허은아 국회의원 관두면 다 뺴는겁니까?
솔직히 이쪽은 민주당이 더 심하다고 생각합니다.
후보가 뭐가 중요합니까? 현직이나 나랏일 하시는분들이 더 중요하죠
어쨋거나 당을 떠나서 음주운전은 쎄게 다뤄야 합니다. 성역 따위 없어야 해요.