역대 대통령 지지율
| 대통령 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노태우 | 45.0% | 33.0% | 24.8% | 13.5% | 12.0% | 25.7% |
| 김영삼 | 74.0% | 47.5% | 31.5% | 36.0% | 8.8% | 39.6% |
| 김대중 | 63.0% | 52.0% | 42.8% | 28.8% | 27.8% | 42.9% |
| 노무현 | 37.8% | 27.2% | 29.5% | 18.8% | 23.5% | 27.4% |
| 이명박 | 32.2% | 36.0% | 46.0% | 37.8% | 24.2% | 35.2% |
| 박근혜 | 51.8% | 48.2% | 38.2% | 29.2% | - | 41.9% |
| 문재인 | 74.2% | 59.0% | 45.0% | 46.5% | 38.2% | 52.6% |
| 윤석열 | 35.8% | 33.5% | 22.3% | - | - | 30.5% |
| 이재명 | 60.0% | - | - | - | - | 60.0% |
*갤럽 기준
**이재명 대통령은 연평균 수치
3년 연속 50퍼 이상 지지율 나온 대통령은 아에 없네요.
2년 50퍼 이상 지지율 나온 대통령은 김대중, 문재인
단 한 번도 50퍼 이상 지지율이 안나온 대통령은 노태우, 노무현, 이명박, 윤석열
이번 정권은 계엄빨에 정신못차리는 야당을 두고 아무런 큰 이벤트 없이
1년 지나자마자 30프로대는 대단하긴하네요