[속보] 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수 최고위원 당선…김용 탈락
[속보] 金 55.94%·鄭 44.06%…선호투표 적용 권리당원 누적 투표 결과
과반 미달성으로 선호투표 결과 반영
당헌당규에 따라 1차 경선 결과 미공개
정청래 45.92%
김민석 54.08%





제3차 정기전국전당원대회 당대표·최고위원
선거 결과
선거인단 투표 현황
| 지역별 | 총선거인수 | 투표자수 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 전국대의원 | 17,667명 | 14,306명 | 80.98% |
| 권리당원 | 1,527,261명 | 769,051명 | 50.35% |
| 총합 | 1,544,928명 | 783,357명 | |
선거결과
❍ 당대표 선거 결과
※ 최종득표율 : ① 대구, 경북, 경남 전국대의원 및 권리당원 유효투표 결과 가중치(5%) 반영
② 전국대의원·권리당원(70%) + 국민여론조사(30%)
| 기호 | 후보자 | 전국대의원 | 권리당원 | 국민여론조사 | 최종득표율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표율 | |||
| 2 | 정청래 | 4,765표 | 33.31% | 338,809표 | 44.06% | 50.70% | 45.92% |
| 3 | 김민석(당선) | 9,541표 | 66.69% | 430,242표 | 55.94% | 49.30% | 54.08% |
❍ 최고위원 선거 결과
※ 최종득표율 : ① 대구, 경북, 경남 전국대의원 및 권리당원 유효투표 결과 가중치(5%) 반영
② 전국대의원·권리당원(70%) + 국민여론조사(30%)
| 기호 | 후보자 | 전국대의원 | 권리당원 | 국민여론조사 | 최종득표율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표율 | |||
| 1 | 최민희(당선) | 1,955표 | 6.84% | 260,098표 | 18.78% | 17.88% | 18.35% |
| 2 | 김 용 | 8,513표 | 29.77% | 209,432표 | 15.13% | 14.90% | 15.26% |
| 4 | 서미화(당선) | 2,711표 | 9.48% | 233,562표 | 16.87% | 16.33% | 16.60% |
| 5 | 한민수(당선) | 3,990표 | 13.95% | 211,806표 | 15.30% | 17.24% | 15.86% |
| 6 | 이성윤(당선) | 3,649표 | 12.76% | 214,499표 | 15.49% | 18.49% | 16.35% |
| 7 | 박선원(당선) | 7,777표 | 27.20% | 255,262표 | 18.44% | 15.15% | 17.57% |
2026.08.17.(월)
더불어민주당 중앙당선거관리위원회(위원장 소병훈)
멀리서 볼께요 얼마나 잘되나...