햐... 누적이 49.91이네요 ㄷㄷㄷ
[속보]與 서울경기 당원투표 김민석 모두 승리…누적서도 1위 유지
[속보]與 당원투표 전체 누적 김민석 49.91%로 선두 유지…정 41.51%
[속보] 與경선 당원투표 누계 金 49.91%·鄭 41.51%…가중치 未반영
[속보]與서울경기 당원투표서 김민석 승리…김 46.66% 정 46.28% 송 7.05%
[속보]與 경기 권리당원 투표 김민석 승리…46.70%
[속보]與경기 당원투표 김민석 승…김 46.70% 정 46.37% 송 6.93%
[속보]김민석, 서울 경선 1위 득표율 46.6%…정청래 46.2%
[속보]與서울 당원투표 김민석 승…김 46.61% 정 46.17% 송 7.22%
[속보]與최고위원 당원투표 누계 최민희 1위…박선원 서미화 이성윤 한민수 순
[속보] 與최고위원 수도권 경선…최민희·이성윤·한민수·박선원·서미화順
≪ 제3차 당대표·최고위원 선출 순회경선 (경기·서울)
권리당원 투표 결과 ≫
경기·서울 권리당원 선거인단 투표율
| 지역별 | 총선거인수 | 투표자수 | 투표율 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 331,876명 | 180,804명 | 54.48% |
| 서울 | 251,762명 | 136,889명 | 54.37% |
| 총합 | 583,638명 | 317,693명 | |
후보별 득표 결과
| 구분 | 기호 | 후보자명 | 지역별 | 득표수 | 득표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당대표 | 1 | 송영길 | 경기 | 12,530표 | 6.93% |
| 서울 | 9,880표 | 7.22% | |||
| 득표수 합계 | 22,410표 | ||||
| 2 | 정청래 | 경기 | 83,832표 | 46.37% | |
| 서울 | 63,206표 | 46.17% | |||
| 득표수 합계 | 147,038표 | ||||
| 3 | 김민석 | 경기 | 84,442표 | 46.70% | |
| 서울 | 63,803표 | 46.61% | |||
| 득표수 합계 | 148,245표 | ||||
| 최고위원 | 1 | 최민희 | 경기 | 59,550표 | 16.47% |
| 서울 | 44,133표 | 16.12% | |||
| 득표수 합계 | 103,683표 | ||||
| 2 | 김용 | 경기 | 52,690표 | 14.57% | |
| 서울 | 37,775표 | 13.80% | |||
| 득표수 합계 | 90,465표 | ||||
| 3 | 김영호 | 경기 | 8,310표 | 2.30% | |
| 서울 | 9,563표 | 3.49% | |||
| 득표수 합계 | 17,873표 | ||||
| 4 | 서미화 | 경기 | 53,100표 | 14.68% | |
| 서울 | 39,167표 | 14.31% | |||
| 득표수 합계 | 92,267표 | ||||
| 5 | 한민수 | 경기 | 54,477표 | 15.07% | |
| 서울 | 42,595표 | 15.56% | |||
| 득표수 합계 | 97,072표 | ||||
| 6 | 이성윤 | 경기 | 57,304표 | 15.85% | |
| 서울 | 44,144표 | 16.12% | |||
| 득표수 합계 | 101,448표 | ||||
| 7 | 박선원 | 경기 | 55,296표 | 15.29% | |
| 서울 | 40,250표 | 14.70% | |||
| 득표수 합계 | 95,546표 | ||||
| 8 | 임미애 | 경기 | 20,881표 | 5.77% | |
| 서울 | 16,151표 | 5.90% | |||
| 득표수 합계 | 37,032표 | ||||
2026.08.16.(일)
더불어민주당 중앙당선거관리위원회(위원장 소병훈)
고맙습니다!
저주를 퍼붓던 분들 댓글 안보여서 속이 시원합니다
표 차이는 얼마 안 났지만, 어쨌든 두 군데 다 이겨서 좋네요.
당정청을 흔들고, 대통령제 국가에서 민주진영의 귀한 플랫폼인 대통령을 흔드는 여당 대표는 필요 없다는 준엄한 심판이겠고요.
서울은 0.4%
경기는 0.33%
승리군요
더욱이 현재 부동산,주식으로 수도권 민심 이반인 상태에서도 졌다는 게 중요하죠
시대가 변했다는 방증의 결과였다 봅니다~
이제 대체불가 대한민국을 위하여 나아갑시다.