서울 아파트 단지(면적 기준)별 평균 실거래가 순위 (1~250위)
· 분석 기간: 2025-06-14 ~ 2026-06-13 (계약일 기준)
· 지역: 서울특별시
· 면적 기준: 전용면적 6개 구간(60㎡이하/61~78㎡/79~90㎡/91~135㎡/135~160㎡/160㎡초과)
· 분석 건수: 총 77,644건 (취소 거래 제외)
· 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
· 평균값은 해당 단지·면적 구간의 기간 내 실거래 평균이며, 거래 1~2건인 단지도 포함되어 있습니다.
최근 1개월 이내의 것은 계약 취소 등이 있을 가능성이 있기 때문에
분석에는 포함하지 않았습니다.
위 기간, 1년간의 매매 실거래가 평균입니다
그러므로 현재 시세와는 차이가 있을 수 있습니다
| 순위 | 지역 | 단지명 | 면적 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 청담동 | 에테르노청담 | 160㎡초과 | 218억 |
| 2 | 강남구 청담동 | PH129 | 160㎡초과 | 172.5억 |
| 3 | 용산구 한남동 | 나인원한남 | 160㎡초과 | 156억 |
| 4 | 서초구 반포동 | 래미안원베일리 | 160㎡초과 | 130억 |
| 5 | 용산구 한남동 | 한남더힐 | 160㎡초과 | 121.2억 |
| 6 | 성동구 성수동1가 | 아크로서울포레스트 | 135~160㎡ | 117억 |
| 7 | 성동구 성수동1가 | 아크로서울포레스트 | 160㎡초과 | 110억 |
| 8 | 강남구 압구정동 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 160㎡초과 | 107.8억 |
| 9 | 강남구 압구정동 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 160㎡초과 | 99.2억 |
| 10 | 강남구 압구정동 | 신현대11차 | 160㎡초과 | 98.5억 |
| 11 | 서초구 반포동 | 래미안원펜타스 | 160㎡초과 | 98억 |
| 12 | 강남구 압구정동 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 160㎡초과 | 95.1억 |
| 13 | 서초구 반포동 | 아크로리버파크 | 160㎡초과 | 95억 |
| 14 | 용산구 한남동 | 르가든더메인한남 | 160㎡초과 | 92억 |
| 15 | 강남구 삼성동 | 상지리츠빌카일룸(65-4) | 160㎡초과 | 91억 |
| 16 | 강남구 압구정동 | 신현대12차 | 160㎡초과 | 90.5억 |
| 17 | 강남구 압구정동 | 한양4 | 160㎡초과 | 87억 |
| 18 | 성동구 성수동1가 | 갤러리아포레 | 160㎡초과 | 86.9억 |
| 19 | 강남구 삼성동 | 아이파크 | 160㎡초과 | 86억 |
| 20 | 강남구 압구정동 | 신현대12차 | 135~160㎡ | 85.9억 |
| 21 | 서초구 반포동 | 래미안원펜타스 | 135~160㎡ | 85.5억 |
| 22 | 서초구 반포동 | 래미안원베일리 | 91~135㎡ | 84.5억 |
| 23 | 강남구 청담동 | 마크힐스이스트윙 | 160㎡초과 | 84억 |
| 24 | 영등포구 여의도동 | 서울 | 160㎡초과 | 83억 |
| 25 | 강남구 압구정동 | 신현대9차 | 135~160㎡ | 81.7억 |
| 26 | 강남구 압구정동 | 한양2 | 160㎡초과 | 79.8억 |
| 27 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 | 160㎡초과 | 79.7억 |
| 28 | 강남구 압구정동 | 한양8(81동한개동) | 160㎡초과 | 79.5억 |
| 29 | 강남구 압구정동 | 한양2 | 135~160㎡ | 79.5억 |
| 30 | 강남구 압구정동 | 현대7차(73~77,82,85동) | 135~160㎡ | 78.3억 |
| 31 | 서초구 반포동 | 아크로리버파크 | 91~135㎡ | 77.8억 |
| 32 | 강남구 압구정동 | 한양3 | 160㎡초과 | 77.5억 |
| 33 | 강남구 압구정동 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 135~160㎡ | 76.3억 |
| 34 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 | 135~160㎡ | 75억 |
| 35 | 종로구 신문로2가 | 디팰리스 | 160㎡초과 | 74억 |
| 36 | 강남구 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 160㎡초과 | 73.8억 |
| 37 | 강남구 압구정동 | 한양6 | 135~160㎡ | 73.6억 |
| 38 | 강남구 압구정동 | 미성2차 | 135~160㎡ | 72.3억 |
| 39 | 서초구 잠원동 | 신반포2 | 135~160㎡ | 72.1억 |
| 40 | 강남구 압구정동 | 현대13차(208~211동) | 91~135㎡ | 72억 |
| 41 | 서초구 반포동 | 래미안원펜타스 | 91~135㎡ | 71억 |
| 42 | 강남구 삼성동 | 아이파크 | 135~160㎡ | 70.9억 |
| 43 | 서초구 반포동 | 반포자이 | 160㎡초과 | 70.3억 |
| 44 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션2 | 160㎡초과 | 70억 |
| 45 | 강남구 압구정동 | 현대4차저층(51~56동) | 91~135㎡ | 69.7억 |
| 46 | 강남구 신사동 | 압구정하이츠파크 | 160㎡초과 | 68억 |
| 47 | 서초구 잠원동 | 메이플자이 | 135~160㎡ | 67억 |
| 48 | 성동구 성수동2가 | 서울숲힐스테이트 | 160㎡초과 | 67억 |
| 49 | 강남구 압구정동 | 신현대9차 | 91~135㎡ | 66.8억 |
| 50 | 송파구 잠실동 | 아시아선수촌아파트 | 160㎡초과 | 66.2억 |
| 51 | 서초구 잠원동 | 메이플자이 | 135~160㎡ | 66억 |
| 52 | 강남구 압구정동 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 91~135㎡ | 65.2억 |
| 53 | 강남구 압구정동 | 신현대12차 | 91~135㎡ | 65.1억 |
| 54 | 강남구 대치동 | 동부센트레빌 | 160㎡초과 | 64.7억 |
| 55 | 서초구 잠원동 | 신반포4 | 135~160㎡ | 64.2억 |
| 56 | 서초구 방배동 | UPPERHOUSE | 160㎡초과 | 64억 |
| 57 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스3 | 160㎡초과 | 63.9억 |
| 58 | 성동구 성수동1가 | 트리마제 | 135~160㎡ | 63.7억 |
| 59 | 강남구 청담동 | 동양파라곤 | 160㎡초과 | 63.2억 |
| 60 | 강남구 삼성동 | 래미안라클래시 | 135~160㎡ | 63억 |
| 61 | 강남구 압구정동 | 미성2차 | 91~135㎡ | 62.5억 |
| 62 | 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 | 135~160㎡ | 62억 |
| 63 | 강남구 압구정동 | 현대13차(208~211동) | 91~135㎡ | 62억 |
| 64 | 강남구 대치동 | 개포우성1 | 135~160㎡ | 62억 |
| 65 | 강남구 압구정동 | 신현대11차 | 91~135㎡ | 61.5억 |
| 66 | 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 | 160㎡초과 | 61.5억 |
| 67 | 강남구 신사동 | 알파임하우스1 | 160㎡초과 | 60.8억 |
| 68 | 강남구 압구정동 | 현대14차(203,204,205,206동) | 79~90㎡ | 60.7억 |
| 69 | 서초구 반포동 | 래미안원베일리 | 79~90㎡ | 60.6억 |
| 70 | 강남구 압구정동 | 한양3 | 91~135㎡ | 60.5억 |
| 71 | 서초구 반포동 | 반포힐스테이트 | 135~160㎡ | 60억 |
| 72 | 강남구 대치동 | 선경2차(8동-12동) | 160㎡초과 | 60억 |
| 73 | 용산구 한강로2가 | 아스테리움용산 | 160㎡초과 | 59.7억 |
| 74 | 강남구 삼성동 | 아크로삼성 | 91~135㎡ | 59억 |
| 75 | 서초구 반포동 | 반포래미안아이파크 | 135~160㎡ | 59억 |
| 76 | 서초구 반포동 | 반포자이 | 91~135㎡ | 58.9억 |
| 77 | 강남구 대치동 | 동부센트레빌 | 135~160㎡ | 58.1억 |
| 78 | 강남구 압구정동 | 현대5차(71,72동) | 79~90㎡ | 58억 |
| 79 | 용산구 용산동5가 | 용산파크타워(24-1) | 160㎡초과 | 57.8억 |
| 80 | 용산구 이촌동 | LG한강자이 | 160㎡초과 | 57.6억 |
| 81 | 서초구 잠원동 | 반포르엘 | 91~135㎡ | 57.2억 |
| 82 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스2 | 160㎡초과 | 56.3억 |
| 83 | 강남구 대치동 | 선경1차(1동-7동) | 160㎡초과 | 56.2억 |
| 84 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션1 | 160㎡초과 | 56억 |
| 85 | 강남구 청담동 | 청담로얄카운티 | 160㎡초과 | 56억 |
| 86 | 강남구 청담동 | 진흥아파트 | 160㎡초과 | 55.9억 |
| 87 | 서초구 반포동 | 아크로리버파크 | 79~90㎡ | 55.9억 |
| 88 | 강남구 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 91~135㎡ | 55.7억 |
| 89 | 송파구 잠실동 | 아시아선수촌아파트 | 135~160㎡ | 55.6억 |
| 90 | 서초구 잠원동 | 신반포자이 | 91~135㎡ | 55억 |
| 91 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션2 | 135~160㎡ | 54.9억 |
| 92 | 강남구 압구정동 | 한양1차(영동한양) | 91~135㎡ | 54.7억 |
| 93 | 강남구 압구정동 | 한양6 | 91~135㎡ | 54.5억 |
| 94 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스1 | 160㎡초과 | 54.5억 |
| 95 | 서초구 잠원동 | 메이플자이 | 91~135㎡ | 54.2억 |
| 96 | 강남구 압구정동 | 한양7 | 91~135㎡ | 53.9억 |
| 97 | 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 | 91~135㎡ | 53.8억 |
| 98 | 서초구 반포동 | 디에이치반포라클라스 | 91~135㎡ | 53.8억 |
| 99 | 서초구 잠원동 | 신반포2 | 91~135㎡ | 53.5억 |
| 100 | 서초구 잠원동 | 반포센트럴자이 | 91~135㎡ | 53.5억 |
| 101 | 강남구 대치동 | 개포우성1 | 91~135㎡ | 53억 |
| 102 | 강남구 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 91~135㎡ | 53억 |
| 103 | 용산구 이촌동 | 이촌동삼성리버스위트 | 160㎡초과 | 53억 |
| 104 | 강남구 대치동 | 선경1차(1동-7동) | 135~160㎡ | 52.9억 |
| 105 | 강남구 압구정동 | 현대3차(61~64동) | 79~90㎡ | 52.7억 |
| 106 | 강남구 대치동 | 개포우성2 | 91~135㎡ | 52.2억 |
| 107 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 | 79~90㎡ | 52억 |
| 108 | 강남구 청담동 | BRUNNEN청담 | 160㎡초과 | 52억 |
| 109 | 강남구 대치동 | 동부센트레빌 | 91~135㎡ | 51.8억 |
| 110 | 용산구 한강로2가 | 래미안용산더센트럴 | 160㎡초과 | 51.8억 |
| 111 | 서초구 잠원동 | 반포르엘 | 79~90㎡ | 51.5억 |
| 112 | 강남구 압구정동 | 미성1차 | 91~135㎡ | 51.4억 |
| 113 | 강남구 대치동 | 선경2차(8동-12동) | 91~135㎡ | 51.2억 |
| 114 | 서초구 반포동 | 래미안원베일리 | 61~78㎡ | 51.2억 |
| 115 | 강남구 압구정동 | 한양5 | 91~135㎡ | 51.1억 |
| 116 | 성동구 성수동1가 | 아크로서울포레스트 | 91~135㎡ | 51억 |
| 117 | 강남구 청담동 | 청담린든그로브 | 160㎡초과 | 51억 |
| 118 | 강남구 개포동 | 디에이치아너힐즈 | 91~135㎡ | 50.9억 |
| 119 | 서초구 잠원동 | 래미안신반포팰리스 | 91~135㎡ | 50.5억 |
| 120 | 강남구 대치동 | 선경1차(1동-7동) | 91~135㎡ | 50.5억 |
| 121 | 용산구 한강로3가 | 센트럴파크 | 135~160㎡ | 50.5억 |
| 122 | 용산구 한남동 | 현대하이페리온 | 160㎡초과 | 50.5억 |
| 123 | 서초구 잠원동 | 메이플자이 | 79~90㎡ | 50.5억 |
| 124 | 강남구 압구정동 | 한양1차(영동한양) | 61~78㎡ | 50.4억 |
| 125 | 서초구 서초동 | 래미안서초에스티지S | 91~135㎡ | 50.3억 |
| 126 | 서초구 잠원동 | 아크로리버뷰신반포 | 79~90㎡ | 50.2억 |
| 127 | 서초구 잠원동 | 신반포르엘 | 91~135㎡ | 50억 |
| 128 | 용산구 이촌동 | 한강맨숀 | 91~135㎡ | 49.9억 |
| 129 | 종로구 신문로2가 | 디팰리스 | 135~160㎡ | 49.7억 |
| 130 | 용산구 이촌동 | 래미안첼리투스 | 91~135㎡ | 49.6억 |
| 131 | 서초구 잠원동 | 메이플자이 | 79~90㎡ | 49.4억 |
| 132 | 서초구 잠원동 | 반포센트럴자이 | 79~90㎡ | 49.1억 |
| 133 | 서초구 잠원동 | 반포르엘2차 | 91~135㎡ | 49억 |
| 134 | 강남구 도곡동 | 우성4 | 135~160㎡ | 49억 |
| 135 | 용산구 한강로3가 | 센트럴파크 | 135~160㎡ | 49억 |
| 136 | 강남구 청담동 | 삼호빌라B동 | 160㎡초과 | 49억 |
| 137 | 강남구 청담동 | 상지리츠빌9차 | 160㎡초과 | 49억 |
| 138 | 성동구 성수동1가 | 트리마제 | 79~90㎡ | 48.8억 |
| 139 | 강남구 대치동 | 대치아이파크 | 135~160㎡ | 48.8억 |
| 140 | 강남구 압구정동 | 한양1차(영동한양) | 79~90㎡ | 48.7억 |
| 141 | 용산구 서빙고동 | 신동아 | 160㎡초과 | 48.5억 |
| 142 | 서초구 반포동 | 반포래미안아이파크 | 91~135㎡ | 48.5억 |
| 143 | 용산구 서빙고동 | 신동아 | 160㎡초과 | 48.5억 |
| 144 | 서초구 반포동 | 반포자이 | 79~90㎡ | 48.4억 |
| 145 | 용산구 서빙고동 | 신동아 | 135~160㎡ | 48.2억 |
| 146 | 송파구 신천동 | 장미1 | 160㎡초과 | 48.2억 |
| 147 | 서초구 잠원동 | 래미안신반포리오센트 | 91~135㎡ | 48.1억 |
| 148 | 용산구 한강로2가 | 용산푸르지오써밋(420) | 160㎡초과 | 48억 |
| 149 | 강남구 개포동 | 개포자이프레지던스 | 91~135㎡ | 47.8억 |
| 150 | 강남구 삼성동 | 삼성동센트럴아이파크 | 91~135㎡ | 47.8억 |
| 151 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션2 | 91~135㎡ | 47.7억 |
| 152 | 강남구 압구정동 | 미성2차 | 61~78㎡ | 47.5억 |
| 153 | 서초구 잠원동 | 신반포4 | 91~135㎡ | 47.4억 |
| 154 | 강남구 삼성동 | 아델하우스 | 160㎡초과 | 47.2억 |
| 155 | 서초구 반포동 | 반포써밋 | 91~135㎡ | 47억 |
| 156 | 강남구 역삼동 | 강남센트럴아이파크 | 91~135㎡ | 47억 |
| 157 | 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 | 135~160㎡ | 47억 |
| 158 | 강남구 삼성동 | 롯데캐슬프레미어 | 135~160㎡ | 47억 |
| 159 | 서초구 잠원동 | 잠원중앙하이츠(A동) | 160㎡초과 | 47억 |
| 160 | 강남구 개포동 | 경남2차 | 160㎡초과 | 46.9억 |
| 161 | 서초구 잠원동 | 신반포자이 | 79~90㎡ | 46.8억 |
| 162 | 서초구 반포동 | 래미안원베일리 | 60㎡이하 | 46.7억 |
| 163 | 서초구 잠원동 | 잠원동상지리츠빌카일룸 | 160㎡초과 | 46.7억 |
| 164 | 강남구 일원동 | 디에이치자이개포 | 91~135㎡ | 46.5억 |
| 165 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션1 | 91~135㎡ | 46.4억 |
| 166 | 강남구 대치동 | 대치아이파크 | 91~135㎡ | 46.4억 |
| 167 | 영등포구 여의도동 | 삼부 | 135~160㎡ | 46.3억 |
| 168 | 영등포구 여의도동 | 브라이튼여의도 | 91~135㎡ | 46.1억 |
| 169 | 송파구 방이동 | 올림픽선수기자촌2단지 | 135~160㎡ | 46.1억 |
| 170 | 영등포구 여의도동 | 대교 | 135~160㎡ | 46.1억 |
| 171 | 서초구 잠원동 | 신반포7 | 135~160㎡ | 46억 |
| 172 | 서초구 방배동 | 롯데캐슬아르떼 | 160㎡초과 | 46억 |
| 173 | 영등포구 여의도동 | 서울 | 135~160㎡ | 45.7억 |
| 174 | 서초구 서초동 | 서초그랑자이 | 91~135㎡ | 45.7억 |
| 175 | 강남구 대치동 | 선경2차(8동-12동) | 79~90㎡ | 45.5억 |
| 176 | 중구 신당동 | 벨레어카운티 | 160㎡초과 | 45.3억 |
| 177 | 서초구 잠원동 | 반포르엘2차 | 79~90㎡ | 45.2억 |
| 178 | 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 | 91~135㎡ | 45억 |
| 179 | 송파구 가락동 | 헬리오시티 | 135~160㎡ | 45억 |
| 180 | 서초구 방배동 | 서리풀e편한세상 | 160㎡초과 | 45억 |
| 181 | 서초구 서초동 | 삼풍아파트 | 160㎡초과 | 45억 |
| 182 | 영등포구 여의도동 | 한양 | 160㎡초과 | 45억 |
| 183 | 서초구 잠원동 | 신반포2 | 79~90㎡ | 44.9억 |
| 184 | 강남구 대치동 | 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 135~160㎡ | 44.8억 |
| 185 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스1 | 135~160㎡ | 44.2억 |
| 186 | 송파구 방이동 | 올림픽선수기자촌2단지 | 160㎡초과 | 44.1억 |
| 187 | 성동구 옥수동 | 한남하이츠 | 160㎡초과 | 44.1억 |
| 188 | 서초구 잠원동 | 신반포25 | 91~135㎡ | 44억 |
| 189 | 강남구 삼성동 | 진흥아파트 | 160㎡초과 | 44억 |
| 190 | 서초구 반포동 | 반포힐스테이트 | 79~90㎡ | 43.8억 |
| 191 | 강남구 청담동 | 청담자이 | 91~135㎡ | 43.7억 |
| 192 | 서초구 반포동 | 반포리체 | 91~135㎡ | 43.7억 |
| 193 | 서초구 반포동 | 아크로리버파크 | 60㎡이하 | 43.6억 |
| 194 | 서초구 서초동 | 래미안 리더스원 | 91~135㎡ | 43.6억 |
| 195 | 서초구 반포동 | 반포래미안아이파크 | 79~90㎡ | 43.5억 |
| 196 | 용산구 서빙고동 | 신동아 | 135~160㎡ | 43.5억 |
| 197 | 강남구 삼성동 | 삼성동중앙하이츠빌리지 | 135~160㎡ | 43.5억 |
| 198 | 서초구 잠원동 | 롯데캐슬갤럭시(50-1) | 135~160㎡ | 43.4억 |
| 199 | 용산구 이촌동 | LG한강자이 | 91~135㎡ | 43.2억 |
| 200 | 강남구 삼성동 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 91~135㎡ | 43.1억 |
| 201 | 서초구 서초동 | 진흥아파트 | 160㎡초과 | 43.1억 |
| 202 | 강남구 삼성동 | 래미안라클래시 | 79~90㎡ | 43억 |
| 203 | 강남구 대치동 | 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 91~135㎡ | 43억 |
| 204 | 강남구 대치동 | 대치SKVIEW | 91~135㎡ | 43억 |
| 205 | 강남구 대치동 | 대치푸르지오써밋 | 91~135㎡ | 43억 |
| 206 | 강남구 청담동 | 연세청담파크빌 | 160㎡초과 | 43억 |
| 207 | 강남구 대치동 | 쌍용대치2 | 91~135㎡ | 42.9억 |
| 208 | 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 | 91~135㎡ | 42.8억 |
| 209 | 용산구 이촌동 | 한강맨숀 | 79~90㎡ | 42.8억 |
| 210 | 서초구 반포동 | 삼호가든맨션(5차) | 135~160㎡ | 42.8억 |
| 211 | 송파구 잠실동 | 주공아파트 5단지 | 79~90㎡ | 42.7억 |
| 212 | 강남구 개포동 | 현대1차101동~106동 | 160㎡초과 | 42.7억 |
| 213 | 강남구 청담동 | 진흥아파트 | 135~160㎡ | 42.6억 |
| 214 | 송파구 잠실동 | 우성아파트 | 160㎡초과 | 42.6억 |
| 215 | 송파구 잠실동 | 아시아선수촌아파트 | 91~135㎡ | 42.5억 |
| 216 | 서초구 방배동 | 방배롯데캐슬로제 | 160㎡초과 | 42.4억 |
| 217 | 송파구 잠실동 | 잠실엘스 | 91~135㎡ | 42.4억 |
| 218 | 서초구 서초동 | 삼풍아파트 | 91~135㎡ | 42.3억 |
| 219 | 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 | 79~90㎡ | 42.3억 |
| 220 | 서초구 반포동 | 반포리체 | 79~90㎡ | 42.2억 |
| 221 | 서초구 방배동 | 방배3차e-편한세상 | 160㎡초과 | 42.2억 |
| 222 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스3 | 135~160㎡ | 42.1억 |
| 223 | 서초구 잠원동 | 신반포르엘 | 79~90㎡ | 42억 |
| 224 | 서초구 잠원동 | 신반포20 | 135~160㎡ | 42억 |
| 225 | 강남구 청담동 | 청담매스터빌 | 160㎡초과 | 42억 |
| 226 | 강남구 개포동 | 경남1 | 160㎡초과 | 42억 |
| 227 | 양천구 목동 | 하이페리온2 | 160㎡초과 | 42억 |
| 228 | 강남구 청담동 | 청담자이 | 79~90㎡ | 41.9억 |
| 229 | 용산구 한강로2가 | 래미안용산더센트럴 | 135~160㎡ | 41.9억 |
| 230 | 양천구 목동 | 현대하이페리온 | 160㎡초과 | 41.8억 |
| 231 | 영등포구 여의도동 | 여의도자이 | 160㎡초과 | 41.7억 |
| 232 | 용산구 용산동5가 | 용산파크타워(24-0) | 135~160㎡ | 41.6억 |
| 233 | 용산구 한강로3가 | 용산시티파크(1단지) | 160㎡초과 | 41.6억 |
| 234 | 강남구 삼성동 | 래미안삼성1차(105-0) | 160㎡초과 | 41.6억 |
| 235 | 송파구 방이동 | 올림픽선수기자촌3단지 | 160㎡초과 | 41.6억 |
| 236 | 서초구 반포동 | 디에이치반포라클라스 | 79~90㎡ | 41.5억 |
| 237 | 서초구 잠원동 | 래미안신반포팰리스 | 79~90㎡ | 41.4억 |
| 238 | 강남구 청담동 | 청담힐(에이동)진도(비동) | 160㎡초과 | 41.4억 |
| 239 | 서초구 서초동 | 더미켈란 | 160㎡초과 | 41.2억 |
| 240 | 송파구 신천동 | 장미1 | 135~160㎡ | 41.1억 |
| 241 | 강남구 삼성동 | 삼성동센트럴아이파크 | 79~90㎡ | 41.1억 |
| 242 | 서초구 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 91~135㎡ | 41억 |
| 243 | 서초구 서초동 | 서초교대e편한세상 | 135~160㎡ | 41억 |
| 244 | 서초구 방배동 | 방배신삼호 | 160㎡초과 | 41억 |
| 245 | 강남구 대치동 | 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 91~135㎡ | 41억 |
| 246 | 서초구 잠원동 | 반포센트럴자이 | 60㎡이하 | 40.9억 |
| 247 | 용산구 한강로3가 | 시티파크(2단지) | 135~160㎡ | 40.9억 |
| 248 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 | 60㎡이하 | 40.9억 |
| 249 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션1 | 79~90㎡ | 40.8억 |
| 250 | 영등포구 여의도동 | 시범 | 135~160㎡ | 40.7억 |
연봉 2억은 기본으로 찍어줄 대한민국 부자 30만등까지 이 돈을 감당한다고 생각하면
가격이 그렇게 이상하지는 않네요
저런 아파트를 순수하게
소득만으로 산다는 건 현실적으로 어렵지요
능력이 뛰어나서 본인 소득으로 사서
거주하는 분들도 일부 있겠지만
대다수는 상속이나 증여를 통해 샀을겁니다
제 주변에 저기 있는 아파트에 거주하는 분들
다들 상속이나 증여 케이스입니다
저기 나와있는 단지 다 합하면
122,699세대라고 합니다
참고하세요