서울 국민평수(84형) 아파트 동별, 단지별 평균 실거래가 순위
분석 기간 : 2025.07.14~2026.06.13
지역 : 서울특별시
면적 기준 : 84형(전용 79~90㎡)
분석 건수 : 24,049건
데이터 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
지역 : 서울특별시
면적 기준 : 84형(전용 79~90㎡)
분석 건수 : 24,049건
데이터 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
최근 1개월 이내의 것은 계약 취소 등이 있을 가능성이 있기 때문에
분석에는 포함하지 않았습니다.
위 기간, 1년간의 매매 실거래가 평균입니다
그러므로 현재 시세와는 차이가 있을 수 있습니다
국평(84형) 기준 동별 평균 실거래가 순위 (서울 263개 동 전체 순위)
| 순위 | 지역 | 평균가 |
|---|---|---|
| 1 | 강남구 압구정동 | 57.2억 |
| 2 | 서초구 반포동 | 44.0억 |
| 3 | 서초구 잠원동 | 36.2억 |
| 4 | 용산구 보광동 | 36.0억 |
| 5 | 강남구 개포동 | 35.4억 |
| 6 | 강남구 대치동 | 34.5억 |
| 7 | 송파구 잠실동 | 32.9억 |
| 8 | 영등포구 여의도동 | 29.7억 |
| 9 | 송파구 신천동 | 29.1억 |
| 10 | 강남구 삼성동 | 28.8억 |
| 11 | 강남구 도곡동 | 28.3억 |
| 12 | 강남구 일원동 | 28.3억 |
| 13 | 강남구 청담동 | 26.3억 |
| 14 | 종로구 홍파동 | 26.2억 |
| 15 | 용산구 이촌동 | 26.1억 |
| 16 | 마포구 용강동 | 24.6억 |
| 17 | 종로구 평동 | 24.6억 |
| 18 | 서초구 서초동 | 23.7억 |
| 19 | 마포구 염리동 | 23.6억 |
| 20 | 강남구 수서동 | 23.1억 |
| 21 | 용산구 신계동 | 22.7억 |
| 22 | 강남구 역삼동 | 22.3억 |
| 23 | 강남구 논현동 | 22.2억 |
| 24 | 마포구 아현동 | 22.2억 |
| 25 | 마포구 대흥동 | 22.0억 |
| 26 | 서초구 방배동 | 22.0억 |
| 27 | 성동구 옥수동 | 21.9억 |
| 28 | 성동구 성수동1가 | 21.7억 |
| 29 | 동작구 흑석동 | 21.1억 |
| 30 | 마포구 하중동 | 20.9억 |
| 31 | 송파구 방이동 | 20.9억 |
| 32 | 중구 만리동2가 | 20.8억 |
| 33 | 마포구 현석동 | 20.6억 |
| 34 | 송파구 가락동 | 20.6억 |
| 35 | 성동구 금호동2가 | 20.1억 |
| 36 | 용산구 원효로4가 | 20.1억 |
| 37 | 광진구 광장동 | 19.9억 |
| 38 | 영등포구 당산동5가 | 19.4억 |
| 39 | 마포구 상수동 | 19.3억 |
| 40 | 서대문구 북아현동 | 19.3억 |
| 41 | 서초구 신원동 | 19.3억 |
| 42 | 용산구 서빙고동 | 19.3억 |
| 43 | 용산구 한강로2가 | 19.3억 |
| 44 | 강동구 고덕동 | 19.2억 |
| 45 | 성동구 상왕십리동 | 19.0억 |
| 46 | 송파구 송파동 | 18.8억 |
| 47 | 마포구 공덕동 | 18.5억 |
| 48 | 마포구 토정동 | 18.3억 |
| 49 | 성동구 금호동4가 | 18.3억 |
| 50 | 성동구 성수동2가 | 18.3억 |
| 51 | 성동구 행당동 | 18.3억 |
| 52 | 용산구 한남동 | 18.3억 |
| 53 | 송파구 문정동 | 18.0억 |
| 54 | 용산구 효창동 | 18.0억 |
| 55 | 광진구 구의동 | 17.9억 |
| 56 | 송파구 석촌동 | 17.8억 |
| 57 | 용산구 원효로1가 | 17.7억 |
| 58 | 용산구 이태원동 | 17.6억 |
| 59 | 서초구 내곡동 | 17.4억 |
| 60 | 용산구 도원동 | 17.4억 |
| 61 | 강동구 상일동 | 17.3억 |
| 62 | 성동구 금호동1가 | 17.3억 |
| 63 | 강남구 세곡동 | 17.2억 |
| 64 | 강남구 신사동 | 17.2억 |
| 65 | 송파구 장지동 | 17.1억 |
| 66 | 강남구 자곡동 | 16.8억 |
| 67 | 서초구 우면동 | 16.8억 |
| 68 | 마포구 신공덕동 | 16.6억 |
| 69 | 중구 만리동1가 | 16.6억 |
| 70 | 성동구 하왕십리동 | 16.5억 |
| 71 | 마포구 신수동 | 16.4억 |
| 72 | 용산구 산천동 | 16.3억 |
| 73 | 용산구 한강로3가 | 16.2억 |
| 74 | 마포구 합정동 | 15.8억 |
| 75 | 용산구 용문동 | 15.8억 |
| 76 | 동작구 동작동 | 15.7억 |
| 77 | 광진구 자양동 | 15.6억 |
| 78 | 영등포구 영등포동7가 | 15.5억 |
| 79 | 강남구 율현동 | 15.3억 |
| 80 | 강동구 둔촌동 | 15.3억 |
| 81 | 중구 중림동 | 15.3억 |
| 82 | 송파구 오금동 | 15.2억 |
| 83 | 성동구 응봉동 | 15.1억 |
| 84 | 영등포구 당산동4가 | 15.1억 |
| 85 | 동작구 상도동 | 14.9억 |
| 86 | 성동구 금호동3가 | 14.8억 |
| 87 | 영등포구 당산동2가 | 14.8억 |
| 88 | 용산구 문배동 | 14.8억 |
| 89 | 동작구 사당동 | 14.7억 |
| 90 | 서대문구 냉천동 | 14.7억 |
| 91 | 서초구 양재동 | 14.7억 |
| 92 | 영등포구 문래동3가 | 14.7억 |
| 93 | 마포구 도화동 | 14.6억 |
| 94 | 마포구 창전동 | 14.6억 |
| 95 | 중구 신당동 | 14.6억 |
| 96 | 마포구 신정동 | 14.5억 |
| 97 | 강동구 명일동 | 14.4억 |
| 98 | 동대문구 전농동 | 14.4억 |
| 99 | 영등포구 영등포동8가 | 14.4억 |
| 100 | 종로구 무악동 | 14.3억 |
| 101 | 강동구 암사동 | 14.2억 |
| 102 | 동작구 노량진동 | 14.2억 |
| 103 | 동작구 본동 | 14.2억 |
| 104 | 영등포구 당산동 | 14.2억 |
| 105 | 동대문구 용두동 | 14.1억 |
| 106 | 동작구 대방동 | 14.0억 |
| 107 | 양천구 목동 | 14.0억 |
| 108 | 은평구 증산동 | 14.0억 |
| 109 | 종로구 충신동 | 14.0억 |
| 110 | 송파구 거여동 | 13.8억 |
| 111 | 송파구 풍납동 | 13.7억 |
| 112 | 영등포구 신길동 | 13.7억 |
| 113 | 성북구 보문동1가 | 13.6억 |
| 114 | 서대문구 합동 | 13.5억 |
| 115 | 영등포구 양평동5가 | 13.5억 |
| 116 | 서대문구 남가좌동 | 13.4억 |
| 117 | 영등포구 영등포동 | 13.4억 |
| 118 | 서대문구 대현동 | 13.3억 |
| 119 | 강서구 마곡동 | 13.2억 |
| 120 | 중구 순화동 | 13.2억 |
| 121 | 송파구 삼전동 | 13.0억 |
| 122 | 영등포구 당산동3가 | 12.9억 |
| 123 | 영등포구 당산동1가 | 12.8억 |
| 124 | 영등포구 도림동 | 12.8억 |
| 125 | 서대문구 현저동 | 12.7억 |
| 126 | 성동구 마장동 | 12.7억 |
| 127 | 영등포구 양평동1가 | 12.7억 |
| 128 | 구로구 신도림동 | 12.4억 |
| 129 | 마포구 마포동 | 12.4억 |
| 130 | 마포구 상암동 | 12.4억 |
| 131 | 중구 충무로4가 | 12.4억 |
| 132 | 양천구 신정동 | 12.3억 |
| 133 | 성북구 삼선동3가 | 12.2억 |
| 134 | 용산구 용산동2가 | 12.2억 |
| 135 | 동대문구 답십리동 | 12.1억 |
| 136 | 은평구 수색동 | 12.1억 |
| 137 | 강동구 강일동 | 11.9억 |
| 138 | 동작구 신대방동 | 11.9억 |
| 139 | 영등포구 양평동3가 | 11.9억 |
| 140 | 서대문구 영천동 | 11.8억 |
| 141 | 성북구 길음동 | 11.8억 |
| 142 | 광진구 화양동 | 11.6억 |
| 143 | 강서구 가양동 | 11.5억 |
| 144 | 용산구 신창동 | 11.5억 |
| 145 | 마포구 연남동 | 11.4억 |
| 146 | 중구 황학동 | 11.4억 |
| 147 | 강서구 화곡동 | 11.3억 |
| 148 | 성북구 장위동 | 11.2억 |
| 149 | 서대문구 천연동 | 11.1억 |
| 150 | 성동구 도선동 | 11.1억 |
| 151 | 성동구 송정동 | 11.1억 |
| 152 | 은평구 녹번동 | 11.1억 |
| 153 | 종로구 명륜2가 | 11.1억 |
| 154 | 마포구 망원동 | 11.0억 |
| 155 | 서대문구 북가좌동 | 10.9억 |
| 156 | 강동구 천호동 | 10.8억 |
| 157 | 강서구 내발산동 | 10.8억 |
| 158 | 관악구 봉천동 | 10.7억 |
| 159 | 성북구 보문동6가 | 10.7억 |
| 160 | 종로구 인의동 | 10.7억 |
| 161 | 강동구 성내동 | 10.6억 |
| 162 | 영등포구 양평동4가 | 10.6억 |
| 163 | 강서구 염창동 | 10.5억 |
| 164 | 종로구 숭인동 | 10.5억 |
| 165 | 마포구 중동 | 10.4억 |
| 166 | 성동구 용답동 | 10.3억 |
| 167 | 영등포구 문래동4가 | 10.3억 |
| 168 | 마포구 성산동 | 10.2억 |
| 169 | 성북구 종암동 | 10.2억 |
| 170 | 성북구 보문동3가 | 10.1억 |
| 171 | 영등포구 문래동5가 | 10.1억 |
| 172 | 서대문구 홍제동 | 10.0억 |
| 173 | 성동구 홍익동 | 10.0억 |
| 174 | 송파구 마천동 | 9.9억 |
| 175 | 은평구 응암동 | 9.9억 |
| 176 | 영등포구 문래동6가 | 9.8억 |
| 177 | 영등포구 양평동6가 | 9.8억 |
| 178 | 강동구 길동 | 9.7억 |
| 179 | 성북구 석관동 | 9.7억 |
| 180 | 성북구 안암동1가 | 9.6억 |
| 181 | 영등포구 양평동2가 | 9.6억 |
| 182 | 은평구 불광동 | 9.6억 |
| 183 | 강서구 등촌동 | 9.5억 |
| 184 | 동대문구 제기동 | 9.5억 |
| 185 | 서대문구 연희동 | 9.5억 |
| 186 | 성북구 동소문동7가 | 9.5억 |
| 187 | 성북구 삼선동2가 | 9.5억 |
| 188 | 용산구 청파동1가 | 9.5억 |
| 189 | 종로구 신교동 | 9.5억 |
| 190 | 영등포구 대림동 | 9.4억 |
| 191 | 동대문구 장안동 | 9.3억 |
| 192 | 성북구 동소문동5가 | 9.3억 |
| 193 | 종로구 익선동 | 9.3억 |
| 194 | 광진구 군자동 | 9.2억 |
| 195 | 은평구 진관동 | 9.2억 |
| 196 | 노원구 중계동 | 9.1억 |
| 197 | 동대문구 회기동 | 9.1억 |
| 198 | 성북구 보문동4가 | 9.1억 |
| 199 | 노원구 하계동 | 9.0억 |
| 200 | 동대문구 이문동 | 9.0억 |
| 201 | 성북구 돈암동 | 9.0억 |
| 202 | 양천구 신월동 | 9.0억 |
| 203 | 노원구 월계동 | 8.9억 |
| 204 | 동대문구 청량리동 | 8.9억 |
| 205 | 동대문구 휘경동 | 8.8억 |
| 206 | 성북구 하월곡동 | 8.8억 |
| 207 | 종로구 교북동 | 8.8억 |
| 208 | 서대문구 충정로3가 | 8.7억 |
| 209 | 종로구 창신동 | 8.7억 |
| 210 | 중랑구 면목동 | 8.7억 |
| 211 | 관악구 남현동 | 8.6억 |
| 212 | 금천구 독산동 | 8.6억 |
| 213 | 영등포구 영등포동5가 | 8.5억 |
| 214 | 도봉구 창동 | 8.4억 |
| 215 | 성북구 삼선동4가 | 8.4억 |
| 216 | 서대문구 충정로2가 | 8.3억 |
| 217 | 구로구 구로동 | 8.2억 |
| 218 | 성북구 동소문동4가 | 8.2억 |
| 219 | 종로구 평창동 | 8.2억 |
| 220 | 강북구 미아동 | 8.1억 |
| 221 | 서대문구 홍은동 | 8.1억 |
| 222 | 성동구 사근동 | 8.1억 |
| 223 | 성북구 상월곡동 | 8.1억 |
| 224 | 구로구 고척동 | 7.9억 |
| 225 | 중랑구 묵동 | 7.9억 |
| 226 | 마포구 서교동 | 7.8억 |
| 227 | 영등포구 영등포동1가 | 7.8억 |
| 228 | 중랑구 상봉동 | 7.8억 |
| 229 | 강서구 공항동 | 7.7억 |
| 230 | 구로구 개봉동 | 7.7억 |
| 231 | 구로구 온수동 | 7.7억 |
| 232 | 구로구 천왕동 | 7.7억 |
| 233 | 구로구 항동 | 7.7억 |
| 234 | 노원구 공릉동 | 7.7억 |
| 235 | 성북구 동선동1가 | 7.7억 |
| 236 | 강서구 방화동 | 7.6억 |
| 237 | 노원구 상계동 | 7.5억 |
| 238 | 광진구 능동 | 7.4억 |
| 239 | 중랑구 망우동 | 7.4억 |
| 240 | 관악구 신림동 | 7.3억 |
| 241 | 성북구 정릉동 | 7.3억 |
| 242 | 중랑구 중화동 | 7.3억 |
| 243 | 중랑구 신내동 | 6.9억 |
| 244 | 중구 흥인동 | 6.8억 |
| 245 | 광진구 중곡동 | 6.6억 |
| 246 | 구로구 오류동 | 6.6억 |
| 247 | 금천구 가산동 | 6.6억 |
| 248 | 금천구 시흥동 | 6.6억 |
| 249 | 은평구 대조동 | 6.6억 |
| 250 | 서대문구 창천동 | 6.5억 |
| 251 | 종로구 명륜1가 | 6.5억 |
| 252 | 은평구 역촌동 | 6.4억 |
| 253 | 구로구 궁동 | 6.3억 |
| 254 | 강북구 번동 | 6.2억 |
| 255 | 강북구 수유동 | 6.2억 |
| 256 | 은평구 갈현동 | 6.1억 |
| 257 | 은평구 신사동 | 6.1억 |
| 258 | 도봉구 방학동 | 5.9억 |
| 259 | 도봉구 도봉동 | 5.8억 |
| 260 | 은평구 구산동 | 5.8억 |
| 261 | 강북구 우이동 | 5.6억 |
| 262 | 도봉구 쌍문동 | 5.6억 |
| 263 | 구로구 가리봉동 | 5.1억 |
국평(84형) 기준 단지별 평균 실거래가 순위
3000여개 단지를 생략없이 모두 넣고 싶었지만
코드 2만자가 한계라서, 선별하여 일부만 넣었음을 양해하여 주시기 바랍니다
상위 1~100위
| 순위 | 지역 | 단지명 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 압구정동 | 현대14차(203,204,205,206동) | 59.9억 |
| 2 | 서초구 반포동 | 래미안원베일리 | 59.8억 |
| 3 | 강남구 압구정동 | 현대5차(71,72동) | 58.0억 |
| 4 | 서초구 반포동 | 아크로리버파크 | 56.3억 |
| 5 | 성동구 성수동1가 | 트리마제 | 53.0억 |
| 6 | 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 | 52.6억 |
| 7 | 강남구 압구정동 | 현대3차(61~64동) | 52.4억 |
| 8 | 서초구 잠원동 | 아크로리버뷰신반포 | 51.7억 |
| 9 | 서초구 잠원동 | 반포르엘 | 51.5억 |
| 10 | 서초구 잠원동 | 메이플자이 | 49.8억 |
| 11 | 서초구 잠원동 | 반포센트럴자이 | 48.8억 |
| 12 | 서초구 반포동 | 반포자이 | 48.5억 |
| 13 | 서초구 잠원동 | 신반포자이 | 46.8억 |
| 14 | 강남구 대치동 | 선경2차(8동-12동) | 45.5억 |
| 15 | 서초구 잠원동 | 반포르엘2차 | 45.2억 |
| 16 | 서초구 잠원동 | 신반포2 | 44.9억 |
| 17 | 서초구 반포동 | 반포힐스테이트 | 43.8억 |
| 18 | 서초구 반포동 | 반포래미안아이파크 | 43.5억 |
| 19 | 용산구 이촌동 | 한강맨숀 | 43.5억 |
| 20 | 강남구 삼성동 | 래미안라클래시 | 43.0억 |
| 21 | 송파구 잠실동 | 주공아파트 5단지 | 42.8억 |
| 22 | 서초구 반포동 | 반포리체 | 42.6억 |
| 23 | 서초구 잠원동 | 신반포르엘 | 42.0억 |
| 24 | 강남구 삼성동 | 삼성동센트럴아이파크 | 41.9억 |
| 25 | 강남구 청담동 | 청담자이 | 41.6억 |
| 26 | 서초구 잠원동 | 래미안신반포팰리스 | 41.6억 |
| 27 | 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 | 41.4억 |
| 28 | 강남구 대치동 | 은마 | 40.4억 |
| 29 | 용산구 보광동 | 신동아1 | 40.4억 |
| 30 | 영등포구 여의도동 | 브라이튼여의도 | 40.3억 |
| 31 | 강남구 개포동 | 개포주공7단지 | 39.8억 |
| 32 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션1 | 39.8억 |
| 33 | 강남구 도곡동 | 래미안도곡카운티 | 39.5억 |
| 34 | 강남구 대치동 | 개포우성2 | 39.4억 |
| 35 | 서초구 서초동 | 서초그랑자이 | 39.4억 |
| 36 | 성동구 성수동1가 | 서울숲아이파크리버포레1차 | 39.4억 |
| 37 | 강남구 개포동 | 개포주공5단지 | 39.3억 |
| 38 | 서초구 반포동 | 반포미도 | 39.2억 |
| 39 | 강남구 대치동 | 개포우성1 | 38.5억 |
| 40 | 강남구 대치동 | 대치아이파크 | 38.4억 |
| 41 | 강남구 개포동 | 개포주공6단지 | 38.0억 |
| 42 | 강남구 도곡동 | 우성4 | 38.0억 |
| 43 | 서초구 서초동 | 래미안 리더스원 | 38.0억 |
| 44 | 서초구 잠원동 | 신반포25 | 38.0억 |
| 45 | 강남구 일원동 | 디에이치자이개포 | 37.8억 |
| 46 | 서초구 반포동 | 반포써밋 | 37.8억 |
| 47 | 강남구 개포동 | 개포자이프레지던스 | 37.5억 |
| 48 | 강남구 대치동 | 선경1차(1동-7동) | 37.5억 |
| 49 | 강남구 대치동 | 한보미도맨션2 | 37.4억 |
| 50 | 강남구 대치동 | 대치SKVIEW | 37.0억 |
| 51 | 강남구 대치동 | 대치르엘 | 36.7억 |
| 52 | 강남구 청담동 | 청담건영 | 36.2억 |
| 53 | 강남구 개포동 | 디에이치아너힐즈 | 35.7억 |
| 54 | 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 | 35.5억 |
| 55 | 서초구 서초동 | 래미안서초에스티지S | 35.4억 |
| 56 | 서초구 잠원동 | 동아 | 35.3억 |
| 57 | 강남구 대치동 | 대치푸르지오써밋 | 35.2억 |
| 58 | 강남구 역삼동 | 강남센트럴아이파크 | 35.0억 |
| 59 | 강남구 역삼동 | 개나리래미안 | 35.0억 |
| 60 | 강남구 역삼동 | 개나리푸르지오 | 35.0억 |
| 61 | 광진구 광장동 | 포제스한강 | 35.0억 |
| 62 | 서초구 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 34.8억 |
| 63 | 강남구 개포동 | 래미안블레스티지 | 34.2억 |
| 64 | 강남구 삼성동 | 현대힐스테이트2단지 | 34.2억 |
| 65 | 강남구 대치동 | 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 34.1억 |
| 66 | 서초구 잠원동 | 금호베스트빌 | 34.0억 |
| 67 | 강남구 대치동 | 대치삼성 | 33.9억 |
| 68 | 강남구 역삼동 | 개나리SK뷰 | 33.8억 |
| 69 | 송파구 잠실동 | 리센츠 | 33.8억 |
| 70 | 강남구 도곡동 | 한신(개포) | 33.7억 |
| 71 | 강남구 삼성동 | 삼성동힐스테이트 1단지 | 33.5억 |
| 72 | 강남구 대치동 | 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 33.4억 |
| 73 | 서초구 방배동 | 방배그랑자이 | 33.3억 |
| 74 | 성동구 성수동2가 | 한신한강 | 33.3억 |
| 75 | 서초구 잠원동 | 한신 | 33.2억 |
| 76 | 성동구 성수동2가 | 강변임광 | 33.0억 |
| 77 | 성동구 성수동2가 | 강변청구3 | 33.0억 |
| 78 | 송파구 잠실동 | 잠실엘스 | 33.0억 |
| 79 | 강남구 개포동 | 개포래미안포레스트 | 32.8억 |
| 80 | 강남구 역삼동 | 역삼래미안 | 32.7억 |
| 81 | 강남구 일원동 | 가람 | 32.5억 |
| 82 | 강남구 일원동 | 상록수 | 32.5억 |
| 83 | 강남구 개포동 | 현대2 | 32.4억 |
| 84 | 강남구 대치동 | 쌍용대치2 | 32.4억 |
| 85 | 서초구 잠원동 | 한신타워 | 32.4억 |
| 86 | 서초구 잠원동 | 한강 | 32.2억 |
| 87 | 서초구 서초동 | 삼풍아파트 | 32.1억 |
| 88 | 강남구 도곡동 | 타워팰리스1 | 32.0억 |
| 89 | 강남구 역삼동 | 래미안그레이튼(진달래2차) | 31.9억 |
| 90 | 서초구 잠원동 | 강변 | 31.8억 |
| 91 | 강남구 삼성동 | 롯데캐슬프레미어 | 31.7억 |
| 92 | 강남구 일원동 | 래미안 개포 루체하임 | 31.7억 |
| 93 | 강남구 도곡동 | 삼성래미안 | 31.6억 |
| 94 | 강남구 일원동 | 디에이치포레센트 | 31.6억 |
| 95 | 송파구 신천동 | 장미2 | 31.6억 |
| 96 | 서초구 방배동 | 롯데캐슬아르떼 | 31.5억 |
| 97 | 서초구 서초동 | 래미안서초에스티지 | 31.5억 |
| 98 | 서초구 서초동 | 서초교대e편한세상 | 31.5억 |
| 99 | 송파구 잠실동 | 트리지움 | 31.5억 |
| 100 | 서초구 잠원동 | 브라운스톤잠원 | 31.4억 |
중위 구간 30개(1,600~1,629위)
| 순위 | 지역 | 단지명 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1600 | 은평구 증산동 | 자선메르시안(162-21) | 9.3억 |
| 1601 | 종로구 익선동 | 운현신화타워 | 9.3억 |
| 1602 | 중구 신당동 | 노블레스2 | 9.3억 |
| 1603 | 강동구 천호동 | 삼익아파트 | 9.2억 |
| 1604 | 강서구 가양동 | 빛고을우방 | 9.2억 |
| 1605 | 강서구 내발산동 | 롯데2 | 9.2억 |
| 1606 | 강서구 등촌동 | 태영 | 9.2억 |
| 1607 | 관악구 봉천동 | 낙성대현대(296) | 9.2억 |
| 1608 | 구로구 개봉동 | 개봉동현대아이파크 | 9.2억 |
| 1609 | 금천구 시흥동 | 남서울힐스테이트 | 9.2억 |
| 1610 | 노원구 중계동 | 성원1 | 9.2억 |
| 1611 | 동대문구 답십리동 | 답십리한화 | 9.2억 |
| 1612 | 동대문구 용두동 | 신동아 | 9.2억 |
| 1613 | 동대문구 이문동 | 현대 | 9.2억 |
| 1614 | 서대문구 홍제동 | 금호어울림 | 9.2억 |
| 1615 | 서초구 서초동 | 대경벨로체 | 9.2억 |
| 1616 | 성북구 석관동 | 두산 | 9.2억 |
| 1617 | 성북구 하월곡동 | 성북힐스테이트(102동) | 9.2억 |
| 1618 | 송파구 방이동 | 신동아타워 | 9.2억 |
| 1619 | 은평구 진관동 | 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 | 9.2억 |
| 1620 | 강서구 등촌동 | 등촌파밀리에더클래식101동 | 9.1억 |
| 1621 | 강서구 등촌동 | 삼성한사랑1 | 9.1억 |
| 1622 | 강서구 등촌동 | 한사랑2삼성 | 9.1억 |
| 1623 | 강서구 염창동 | 벽산늘푸른 | 9.1억 |
| 1624 | 강서구 화곡동 | 우장산롯데 | 9.1억 |
| 1625 | 관악구 봉천동 | 서울대입구삼성 | 9.1억 |
| 1626 | 구로구 고척동 | 삼환로즈빌 | 9.1억 |
| 1627 | 노원구 월계동 | 현대 | 9.1억 |
| 1628 | 동작구 대방동 | 신한토탈 | 9.1억 |
| 1629 | 동작구 사당동 | 남해오네뜨 | 9.1억 |
하위 20개(3,209~3,228위)
| 순위 | 지역 | 단지명 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 3209 | 구로구 오류동 | 우창굿모닝 | 3.9억 |
| 3210 | 구로구 오류동 | 오류동휘버스 | 3.8억 |
| 3211 | 금천구 시흥동 | 힐캐슬 | 3.8억 |
| 3212 | 도봉구 쌍문동 | 염광 | 3.8억 |
| 3213 | 서대문구 북가좌동 | 한솔 | 3.7억 |
| 3214 | 양천구 신월동 | 타워빌 | 3.7억 |
| 3215 | 노원구 상계동 | 수락파크 | 3.5억 |
| 3216 | 도봉구 쌍문동 | 신일라이프(B동) | 3.5억 |
| 3217 | 성북구 정릉동 | 동일스카이 | 3.5억 |
| 3218 | 중랑구 신내동 | 조호그레이스 | 3.5억 |
| 3219 | 중랑구 중화동 | 강오(A동) | 3.5억 |
| 3220 | 양천구 신월동 | 삼익플라주(81-10) | 3.4억 |
| 3221 | 구로구 개봉동 | 제일아파트 | 3.3억 |
| 3222 | 금천구 독산동 | 설악솔내음 | 3.3억 |
| 3223 | 강서구 화곡동 | 광산(1122-4) | 3.0억 |
| 3224 | 구로구 구로동 | 한일퍼스트빌(415-37) | 3.0억 |
| 3225 | 금천구 독산동 | 동은노보빌(887-2) | 3.0억 |
| 3226 | 성북구 정릉동 | 스카이아파트 | 3.0억 |
| 3227 | 강북구 수유동 | 훼밀리 | 2.9억 |
| 3228 | 은평구 신사동 | 대운 | 2.7억 |
최근 1년 동안(25년 7월 ~ 26년 6월)
서울 국민평수(84형) 아파트가
총 24049건 거래됐다고 하네요
평균 거래가는 12.9억 원이고
중위값은 11억 원이라고 합니다
참 많은 걸 생각하게 하는 숫자입니다
초고가 아파트들이 평균을 높여놓긴 했지만
10억 이하 아파트들의 거래도
우리 주변에 상당히 많습니다
정치적 성향에 따라
이런 부동산 지표 자체를 불편해하시는 분들도 계시지만
현실을 직시하는 데
분명 도움이 된다는 말씀을
주신 분들도 계셨습니다
부동산 때문에 이득을 보며 웃는 서울 시민도
박탈감에 상실감을 느끼는 서울 시민도 있을 겁니다
그래도 우리 모두 각자의 상황에서
더 나은 내일을 맞이할 거라 믿습니다
서울 시민 여러분, 화이팅입니다
엥? 스러운 동네들이 좀 있네요. ㅎ