| 경남 | 당선의원 | 20총선 | 22대선 | 22지선 | 24총선 | 25대선 | 26지선 | 26지선까지 | 순위 |
| 창원의창 | 국민의힘 | -22.34 | -22.51 | -43.82 | -14.61 | -13.8 | -6.69 | -123.77 | 9 |
| 창원성산 | 민주당 | -12.42 | -15.26 | -34.05 | 0.68 | -6.32 | 3.19 | -64.18 | 6 |
| 창원마산합포 | 국민의힘 | -28.79 | -34.72 | -48.35 | -28.09 | -24.68 | -14.51 | -179.14 | 15 |
| 창원마산회원 | 국민의힘 | -14.47 | -30.19 | -44.23 | -19.55 | -21.47 | -11.97 | -141.88 | 11 |
| 창원진해 | 국민의힘 | -1.36 | -18.04 | -36.06 | -0.49 | -8.6 | -0.59 | -65.14 | 7 |
| 진주갑 | 국민의힘 | -16.28 | -27.58 | -38.91 | -16.61 | -19.49 | -5.16 | -124.03 | 10 |
| 진주을 | 국민의힘 | -25.2 | -34.46 | -47.11 | -25.92 | -28.74 | -15.58 | -177.01 | 14 |
| 통영고성 | 국민의힘 | -14.62 | -32.93 | -39.7 | -22.91 | -24.15 | -9.76 | -144.07 | 13 |
| 사천남해하동 | 국민의힘 | -15.13 | -29.82 | -41.99 | -23.25 | -22.4 | -10.88 | -143.47 | 12 |
| 김해갑 | 민주당 | 5.98 | -5.11 | -22.89 | 4.95 | 0.03 | 8.34 | -8.7 | 2 |
| 김해을 | 민주당 | 8.07 | -0.79 | -17.35 | 12.39 | 6.57 | 17 | 25.89 | 1 |
| 밀양의령함안창녕 | 국민의힘 | -36.33 | -33.68 | -52 | -33.71 | -29.52 | -20 | -205.24 | 16 |
| 거제 | 국민의힘 | -12.86 | -5.15 | -19.9 | -4.56 | 3.82 | 13.81 | -24.84 | 4 |
| 양산갑 | 국민의힘 | -14.96 | -13.51 | -28.91 | -8.83 | -5.43 | 2.18 | -69.46 | 8 |
| 양산을 | 국민의힘 | 1.68 | -10.09 | -24.89 | -2.11 | -3.57 | 6.04 | -32.94 | 5 |
| 산청함양거창합천 | 국민의힘 | -56.73 | -41.76 | -51.06 | -41.99 | -22.4 | -21.05 | -234.99 | 17 |
출처 : 나무위키
산출방법 : 지난 20총선부터 22대선, 22지선(광역) , 24총선, 25대선, 26지선(광역)대상 민주당 후보-국힘후보 (3자 후보는 제외했습니다.) (+)쪽으로 갈수록 민주당에 유리 (-)로 가면 국힘에 유리.
특이사항 : 관외 투표가 빠져있기 때문에(관외투표는 예를 들어 강남구다고 하면, 강남구 전체 들어오지, 강남갑, 을, 병 이렇게 오는게 아닙니다. 따라서, 그걸 갑을병으로 나누기 어렵기 때문에 제외되었구요. 그래서 관외사전투표에 유리한 민주당에 다소 박한 편입니다. 3자후보 역시 뺐습니다. 따라서, 이준석이 후보로 나온 25대선에서는 이재명-김문수로 계산하였습니다. 따라서, 전체적인 흐름만 보시면 됩니다. (-)라고 무조건 진다는 아닌데, 경향치가 중요합니다.
경남도지사를 이번에 뺏기면서 실망이 많지만요. ㅠㅠ
다음 총선에는 분위기가 그래도 나쁘지는 않습니다.
일단 전통의 민주당 텃밭인 김해갑, 김해을은 확실해 보이고요.
거제, 양산을, 양산갑도 한번 도전해볼만 합니다. 창원성산은 왔다갔다 할 상황인데, 정의당에서 고춧가루만 안뿌린다면 해볼만 하다고 봅니다.
다음 28년도 총선에서는 16석 가운데 6석에 도전해볼 수 있을 거 같습니다.