| 서울 | 당선의원 | 20총선 | 22대선 | 22지선 | 24총선 | 25대선 | 26지선 | 합계 | 순위 |
| 종로 | 민주당 | 18.41 | -3.06 | -16.88 | 6.79 | 8.29 | 2.94 | 16.49 | 21 |
| 중성동갑 | 민주당 | 13.32 | -9.98 | -23.35 | 5.23 | 0.06 | 3.14 | -11.58 | 31 |
| 중성동을 | 민주당 | 4.69 | -9.98 | -23.35 | 2.28 | -3.22 | -5.36 | -34.94 | 35 |
| 용산 | 국민의힘 | -0.66 | -16.58 | -33.01 | -4.75 | -6.46 | -16.87 | -78.33 | 41 |
| 광진갑 | 민주당 | 13.08 | 0.05 | -16.34 | 5.07 | 6.2 | 1.15 | 9.21 | 24 |
| 광진을 | 민주당 | 2.55 | 5.39 | -22.46 | 3.87 | 1.49 | -7.1 | -16.26 | 33 |
| 동대문갑 | 민주당 | 10.92 | -5.8 | -20.11 | 8.43 | 0.85 | -4.44 | -10.15 | 30 |
| 동대문을 | 민주당 | 10.74 | -1.06 | -16.65 | 9.25 | 5.39 | 2.98 | 10.65 | 22 |
| 중랑갑 | 민주당 | 21.48 | 5.53 | -11.98 | 23.85 | 10.95 | 7.68 | 57.51 | 3 |
| 중랑을 | 민주당 | 21.22 | 2.07 | -13.66 | 15.45 | 7.5 | 3.87 | 36.45 | 17 |
| 성북갑 | 민주당 | 24.4 | 0.91 | -13.42 | 16.54 | 8.87 | 4.2 | 41.5 | 11 |
| 성북을 | 민주당 | 21.14 | 1.95 | -14.64 | 13.65 | 9.35 | 2.81 | 34.26 | 18 |
| 강북갑 | 민주당 | 18.26 | 6.36 | -12.04 | 14.47 | 11.44 | 7.71 | 46.2 | 8 |
| 강북을 | 민주당 | 29.74 | 8.05 | -8.99 | 11.03 | 13.19 | 7.92 | 60.94 | 2 |
| 도봉갑 | 국민의힘 | 13.53 | 2.25 | -15.55 | -1.16 | 7.93 | 2.88 | 9.88 | 23 |
| 도봉을 | 민주당 | 7.38 | 1.38 | -15.98 | 5.67 | 7 | 3.61 | 9.06 | 25 |
| 노원갑 | 민주당 | 18.04 | -0.2 | -15.67 | 17.99 | 8.3 | 3.38 | 31.84 | 19 |
| 노원을 | 민주당 | 26.15 | 2.07 | -12.97 | 19.25 | 9.26 | 3.11 | 46.87 | 7 |
| 은평갑 | 민주당 | 30.35 | 6.16 | -9.87 | 21.57 | 12.58 | 9.52 | 70.31 | 1 |
| 은평을 | 민주당 | 21.18 | 4.82 | -11.1 | 17.35 | 11.01 | 7.89 | 51.15 | 5 |
| 서대문갑 | 민주당 | 11.67 | -4.67 | -18.11 | 7.26 | 2.85 | -3.66 | -4.66 | 29 |
| 서대문을 | 민주당 | 23.63 | 3.1 | -13.22 | 15.25 | 10 | 5.39 | 44.15 | 10 |
| 마포갑 | 국민의힘 | 13.05 | -12.27 | -24.76 | -0.6 | -1.51 | -9.65 | -35.74 | 36 |
| 마포을 | 민주당 | 16.97 | 2.57 | -11.55 | 13.67 | 9.67 | 6.46 | 37.79 | 16 |
| 양천갑 | 민주당 | 6.88 | -12.63 | -26.13 | 1.62 | -3.12 | -11.71 | -45.09 | 38 |
| 양천을 | 민주당 | 16.26 | 4.79 | -11.86 | 14.95 | 8.74 | 4.91 | 37.79 | 15 |
| 강서갑 | 민주당 | 17.53 | 5.06 | -11.75 | 19.88 | 10.74 | 6.71 | 48.17 | 6 |
| 강서을 | 민주당 | 13.81 | -2.57 | -18.64 | 9.69 | 5.12 | -0.52 | 6.89 | 26 |
| 강서병 | 민주당 | 23.37 | 1.39 | -15.32 | 18.27 | 8.27 | 3.7 | 39.68 | 13 |
| 구로갑 | 민주당 | 14.59 | 0.04 | -16.34 | 11.49 | 5.04 | 3.26 | 18.08 | 20 |
| 구로을 | 민주당 | 19.38 | 2.04 | -14.28 | 19.73 | 9.21 | 4.22 | 40.3 | 12 |
| 금천 | 민주당 | 14.15 | 5.8 | -10.98 | 18.07 | 15.29 | 9.95 | 52.28 | 4 |
| 영등포갑 | 민주당 | 17.98 | -5.72 | -20.45 | 12.86 | 2.91 | -4.8 | 2.78 | 27 |
| 영등포을 | 민주당 | 5.91 | -12.19 | -28.01 | 1.15 | -4.4 | -12.1 | -49.64 | 40 |
| 동작갑 | 민주당 | 12.4 | -2.61 | -17.25 | 5.48 | 3.44 | -4.37 | -2.91 | 28 |
| 동작을 | 국민의힘 | 7.12 | -10.08 | -22.48 | -8.03 | -2.52 | -9.7 | -45.69 | 39 |
| 관악갑 | 민주당 | 22.38 | 3.75 | -8.54 | 14.89 | 8.48 | 3.97 | 44.93 | 9 |
| 관악을 | 민주당 | 12.19 | 4.87 | -10.87 | 19.14 | 8.59 | 4.67 | 38.59 | 14 |
| 서초갑 | 국민의힘 | -25.7 | -42.08 | -53.52 | -36.89 | -32.65 | -42.5 | -233.34 | 47 |
| 서초을 | 국민의힘 | -8.65 | -30.44 | -43.37 | -14.99 | -21.88 | -28.47 | -147.8 | 45 |
| 강남갑 | 국민의힘 | -18.77 | -41.14 | -55.32 | -28.37 | -33.13 | -40.48 | -217.21 | 46 |
| 강남을 | 국민의힘 | -4.53 | -27.13 | -39.85 | -17.15 | -20.54 | -26.95 | -136.15 | 44 |
| 강남병 | 국민의힘 | -31.8 | -48.48 | -60.8 | -33.53 | -36.93 | -47.29 | -258.83 | 48 |
| 송파갑 | 국민의힘 | -3.17 | -20.58 | -34.95 | -7.11 | -10.82 | -20.74 | -97.37 | 42 |
| 송파을 | 국민의힘 | -4.42 | -26.04 | -40.25 | -14.41 | -16.15 | -24.57 | -125.84 | 43 |
| 송파병 | 민주당 | 9.27 | -8.53 | -22.99 | 2.09 | -0.97 | -6.36 | -27.49 | 34 |
| 강동갑 | 민주당 | 3.79 | -10.34 | -26.35 | 2.24 | -0.69 | -6.82 | -38.17 | 37 |
| 강동을 | 민주당 | 12.5 | -4.59 | -20.2 | 8.87 | -1.98 | -7.27 | -12.67 | 32 |
출처 : 나무위키
산출방법 : 지난 20총선부터 22대선, 22지선(광역) , 24총선, 25대선, 26지선(광역)대상 민주당 후보-국힘후보 (3자 후보는 제외했습니다.) (+)쪽으로 갈수록 민주당에 유리 (-)로 가면 국힘에 유리.
특이사항 : 관외 투표가 빠져있기 때문에(관외투표는 예를 들어 강남구다고 하면, 강남구 전체 들어오지, 강남갑, 을, 병 이렇게 오는게 아닙니다. 따라서, 그걸 갑을병으로 나누기 어렵기 때문에 제외되었구요. 그래서 관외사전투표에 유리한 민주당에 다소 박한 편입니다. 3자후보 역시 뺐습니다. 따라서, 이준석이 후보로 나온 25대선에서는 이재명-김문수로 계산하였습니다. 따라서, 전체적인 흐름만 보시면 됩니다. (-)라고 무조건 진다는 아닌데, 경향치가 중요합니다.
물론 여기에 후보 변수가 들어가야겠죠. 지난 총선에서 민주당 37석, 국힘 11석이었는데요.
이대로라면, 서울에서는 7~8석 정도가 더 뺏길 상황입니다.
불안한 지역으로는 중성동을 / 광진을 / 동대문갑 / 서대문갑 / 양천갑 / 강서을 / 영등포갑 / 영등포을 / 동작갑 / 송파병 / 강동갑 / 강동을 등입니다. 소위 한강벨트라고 불리우는 곳입니다. 지난 선거에서 서울에서 대승을 거둔 이유가 동작을을 제외한 한강 벨트에서 승리하였기 때문인데요. 좋은 후보도 중요하지만 역시 제대로 된 부동산 정책과 시그널이 나와야 지킬 수 있는 상황입니다. 2년 남은 가운데 준비를 잘 해야죠.
국힘지역에서 뺏어올 가능성이 높은 지역구는 도봉갑입니다. 대신 이대로라면 용산, 마포갑, 동작을은 어려울 거 같습니다.
동작구 쪽은 갑을 모두 지역위원장 공석인 상황인데다 김병기 건도 있어서 참 어수선할 듯합니다. 잘 추스리길 바래야겠죠.
중성동 쪽은 갑이나 을에 정원오가 출마할 거 같은데 솔직히 이제는 정원오는 기대감이 별로 안 드네요.
영등포구을은 김민석 지역구인데 총리로 체급 높였고 전당대회 결과에 따라 대표까지 맡는다면 차기도 수성할 수 있지 않을까 합니다.
재건축이 거의 스테로이 처방인 것 같습니다.
서울의 재건축 사업성을 담보하기 위한 서울 집중주의 추진과 지방균형 발전의 견제라는 정치 구도로 재편이 급속하게 이루어지고 있습니다.