| 더불어민주당 | 국민의힘 | |
| 김부겸 | 추경호 | |
| 59.01 | 48.45 | 51.55 |
| 더불어민주당 | 국민의힘 | |
| 김경수 | 박완수 | |
| 5.00 | 49.99 | 50.01 |
| 7.22 | 51.06 | 48.94 |
| 63.02 | 52.31 | 47.69 |
대구는 아쉬울거 같고..
경남은 무난합니다
| 더불어민주당 | 국민의힘 | |
| 김부겸 | 추경호 | |
| 59.01 | 48.45 | 51.55 |
| 더불어민주당 | 국민의힘 | |
| 김경수 | 박완수 | |
| 5.00 | 49.99 | 50.01 |
| 7.22 | 51.06 | 48.94 |
| 63.02 | 52.31 | 47.69 |
대구는 아쉬울거 같고..
경남은 무난합니다
Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir 주권은 조건 없이, 제한 없이 인민의 소유이다