[22:32] 개표 21.4%) 사투41.9 본투8.6 - 김경수50.3 박완수49.7
[22:54] 개표 24.7%) 사투46.2 본투11.1 - 김경수50.3 박완수49.7
[23:15] 개표 30.0%) 사투51.4 본투16.6 - 김경수49.2 박완수50.8
[23:38] 개표 34.6%) 사투53.4 본투22.3 - 김경수48.0 박완수52.0
[0:00] 개표 40.2%) 사투58.8 본투28.4 - 김경수47.4 박완수52.6
[0:26] 개표 44.2%) 사투63.3 본투32.2 - 김경수47.5 박완수52.5
김해7.7 / 양산17.6
젊은층 많은 지역이 아직 개표율 적다는 의미 같은데요?