갓재명! 시대네요!
역사적인 만피 달성을 향해 갑니다
7777 볼 사이도 없이 올라가버렸어요.
팔천피 붕괴도 눈앞으로 다가왔습니다~
오늘 7900 돌파 가나요~
[속보] 코스피, 3.70% 오른 7,775.31로 출발…사상 최고 경신 | 연합뉴스
[속보] 코스피, 7800 돌파…또 사상 최고치 | JTBC
[속보] 코스피, 7800포인트 넘어 사상 최고치 | 뉴스1
[속보] 코스피, 장 초반 7800선 위로…3.7% 올라 사상 최고치 출발 | 한국경제
[속보]코스피, 사상 첫 7800선 돌파…4%대 상승 | 뉴시스
[속보] SK하이닉스 185만9000원·삼성전자 28만6500원 신고가 | 헤럴드경제
[속보] 중동사태에도 1~10일 수출액·반도체 수출 '역대 최대 실적' | 뉴스1
[속보]5월 1~10일 수출 184억달러, 전년비 43.7%↑…5월 역대 최대 | 뉴시스
[속보]5월 초순 수출 184억 달러…반도체 수출 149.8%↑ | 머니투데이
[속보] 급등장에 코스피 매수 사이드카 발동 | 연합뉴스
[속보] 코스피 7800 돌파…3거래일 만에 매수 사이드카 | 뉴스1
[속보] 코스피 매수 사이드카 발동…3거래일 만 | 헤럴드경제
'불장'에 국내증시 시총 첫 7천조 돌파…6천조 달성후 8거래일만 | 연합뉴스
시장별로 보면 현재 코스피 시가총액은 6천367조6억원, 코스닥은 670조7천971억원이다.
앞서 국내 증시 시가총액은 지난달 27일 사상 처음 6천조원을 돌파했다. 이후 8거래일 만인 이날 7천조원마저 넘어섰다.
눈부셔요...
저번주 내려갔을때 샀다가 오늘 아침에 바로 팔아버렸는데.. 700만원으로 55만원 이익이네요...
코스피 붕괴 위기 기사들이 왜 안나오나요?
모르죠... 나중에 걔가 우리중에 최약체였지... 할수도요.