[속보] SK하이닉스 1분기 영업이익률 사상 최대 71.5%
[1보] SK하이닉스 1분기 매출 52.6조·영업익 37.6조…사상 최대
[속보] SK하이닉스, 2026년 1분기 매출 52.6조…역대 최대
[속보]SK하이닉스, 1분기 매출 52.5조 전년比 198% 증가 역대 최대
[속보] SK하이닉스, 올해 1분기 영업이익률 71.53%
[속보]SK하이닉스, 1분기 사상최대 영업익 37.6조…전년비 405% 늘어
SK하이닉스/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/2026.04.23
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026년 1분기) |
(2025년 4분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025년 1분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 52,576,287 | 32,826,654 | 60.2 | - | 17,639,141 | 198.1 | - |
| 누계실적 | 52,576,287 | - | - | - | 17,639,141 | 198.1 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 37,610,283 | 19,169,573 | 96.2 | - | 7,440,504 | 405.5 | - |
| 누계실적 | 37,610,283 | - | - | - | 7,440,504 | 405.5 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 51,616,858 | 17,653,312 | 192.4 | - | 9,299,229 | 455.1 | - |
| 누계실적 | 51,616,858 | - | - | - | 9,299,229 | 455.1 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 40,345,909 | 15,245,953 | 164.6 | - | 8,108,195 | 397.6 | - |
| 누계실적 | 40,345,909 | - | - | - | 8,108,195 | 397.6 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 40,330,176 | 15,219,783 | 165.0 | - | 8,107,081 | 397.5 | - |
| 누계실적 | 40,330,176 | - | - | - | 8,107,081 | 397.5 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 IR | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자 및 언론사 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 4월 23일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 오전 9시 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 1분기 실적발표 Conference Call | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR | ||||||
| 전화번호 | 031-5185-4114 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업실적이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서 향후 변동될 수 있습니다. - 회사의 기업설명회 자료는 발표 당일 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. ( https://www.skhynix.com→ 투자정보 → 재무정보 → 실적발표) |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-09 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | |||||||
삼전이 너무 대단했어서 기대감을 높여 놓은 게 덫이 됐어요.
증권가 예상보다 3퍼 더 나온걸로 되어있던데
이러면 180만 닉스가 더 긍정적이게 보이겠네요
주가는 선반영이죠. 투자이기 때문에 성격상 미래 기대치가 언제나 반영되어있습니다. 최소 6개월 선반영 합니다.
재투자가 필수인 산업이라서 배당은 힘들죠
시장 전망치가 40조 가량이었어서, 셀온이 나올지, 아니면 추가 상승이 나올지...