어제가 코스피 폭락 역대 1위였네요.
9.11 테러도, 닷컴버블도, 2008금융위기도 제쳤네요..ㅎ

| 기간 | 평균 등락률 | 상승 확률 (양수 비율) |
|---|---|---|
| 다음 1일 | +1.29% | 66.7% (6/9) |
| 다음 1주 | +4.46% | 77.8% (7/9) |
| 다음 1개월 | +1.91% | 55.6% (5/9) |
| 다음 1년 | +39.30% | 77.8% (7/9) |
1년만 기다리죠 뭐
선물을 보니 내일은 오를 듯 합니다.
모두 힘냅시다!
어제가 코스피 폭락 역대 1위였네요.
9.11 테러도, 닷컴버블도, 2008금융위기도 제쳤네요..ㅎ

| 기간 | 평균 등락률 | 상승 확률 (양수 비율) |
|---|---|---|
| 다음 1일 | +1.29% | 66.7% (6/9) |
| 다음 1주 | +4.46% | 77.8% (7/9) |
| 다음 1개월 | +1.91% | 55.6% (5/9) |
| 다음 1년 | +39.30% | 77.8% (7/9) |
1년만 기다리죠 뭐
선물을 보니 내일은 오를 듯 합니다.
모두 힘냅시다!
뭐 저는 대부분 안팔고 버텼습니다마는...