순위 | 국가 | 시총(조$) | 상승 이유
1 | 미국 | 100+ | 빅테크 AI 성장
2 | 중국 | 15~20 | 경제 부양
3 | 일본 | 8~10 | 엔화 약세
4 | 인도 | 6~7 | 경제·IT 호조
5 | 영국 | 5~6 | 에너지·금융
6 | 캐나다| 4~5 | 원자재 상승
7 | 프랑스| 3.69 | 럭셔리·에너지
8 | 한국 | 3.76 | AI 반도체 랠리
9 | 대만 | 3.5~3.7 | TSMC AI 수요
10 | 독일 | 3.2~3.5 | 자동차 수출
(2026년 2월 기준, Bloomberg·WFE 종합).
인구빨 / 원자재빨 / 기축통화빨 / 영어빨 빼면 우리랑 비교될만한 국가들 딱히 없습니다.

4000? 5000? 6000? 말도 안되는거 같았는데 계속 되네요.
대만과 키맞추기를
했다는 느낌도 드네요.