
| 국가 | 친구 | 중립 | 적 | 모름 |
|---|---|---|---|---|
| 폴란드 | 17% | 48% | 28% | 7% |
| 덴마크 | 14% | 21% | 58% | 7% |
| 이탈리아 | 8% | 39% | 52% | 1% |
| 독일 | 7% | 39% | 53% | 1% |
| 프랑스 | 7% | 37% | 55% | 1% |
| 스페인 | 6% | 35% | 58% | 1% |
| 벨기에 | 5% | 38% | 56% | 1% |

| 국가 | 친구 | 중립 | 적 | 모름 |
|---|---|---|---|---|
| 폴란드 | 17% | 48% | 28% | 7% |
| 덴마크 | 14% | 21% | 58% | 7% |
| 이탈리아 | 8% | 39% | 52% | 1% |
| 독일 | 7% | 39% | 53% | 1% |
| 프랑스 | 7% | 37% | 55% | 1% |
| 스페인 | 6% | 35% | 58% | 1% |
| 벨기에 | 5% | 38% | 56% | 1% |
조태흠 기자님 안녕하세요 고소는 하지마세요 아참 뉴스타파 많이들 도와주세요 https://www.newstapa.org/donate_info