사이버 트럭은 연간 3만대도 못넘겼군요
| 순위 | 모델명 | 2025년 연간 판매량 |
2024년 연간 판매량 |
전년 대비 변동 (YOY) |
시장 점유율 (YTD) |
| 1 | Tesla Model Y | 357,528 | 372,613 | -4.00% | 28.00% |
| 2 | Tesla Model 3 | 192,440 | 189,903 | 1.30% | 15.10% |
| 3 |
Chevrolet Equinox |
57,945 | 28,874 | 100.70% | 4.50% |
| 4 |
Ford Mustang Mach-E |
51,620 | 51,745 | -0.20% | 4.00% |
| 5 | Hyundai Ioniq 5 | 47,039 | 44,400 | 5.90% | 3.70% |
| 6 | Honda Prologue | 39,194 | 33,017 | 18.70% | 3.10% |
| 7 |
Ford F-150 Lightning |
27,307 | 33,510 | -18.50% | 2.10% |
| 8 | Rivian R1S | 24,852 | 26,934 | -7.70% | 1.90% |
| 9 | Chevrolet Blazer | 22,637 | 23,115 | -2.10% | 1.80% |
| 10 | VW ID.4 | 22,373 | 17,021 | 31.40% | 1.80% |
| 11 | Cadillac Lyriq | 20,971 | 28,402 | -26.20% | 1.60% |
| 12 | Tesla Cybertruck | 20,237 | 38,965 | -48.10% | 1.60% |
| 13 | BMW i4 | 20,114 | 23,403 | -14.10% | 1.60% |
| 14 | Audi Q6 e-tron | 17,481 | 966 | - | 1.40% |
| 15 |
GMC Hummer Truck/SUV |
15,788 | 13,993 | 12.80% | 1.20% |
| 16 | Toyota BZ | 15,609 | 18,570 | -15.90% | 1.20% |
| 17 | Kia EV9 | 15,051 | 22,017 | -31.60% | 1.20% |
| 18 | Nissan Ariya | 14,906 | 19,798 | -24.70% | 1.20% |
| 19 | Kia EV6 | 12,933 | 21,715 | -40.40% | 1.00% |
| 20 | BMW iX | 12,587 | 15,383 | -18.20% | 1.00% |
| 21 | Cadillac Optiq | 12,187 | - | - | 1.00% |
| 22 | Acura ZDX | 12,005 | 7,391 | 62.40% | 0.90% |
| 23 |
Chevrolet Silverado |
11,275 | 7,428 | 51.80% | 0.90% |
| 24 | Jeep Wagoneer | 10,864 | 231 | - | 0.90% |
| 25 | Lucid Air | 10,813 | 9,236 | 17.10% | 0.80% |
| 26 | Subaru Solterra | 10,715 | 12,447 | -13.90% | 0.80% |
| 27 | Hyundai Ioniq 6 | 10,478 | 12,264 | -14.60% | 0.80% |
| 28 |
Rivian EDV500/700 |
9,830 | 13,423 | -26.80% | 0.80% |
| 29 | Porsche Macan | 8,799 | 1,739 | 406.00% | 0.70% |
| 30 |
Cadillac Escalade EV |
8,115 | 670 | - | 0.60% |
| 31 | GMC Sierra EV | 7,996 | 1,788 | - | 0.60% |
| 32 | Cadilla Vistiq | 7,879 | - | - | 0.60% |
| 33 | Rivian R1T | 7,416 | 11,085 | -33.10% | 0.60% |
| 34 |
Dodge Charger EV |
7,421 | - | - | 0.60% |
| 35 | BMW i5 | 6,877 | 8,763 | -21.50% | 0.50% |
| 36 | Audi Q4 e-tron | 6,738 | 11,356 | -40.70% | 0.50% |
| 37 | Lexus RZ | 6,400 | 9,697 | -34.00% | 0.50% |
| 38 | VW ID.Buzz | 6,140 | 1,162 | 428.40% | 0.50% |
| 39 | Tesla Model S | 5,889 | 12,426 | -52.60% | 0.50% |
| 40 | Kia Niro | 5,852 | 12,367 | -52.70% | 0.50% |
| 41 | Volvo EX30 | 5,409 | 240 | - | 0.40% |
| 42 | Porsche Taycan | 5,308 | 4,747 | 11.80% | 0.40% |
| 43 | Hyundai Ioniq 9 | 5,189 | - | - | 0.40% |
| 44 | Ford E-Transit | 5,186 | 12,610 | -58.90% | 0.40% |
| 45 | Nissan Leaf | 5,149 | 11,226 | -54.10% | 0.40% |
| 46 |
Chevrolet Brightdrop |
4,971 | 1,535 | 223.80% | 0.40% |
| 47 | Mercedes EQE | 4,388 | 11,660 | -62.40% | 0.30% |
| 48 | Mercedes EQB | 4,031 | 8,885 | -54.60% | 0.30% |
| 49 | Audi A6 e-tron | 3,931 | - | - | 0.30% |
| 50 | Volvo EX90 | 3,913 | 858 | 356.10% | 0.30% |
| 51 | Hyundai Kona | 3,011 | 5,063 | -40.50% | 0.20% |
| 52 | BMW i7 | 2,905 | 3,431 | -15.30% | 0.20% |
| 53 | Mini Countryman | 2,434 | 549 | 343.40% | 0.20% |
| 54 |
Mercedes G-Class |
2,106 | 455 | 362.90% | 0.20% |
| 55 | Genesis GV70 | 1,919 | 2,976 | -35.50% | 0.20% |
| 56 | Genesis GV60 | 1,873 | 2,866 | -34.60% | 0.10% |
| 57 | Lucid Gravity | 1,801 | - | - | 0.10% |
| 58 | Mercedes EQS | 1,662 | 6,963 | -76.10% | 0.10% |
| 59 | Audi GT e-tron | 1,195 | 2,894 | -58.70% | 0.10% |
| 60 | Audi Q8 e-tron | 869 | 7,936 | -89.00% | 0.10% |
| 61 | Volvo EX40 | 778 | - | - | 0.10% |
| 62 |
Mercedes E-Sprinter |
738 | 191 | 286.40% | 0.10% |
| 63 | Volvo C40 | 412 | 1,420 | -71.00% | 0.00% |
| 64 | Volvo XC40 | 309 | 2,995 | -89.70% | 0.00% |
| 65 |
Chevy Bolt EV/EUV |
123 | 8,627 | -98.60% | 0.00% |
| 66 | Genesis G80 | 92 | 397 | -76.80% | 0.00% |
| 67 | Jeep Recon | 56 | - | - | 0.00% |
| 68 | Mini Cooper | 24 | 3,118 | -99.20% | 0.00% |
| 69 |
Mercedes C-Class |
17 | - | - | 0.00% |