
(아래 내용은 제미나이로 추출한 결과라 검수 누락한 내용이 있을 수 있습니다. 발견하면 알려주세요.)
1. CATI (전화면접) 조사 결과
[전체 결과]
-
사형: 37.0%
-
무기징역: 26.8%
-
무기금고: 14.1%
-
잘 모름: 22.1%
[세부 결과 (단위: %)]
| 구분 | 사형 | 무기징역 | 무기금고 | 잘 모름 |
| 서울 | 36.8 | 30.4 | 15.5 | 17.3 |
| 인천/경기 | 40.2 | 25.4 | 10.9 | 23.5 |
| 대전/충청/세종 | 33.7 | 30.8 | 12.3 | 23.1 |
| 광주/전라 | 60.7 | 24.3 | 6.6 | 8.5 |
| 대구/경북 | 18.9 | 23.7 | 27.1 | 30.3 |
| 부산/울산/경남 | 29.8 | 24.9 | 18.5 | 26.7 |
| 강원/제주 | 35.5 | 31.3 | 7.5 | 25.6 |
| 남성 | 41.7 | 22.4 | 12.8 | 23.1 |
| 여성 | 32.4 | 31.2 | 15.3 | 21.1 |
| 18-29세 | 13.2 | 33.5 | 23.3 | 30.0 |
| (18-29세 남성) | 9.7 | 22.1 | 24.2 | 44.0 |
| (18-29세 여성) | 17.0 | 45.3 | 22.3 | 15.3 |
| 30대 | 27.5 | 30.9 | 18.4 | 23.2 |
| (30대 남성) | 29.3 | 21.6 | 18.4 | 30.7 |
| (30대 여성) | 25.5 | 41.1 | 18.4 | 15.0 |
| 40대 | 56.7 | 20.2 | 11.1 | 11.9 |
| 50대 | 53.3 | 22.8 | 11.8 | 12.1 |
| 60대 | 41.4 | 29.2 | 7.4 | 22.0 |
| 70세 이상 | 22.5 | 26.0 | 14.7 | 36.9 |
2. ARS (자동응답) 조사 결과
[전체 결과]
-
사형: 50.5%
-
무기징역: 13.5%
-
무기금고: 10.2%
-
잘 모름: 25.9%
[세부 결과 (단위: %)]
| 구분 | 사형 | 무기징역 | 무기금고 | 잘 모름 |
| 서울 | 48.1 | 13.0 | 10.4 | 28.4 |
| 인천/경기 | 56.3 | 12.3 | 8.0 | 23.4 |
| 대전/충청/세종 | 54.8 | 14.5 | 9.4 | 21.2 |
| 광주/전라 | 60.8 | 16.1 | 10.6 | 12.5 |
| 대구/경북 | 32.6 | 10.3 | 22.1 | 35.1 |
| 부산/울산/경남 | 42.9 | 13.6 | 12.0 | 31.5 |
| 강원/제주 | 48.9 | 22.9 | 8.7 | 19.5 |
| 남성 | 47.9 | 14.5 | 10.6 | 27.0 |
| 여성 | 53.0 | 12.5 | 9.8 | 24.7 |
| 18-29세 | 40.2 | 14.4 | 8.7 | 36.8 |
| (18-29세 남성) | 21.8 | 20.6 | 11.0 | 46.6 |
| (18-29세 여성) | 60.1 | 7.7 | 6.1 | 26.1 |
| 30대 | 32.4 | 15.1 | 8.4 | 44.2 |
| (30대 남성) | 30.4 | 14.3 | 10.3 | 45.1 |
| (30대 여성) | 34.5 | 15.9 | 6.3 | 43.2 |
| 40대 | 66.6 | 11.4 | 7.7 | 14.3 |
| 50대 | 66.6 | 12.3 | 5.4 | 15.7 |
| 60대 | 52.5 | 11.7 | 12.3 | 23.5 |
| 70세 이상 | 38.0 | 16.8 | 19.7 | 25.5 |
이런 경우가 잘 모름에 들어갔을 수도 있겠네요