| 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
| 평균소득 | 277만원 | 287 | 297 | 309 | 320 | 333 | 353 | 363 |
| 중위소득 | 203만원 | 210 | 220 | 234 | 242 | 250 | 267 | 278 |
| 격차비율 | 73% | 73% | 74% | 75.7% | 75.6% | 75% | 75.6% | 76.5% |
통계가 16년 부터 23년까지만 있네요
| 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
| 평균소득 | 277만원 | 287 | 297 | 309 | 320 | 333 | 353 | 363 |
| 중위소득 | 203만원 | 210 | 220 | 234 | 242 | 250 | 267 | 278 |
| 격차비율 | 73% | 73% | 74% | 75.7% | 75.6% | 75% | 75.6% | 76.5% |
통계가 16년 부터 23년까지만 있네요
백분위 기준이라면 상위 몇분위 대비 하위 몇분위의 격차가 더 이해 쉬울 것도 같습니다.