18~29세 남성: 김민석 17.2%, 오세훈 57.2%, 투표할 인물이 없다 22.6%
18~29세 여성: 김민석 46.2%, 오세훈 23.5%, 투표할 인물이 없다 26.3%
30대 남성: 김민석 38.4%, 오세훈 40.2%, 투표할 인물이 없다 19.9%
30대 여성: 김민석 47.9%, 오세훈 30.1%, 투표할 인물이 없다 19%
40대: 김민석 62.3%, 오세훈 22.4%, 투표할 인물이 없다 12.9%
50대: 김민석 68.6% 오세훈 21.8%, 투표할 인물이 없다 8.9%
60대: 김민석 45.7%, 오세훈 39.7%, 투표할 인물이 없다 10.2%
70세 이상: 김민석 28.5%, 오세훈 53.8%, 투표할 인물이 없다 12.5%

18~29세 남성: 박주민 14%, 오세훈 57.5%, 투표할 인물이 없다 25.5%
18~29세 남성: 박주민 39.3%, 오세훈 26.4%, 투표할 인물이 없다 29.9%
30대 남성: 박주민 33.6%, 오세훈 39.1%, 투표할 인물이 없다 25%
30대 여성: 박주민 44.3%, 오세훈 31.8%, 투표할 인물이 없다 20.9%
40대: 박주민 61.1%, 오세훈 22.7%, 투표할 인물이 없다 14.1%
50대: 박주민 60.5% 오세훈 21.4%, 투표할 인물이 없다 16.4%
60대: 박주민 37.8%, 오세훈 39.8%, 투표할 인물이 없다 18.2%
70세 이상: 박주민 23.2%, 오세훈 54.1%, 투표할 인물이 없다 18.9%

18~29세 남성: 정원오 10.8%, 오세훈 59%, 투표할 인물이 없다 25.6%
18~29세 여성: 정원오 37.2%, 오세훈 24.8%, 투표할 인물이 없다 33.9%
30대 남성: 정원오 23.9%, 오세훈 43.5%, 투표할 인물이 없다 31%
30대 여성: 정원오 25.2%, 오세훈 30%, 투표할 인물이 없다 32.6%
40대: 정원오 49.9%, 오세훈 23.8%, 투표할 인물이 없다 23.5%
50대: 정원오 50.4%, 오세훈 21.6%, 투표할 인물이 없다 25%
60대: 정원오 31%, 오세훈 40.1%, 투표할 인물이 없다 24%
70세 이상: 정원오 16.7%, 오세훈 55.2%, 투표할 인물이 없다 22%, 잘모름 5.1%


꽃보다는 좀더 보수적으로 봐야합니다.