2025년 6월 26일(장 마감 기준) 유가증권시장에서 집계된 투자주체별 순매수·순매도 상위 20종목을 정리했습니다.
(자료: KRX·연합인포맥스 15:30 집계)
1. 외국인
| 순위 | 순매수 종목 | 금액(억원) | 순위 | 순매도 종목 | 금액(억원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 617.0 | 1 | NAVER | 1,291.2 |
| 2 | SK하이닉스 | 533.3 | 2 | 삼성전자 | 1,011.1 |
| 3 | 한전기술 | 193.3 | 3 | 현대차 | 503.2 |
| 4 | HD한국조선해양 | 166.8 | 4 | 미래에셋증권 | 412.2 |
| 5 | 삼성에스디에스 | 143.1 | 5 | 한국전력 | 349.2 |
| 6 | 풍산 | 143.0 | 6 | 삼성SDI | 255.6 |
| 7 | 기아 | 107.0 | 7 | 삼성전기 | 225.6 |
| 8 | 하이브 | 103.0 | 8 | SK스퀘어 | 215.2 |
| 9 | 한화비전 | 96.8 | 9 | 신한지주 | 210.3 |
| 10 | 키움증권 | 95.4 | 10 | 현대건설 | 210.2 |
| 11 | 삼성바이오로직스 | 91.2 | 11 | 카카오 | 180.4 |
| 12 | 현대모비스 | 79.6 | 12 | 한국항공우주 | 180.2 |
| 13 | HD현대인프라코어 | 73.4 | 13 | HD현대중공업 | 180.1 |
| 14 | HD현대마린솔루션 | 72.5 | 14 | DL이앤씨 | 167.2 |
| 15 | SKC | 72.1 | 15 | 현대로템 | 162.6 |
| 16 | 한화엔진 | 70.7 | 16 | 카카오뱅크 | 141.7 |
| 17 | 삼양식품 | 66.3 | 17 | 한화시스템 | 136.1 |
| 18 | HJ중공업 | 65.9 | 18 | 한화오션 | 133.2 |
| 19 | 일진전기 | 65.5 | 19 | 셀트리온 | 131.7 |
| 20 | 산일전기 | 62.6 | 20 | LS ELECTRIC | 124.4 |
2. 기관
| 순위 | 순매수 종목 | 금액(억원) | 순위 | 순매도 종목 | 금액(억원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국전력 | 1,061.4 | 1 | 삼성전자 | 813.4 |
| 2 | SK스퀘어 | 207.6 | 2 | 카카오 | 779.4 |
| 3 | 신한지주 | 122.9 | 3 | SK하이닉스 | 673.8 |
| 4 | LG화학 | 114.8 | 4 | NAVER | 638.8 |
| 5 | 한화에어로스페이스 | 113.2 | 5 | 두산에너빌리티 | 272.5 |
| 6 | 한화비전 | 110.4 | 6 | 더존비즈온 | 220.9 |
| 7 | 한미반도체 | 96.9 | 7 | 한화오션 | 212.3 |
| 8 | 대한항공 | 96.1 | 8 | LG씨엔에스 | 180.8 |
| 9 | KT&G | 80.8 | 9 | 한국항공우주 | 131.1 |
| 10 | DL이앤씨 | 74.3 | 10 | 아모레퍼시픽 | 127.6 |
| 11 | 삼성증권 | 67.7 | 11 | HD현대중공업 | 111.6 |
| 12 | 코오롱인더 | 63.5 | 12 | 삼성전자우 | 90.3 |
| 13 | SK케미칼 | 60.4 | 13 | 카카오뱅크 | 88.2 |
| 14 | 해성디에스 | 57.2 | 14 | 삼성중공업 | 85.9 |
| 15 | KB금융 | 55.5 | 15 | 한화엔진 | 85.0 |
| 16 | 한국카본 | 51.6 | 16 | 키움증권 | 79.8 |
| 17 | 메리츠금융지주 | 49.0 | 17 | 하이브 | 73.6 |
| 18 | 미래에셋증권 | 47.6 | 18 | 삼성에스디에스 | 71.1 |
| 19 | HJ중공업 | 44.8 | 19 | HD한국조선해양 | 69.9 |
| 20 | 하나금융지주 | 43.8 | 20 | 기아 | 68.3 |
외인이 얼마 전 집중 매도한 액수의 반의 반이나 채웠나 싶은데 반해
가격은 매도 했을 때 가격에 도달했습니다.
그동안의 상승 기간 동안 외인 역시 꽤 많이 벌었을 테지만,
그래도 기존의 사이클 보다는 ... 덜 벌었음을 짐작 할 수 있습니다.
이걸 바꿔 말하면 개인이 주도했던 시장이라는 것이고요.
외국인 증시 비중이 지금 현재 비교적 낮은 편에 속합니다.
그럼에도 외인, 기관의 매도가 오늘 꽤 되었는데요.
이걸 대부분 개인이 받아 냈습니다.
더 갈 것인가...전 더 간다고 봅니다.
위의 데이터는 어떤 종목을 매수하고 있는지 살펴 보시라고 정리해서 남깁니다.
덧) 수정했습니다.
각 주체 매도도 많습니다.
더 많으니 떨어졌죠.
본문 수정했으니 다시 보시면 좋겠네요.
LLM은 더블체크가 필수 입니다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=AKR20250626127900008
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?menuSeq=529&subMenu=economy&wowcode=&Class=&articleId=AKR20250626128000008
좌절한 2찍들의 담배수요가 늘거고,
행복한 1찍들의 장수 욕구에 따른 인삼수요도
늘거라 보는 건가요?
대통령의 주식 방향하고도 맞아 장기적으로 괜찮다고 봅니다 물론 개인적생각에요 ^^
외국인 순매수 인가요? 아니면 순매도 인가요?
아니면, 제가 잘못 알고있는지..