| 사전투표율 | 본투표율 | 지역별 예측 | 실제 | |||||||||||
| 지역 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | 기타 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | 이재명 | 김문수 | 이준석 |
| 서울 | 65 | 20 | 12 | 3 | 37 | 53 | 7 | 3 | 50.83 | 39.69 | 9.48 | 46.61 | 42.25 | 9.70 |
| 부산 | 60 | 28 | 9 | 3 | 26 | 65 | 6 | 3 | 40.72 | 51.87 | 7.41 | 40.14 | 51.39 | 7.55 |
| 대구 | 50 | 40 | 7 | 3 | 11 | 81 | 5 | 3 | 24.50 | 69.67 | 5.83 | 23.22 | 67.62 | 8.29 |
| 인천 | 68 | 17 | 12 | 3 | 34 | 58 | 5 | 3 | 50.14 | 41.60 | 8.26 | 51.67 | 38.44 | 8.74 |
| 광주 | 87 | 5 | 5 | 3 | 68 | 22 | 7 | 3 | 82.42 | 11.66 | 5.92 | 84.77 | 8.02 | 6.23 |
| 대전 | 63 | 22 | 12 | 3 | 37 | 53 | 7 | 3 | 49.91 | 40.61 | 9.48 | 48.50 | 40.58 | 9.76 |
| 울산 | 63 | 24 | 10 | 3 | 29 | 62 | 6 | 3 | 44.26 | 47.86 | 7.88 | 42.54 | 47.57 | 8.51 |
| 세종 | 63 | 22 | 12 | 3 | 39 | 52 | 6 | 3 | 52.73 | 37.95 | 9.32 | 55.62 | 33.21 | 9.89 |
| 경기 | 65 | 20 | 12 | 3 | 40 | 50 | 7 | 3 | 52.14 | 38.46 | 9.40 | 51.94 | 38.33 | 8.72 |
| 강원 | 55 | 35 | 7 | 3 | 32 | 58 | 7 | 3 | 44.34 | 48.45 | 7.22 | 43.72 | 47.70 | 7.54 |
| 충북 | 63 | 22 | 12 | 3 | 36 | 55 | 6 | 3 | 49.50 | 41.57 | 8.94 | 47.26 | 43.58 | 8.07 |
| 충남 | 63 | 22 | 12 | 3 | 37 | 56 | 6 | 3 | 49.22 | 42.01 | 8.77 | 47.49 | 43.60 | 7.86 |
| 전북 | 87 | 5 | 5 | 3 | 68 | 22 | 7 | 3 | 82.84 | 11.28 | 5.88 | 82.74 | 10.92 | 5.38 |
| 전남 | 87 | 5 | 5 | 3 | 68 | 22 | 7 | 3 | 83.47 | 10.72 | 5.81 | 85.85 | 8.55 | 4.70 |
| 경북 | 50 | 40 | 7 | 3 | 11 | 81 | 5 | 3 | 27.71 | 66.29 | 5.99 | 25.52 | 66.87 | 6.69 |
| 경남 | 50 | 40 | 7 | 3 | 27 | 65 | 5 | 3 | 37.60 | 56.40 | 6.00 | 39.40 | 51.99 | 7.47 |
| 제주 | 70 | 15 | 12 | 3 | 36 | 53 | 8 | 3 | 53.88 | 35.90 | 10.22 | 54.76 | 34.78 | 8.83 |
| 50.16 | 41.64 | 8.19 | 49.20 | 41.48 | 8.23 | |||||||||
| 예측!! | 이재명 | 김문수 | 이준석 |
| 사전투표 | 67.66 | 22.13 | 10.21 |
| 본투표 | 36.04 | 57.40 | 6.56 |
| 최종투표 | 50.16 | 41.64 | 8.19 |
https://www.clien.net/service/board/park/18993002?po=0&sk=id&sv=nsw6512&groupCd=&pt=0CLIEN
이 글을 올리는 이유는 두가지 입니다.
1) 기록용 및 내일 사전투표, 본투표 비율을 비교하고자 합니다
2) 아까 올렸더니 출구조사랑 본 조사 결과를 비교한 줄 아시더라구요 ㅠㅠ 속상하게
제가 그동안 여론조사 분석하고 3일간 투표율을 분석해서 올린 예측과 실제 결과 비교하는 것입니다 ㅠㅠ
이재명 대통령님이 조금 더 낮게 나온거 빼고는 거진 다 비슷합니다. 다행이네요..공부한 보람이 있어요
서울이 조금 차이를 보였는데, 그건 진짜 분석을 해봐야 할 거 같습니다. (낮에 4시~6시정도 사이에 보수 결집이 일어나는 것으로 보였는데, 대구랑 경북은 금방 사그라 들었는데, 진짜는 서울이었던 것 같습니다.그걸 간과한거 같아요 ㅠㅠ)
내일 또 사전투표와 본투표의 비율을 비교하는 편으로 다시 가져오겠습니다.
돈이 되는 분야이기도하고.ㅎ
재미나게 잘 봤습니다.