| 지역별 예측 | 실제 | |||||||
| 지역 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | 지역 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | |
| 서울 | 50.83 | 39.69 | 9.48 | 서울 | 45.69 | 43.56 | 9.40 | |
| 부산 | 40.72 | 51.87 | 7.41 | 부산 | 40.14 | 51.39 | 7.55 | |
| 대구 | 24.50 | 69.67 | 5.83 | 대구 | 23.03 | 67.92 | 8.19 | |
| 인천 | 50.14 | 41.60 | 8.26 | 인천 | 50.68 | 39.80 | 8.39 | |
| 광주 | 82.42 | 11.66 | 5.92 | 광주 | 84.81 | 8.09 | 6.11 | |
| 대전 | 49.91 | 40.61 | 9.48 | 대전 | 48.13 | 41.21 | 9.53 | |
| 울산 | 44.26 | 47.86 | 7.88 | 울산 | 42.54 | 47.57 | 8.51 | |
| 세종 | 52.73 | 37.95 | 9.32 | 세종 | 55.62 | 33.21 | 9.89 | |
| 경기 | 52.14 | 38.46 | 9.40 | 경기 | 51.72 | 38.64 | 8.63 | |
| 강원 | 44.34 | 48.45 | 7.22 | 강원 | 43.72 | 47.70 | 7.54 | |
| 충북 | 49.50 | 41.57 | 8.94 | 충북 | 47.26 | 43.58 | 8.07 | |
| 충남 | 49.22 | 42.01 | 8.77 | 충남 | 47.37 | 43.75 | 7.83 | |
| 전북 | 82.84 | 11.28 | 5.88 | 전북 | 82.74 | 10.92 | 5.38 | |
| 전남 | 83.47 | 10.72 | 5.81 | 전남 | 85.83 | 8.57 | 4.70 | |
| 경북 | 27.71 | 66.29 | 5.99 | 경북 | 25.52 | 66.87 | 6.69 | |
| 경남 | 37.60 | 56.40 | 6.00 | 경남 | 39.40 | 51.99 | 7.47 | |
| 제주 | 53.88 | 35.90 | 10.22 | 제주 | 54.76 | 34.78 | 8.83 | |
| 50.16 | 41.64 | 8.19 | 48.97 | 41.80 | 8.13 | |||
거진 비슷하쥬? ㅋㅋ
아직 서울은 개표가 아직 덜 되었는데, 점차 벌어지는 거 봐서 조금은 이재명 대통령님 쪽으로 갈 거 같고요
서울 빼고는 거의 맞춘거 같네요.
예측이 어떤 데이터인가요?