| 더불어민주당 | 국민의힘 | 개혁신당 | 민주노동당 | 무소속 | 차이 | |
| 개표율 | 이재명 | 김문수 | 이준석 | 권영국 | 송진호 | |
| 0.64 | 42.78 | 48.96 | 7.23 | 0.91 | 0.11 | -6.2 |
| 1.18 | 43.37 | 48.53 | 7.05 | 0.93 | 0.12 | -5.2 |
| 1.81 | 43.67 | 48.14 | 7.13 | 0.94 | 0.11 | -4.5 |
| 2.53 | 43.99 | 47.68 | 7.29 | 0.92 | 0.13 | -3.7 |
| 3.94 | 44.06 | 47.65 | 7.23 | 0.94 | 0.12 | -3.6 |
| 4.57 | 44.28 | 47.44 | 7.22 | 0.94 | 0.11 | -3.2 |
| 5.82 | 44.26 | 47.38 | 7.32 | 0.93 | 0.11 | -3.1 |
| 6.3 | 44.29 | 47.38 | 7.29 | 0.93 | 0.11 | -3.1 |
| 7.64 | 44.54 | 47.04 | 7.37 | 0.93 | 0.12 | -2.5 |
이미 이재명의 승리로 귀결되고 있습니다.
너무 걱정마세요 사전투표가 얼마 까지지도 않고 있는데 이정도면 선거 접어야죠
개표율 10% 넘으면 엑셀 추세선도 따라 잡을거라고 봅니다.
찾아보니 사전투표함 부터 열었다고 하는데 김문수가 먼저 앞선다는게 기분이 좀 더럽군요.
1. 이재명 후보(더불어민주당):
지속적으로 소폭 상승 중 (42.78% → 44.54%)
개표가 진행될수록 점유율이 조금씩 높아짐.
2. 김문수 후보(국민의힘):
지속적인 하락세 (48.96% → 47.04%)
초반 우세했지만, 격차가 빠르게 좁혀지는 중.
3. 두 후보 간 격차(차이):
-6.2%에서 시작해 -2.1%까지 줄어듦.
이재명 후보가 빠르게 추격 중이며, 추세대로라면 역전 가능성도 있음.