| 지역 | 선거인 수 | 19시투표율 | 18시투표율 | 차이 |
| 서울 | 8,293,885 | 78.0 | 76.4 | 1.6 |
| 부산 | 2,865,552 | 76.5 | 74.4 | 2.1 |
| 대구 | 2,049,078 | 78.3 | 76.0 | 2.3 |
| 인천 | 2,619,348 | 76.2 | 74.5 | 1.7 |
| 광주 | 1,194,471 | 82.9 | 81.7 | 1.2 |
| 대전 | 1,241,882 | 77.2 | 75.5 | 1.7 |
| 울산 | 934,509 | 78.1 | 76.3 | 1.8 |
| 세종 | 307,067 | 81.3 | 79.6 | 1.7 |
| 경기 | 11,715,343 | 77.7 | 76.1 | 1.6 |
| 강원 | 1,327,019 | 76.5 | 75.1 | 1.4 |
| 충북 | 1,379,142 | 75.8 | 73.9 | 1.9 |
| 충남 | 1,839,339 | 74.5 | 72.8 | 1.7 |
| 전북 | 1,510,908 | 81.5 | 80.3 | 1.2 |
| 전남 | 1,559,431 | 82.8 | 81.8 | 1.0 |
| 경북 | 2,213,614 | 77.4 | 75.6 | 1.8 |
| 경남 | 2,776,028 | 77.0 | 75.0 | 2.0 |
| 제주 | 565,255 | 73.4 | 71.9 | 1.5 |
이제 막판 러쉬도 끝난거 같고요. 거의 마무리 수순으로 들어간거 같습니다. 80%는 못 넘을거 같습니다.
수고 많으셨고 남은 1시간 투표 꼭 해주십시오.
유권자 10명중 거의 8명이 투표했다는 얘기..