| 지역 | 선거인 수 | 17시투표율 | 16시투표율 | 차이 |
| 서울 | 8,293,885 | 76.4 | 73.8 | 2.6 |
| 부산 | 2,865,552 | 74.4 | 71.9 | 2.5 |
| 대구 | 2,049,078 | 76.0 | 73.3 | 2.7 |
| 인천 | 2,619,348 | 74.5 | 72.3 | 2.2 |
| 광주 | 1,194,471 | 81.7 | 79.7 | 2.0 |
| 대전 | 1,241,882 | 75.5 | 73.3 | 2.2 |
| 울산 | 934,509 | 76.3 | 73.8 | 2.5 |
| 세종 | 307,067 | 79.6 | 77.6 | 2.0 |
| 경기 | 11,715,343 | 76.1 | 73.6 | 2.5 |
| 강원 | 1,327,019 | 75.1 | 73.4 | 1.7 |
| 충북 | 1,379,142 | 73.9 | 71.9 | 2.0 |
| 충남 | 1,839,339 | 72.8 | 70.8 | 2.0 |
| 전북 | 1,510,908 | 80.3 | 79.0 | 1.3 |
| 전남 | 1,559,431 | 81.8 | 80.7 | 1.1 |
| 경북 | 2,213,614 | 75.6 | 73.4 | 2.2 |
| 경남 | 2,776,028 | 75.0 | 72.6 | 2.4 |
| 제주 | 565,255 | 71.9 | 70.1 | 1.8 |
물론 대세에 지장은 없어보입니다만, 그래도 끝까지 마음을 못 정한 사람들이 최종적으로는 나오는 거 같습니다.
서울 부산 대구 등에서 계속 나오고 있고요
경북, 경남 쪽은 거의 막바지로 들어선거 같고요.
아직 투표 안하신 분들은 남은 2시간내에 꼭 하시길 바랍니다.
퇴근길에 몰려오는 거 같네요
종료 앞두고 언제나 살짝 오릅니다.
격차가 줄 수는 있어도 대세는 바꾸지 못할 것 같습니다.
그래도 어차피 이쪽저쪽 나올만큼은 다 나온 것 같습니다.
양쪽 결집에 소위 정치 무관심, 중도라는 사람들이 시간 내고 애써서 투표장 가서 굳이 김문수 뽑을 것 같지는 않습니다.