| 지역 | 선거인 수 | 17시투표율 | 16시투표율 | 차이 |
| 서울 | 8,293,885 | 73.8 | 71.5 | 2.3 |
| 부산 | 2,865,552 | 71.9 | 69.0 | 2.9 |
| 대구 | 2,049,078 | 73.3 | 70.4 | 2.9 |
| 인천 | 2,619,348 | 72.3 | 69.8 | 2.5 |
| 광주 | 1,194,471 | 79.7 | 78.3 | 1.4 |
| 대전 | 1,241,882 | 73.3 | 71.0 | 2.3 |
| 울산 | 934,509 | 73.8 | 70.3 | 3.5 |
| 세종 | 307,067 | 77.6 | 75.4 | 2.2 |
| 경기 | 11,715,343 | 73.6 | 71.4 | 2.2 |
| 강원 | 1,327,019 | 73.4 | 71.5 | 1.9 |
| 충북 | 1,379,142 | 71.9 | 69.7 | 2.2 |
| 충남 | 1,839,339 | 70.8 | 68.7 | 2.1 |
| 전북 | 1,510,908 | 79.0 | 77.5 | 1.5 |
| 전남 | 1,559,431 | 80.7 | 79.3 | 1.4 |
| 경북 | 2,213,614 | 73.4 | 70.6 | 2.8 |
| 경남 | 2,776,028 | 72.6 | 70.1 | 2.5 |
| 제주 | 565,255 | 70.1 | 68.1 | 2.0 |
부산 대구는 아직 표가 많이 남았나 보네요 경북도 다시 올라옵니다.
호남권은 표가 다 끝난건 같고요.
경기도가 조금더 해줘야 할거 같은데요 흠.
뭐 투표는 거의 마쳤고요. 18시 기준으로 사전투표해도 충분할 거 같긴한데요.
제 나름의 예측값을 한국시간 19시 정도에는 내놓아 보려고 합니다.
결집력은 약한거 같은데...