| 구시군명 | 20대대선 | 21대선 |
| 합계 | 77.9 | 68.40% |
| 종로구 | 77.4 | 68.80% |
| 중구 | 76.3 | 68.30% |
| 용산구 | 76.4 | 66.80% |
| 성동구 | 78.2 | 68.50% |
| 광진구 | 77.6 | 68.20% |
| 동대문구 | 77.1 | 68.20% |
| 중랑구 | 75.2 | 67.00% |
| 성북구 | 77.7 | 68.80% |
| 강북구 | 74.2 | 66.70% |
| 도봉구 | 76.7 | 68.30% |
| 노원구 | 79.0 | 69.80% |
| 은평구 | 76.2 | 68.60% |
| 서대문구 | 78.1 | 69.00% |
| 마포구 | 79.1 | 69.40% |
| 양천구 | 79.6 | 69.60% |
| 강서구 | 77.4 | 68.10% |
| 구로구 | 78.4 | 69.30% |
| 금천구 | 75.2 | 67.00% |
| 영등포구 | 78.8 | 69.30% |
| 동작구 | 79.3 | 69.80% |
| 관악구 | 76.4 | 67.20% |
| 서초구 | 80.6 | 67.90% |
| 강남구 | 78.5 | 65.60% |
| 송파구 | 80.2 | 69.40% |
| 강동구 | 78.8 | 69.40% |
20대 대선에서는 서울이 77.9%였는데, 강남 3구가 모두 평균 이상이었습니다. 반대로 민주당 강세 지역은 평균 이하가 많았고요
이번 대선에서는 15시 현재까지 68.4%인데요. 강남서초는 평균 이하고 송파만 평균 이상입니다(송파는 민주당이 1석 있기 때문에 조금 높은 가능성도 있습니다)
대경과 비슷한 흐름으로 가는 거 같긴 한데요. 계속 봐야겠네요.
경기도 분당구는 사투는 낮았는데, 본투가 상당히 끌고 올라왔네요 흥미포인트일까요 ㅎㅎ
지역별로 세부적으로 보니 더 재밌기도 하네요
어차피 이기지 못 할 선거, 내란에 동조했다는 말은 듣고 싶지 않은..?
물론 조금의 가능성이라도 있어서 이준석과 단일화까지 했다면 기꺼이 투표장으로 향했겠지만요.