chatGPT한테 지역별 누적 투표율을 기초로 사전투표 분석을 의뢰했습니다... 편리하네요. 그리고 아무리 2일차가 평일이라서
핸디캡이 있지만...방심하면 안되겠습니다!!
먼저 요약입니다.
| 권역 | 주요 특징 |
|---|---|
| 호남권 | 압도적 상승폭 → 진보 지지층 결집 매우 뚜렷 |
| 영남권 | 전체적으로 낮은 상승폭 → 보수층 상대적 정체 또는 본투표 의존 |
| 수도권 | 서울만 약간 상승, 나머지는 평균 근처 → 접전 지속 |
| 충청권 | 세종 제외하면 평균 근처 → 캐스팅보터로 작용 가능성 |
| 강원·제주 | 의외의 상승폭 → 중도·진보층 활발 가능성 |
다음은 **2025년 제21대 대선 사전투표율(2일차 13시 기준)**과 **2022년 제20대 대선 사전투표율(동일 기준)**을 지역별로 정리한 표입니다. 상승폭을 기준으로 내림차순으로 정렬했습니다.
| 순위 | 지역 | 2025년(21대) | 2022년(20대) | 상승폭 (%p) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주 | 42.39% | 37.20% | +5.19%p |
| 2 | 전남 | 46.52% | 41.40% | +5.12%p |
| 3 | 전북 | 43.50% | 38.90% | +4.60%p |
| 4 | 강원 | 28.83% | 27.50% | +1.33%p |
| 5 | 세종 | 31.38% | 30.20% | +1.18%p |
| 6 | 제주 | 27.72% | 26.80% | +0.92%p |
| 7 | 서울 | 26.64% | 26.10% | +0.54%p |
| 8 | 대전 | 26.10% | 25.80% | +0.30%p |
| 9 | 경기 | 25.58% | 25.30% | +0.28%p |
| 10 | 충북 | 26.25% | 26.00% | +0.25%p |
| 11 | 인천 | 25.62% | 25.40% | +0.22%p |
| 12 | 울산 | 24.61% | 24.40% | +0.21%p |
| 13 | 경북 | 24.17% | 24.00% | +0.17%p |
| 14 | 충남 | 25.03% | 24.90% | +0.13%p |
| 15 | 경남 | 24.33% | 24.20% | +0.13%p |
| 16 | 부산 | 23.62% | 23.50% | +0.12%p |
| 17 | 대구 | 19.38% | 19.20% | +0.18%p |
📌 전국 평균
2025년: 27.17%
2022년: 26.89%
상승폭: +0.28%p