2022 대선 >> 2025 대선 투표율 변화
사전투표 1일차
전국 17.57% >> 19.58% (2.01%p 상승)
서울 17.31% >> 19.13% (1.82%p 상승)
경기 15.12% >> 18.24% (3.12%p 상승)
인천 15.56% >> 18.40% (2.84%p 상승)
강원 19.90% >> 20.83% (0.93%p 상승)
대전 16.91% >> 18.71% (1.80%p 상승)
세종 19.39% >> 22.45% (3.06%p 상승)
충남 16.73% >> 17.93% (1.20%p 상승)
충북 17.61% >> 18.75% (1.14%p 상승)
대구 15.43% >> 13.42% (2.01%p 하락) * 최저치
경북 20.99% >> 16.92% (4.07%p 하락)
부산 16.51% >> 17.21% (0.70%p 상승)
울산 16.30% >> 17.86% (1.56%p 상승)
경남 17.09% >> 17.18% (0.09%p 상승)
광주 24.09% >> 32.01% (7.92%p 상승)
전남 28.11% >> 34.96% (6.85%p 상승) * 최고치
전북 25.54% >> 32.69% (7.15%p 상승)
제주 16.75% >> 19.81% (3.06%p 상승)
TK..
부끄럽습니다 ㅠㅠ
대구, 경북은 유일하게 하락했네요. 투표 포기자가 많아졌나? 싶습니다.
22.56% 네요
좋은신호이길 바래봅니다
이번 선거는 그렇다쳐도 앞으로가 걱정입니다...