CLIEN

본문 바로가기 메뉴 바로가기 보기설정 테마설정
톺아보기 공감글
커뮤니티 커뮤니티전체 C 모두의광장 F 모두의공원 I 사진게시판 Q 아무거나질문 D 정보와자료 N 새로운소식 T 유용한사이트 P 자료실 E 강좌/사용기 L 팁과강좌 U 사용기 · 체험단사용기 W 사고팔고 J 알뜰구매 S 회원중고장터 B 직접홍보 · 보험상담실 H 클리앙홈
소모임 소모임전체 ·굴러간당 ·아이포니앙 ·MaClien ·주식한당 ·일본산당 ·방탄소년당 ·개발한당 ·자전거당 ·소시당 ·안드로메당 ·야구당 ·이륜차당 ·골프당 ·소셜게임한당 ·가상화폐당 ·나스당 ·육아당 ·창업한당 ·AI당 ·IoT당 ·퐁당퐁당 ·클다방 ·물고기당 ·심는당 ·스팀한당 ·사과시계당 ·패스오브엑자일당 ·영화본당 ·찰칵찍당 ·맛있겠당 ·스타한당 ·여행을떠난당 ·바다건너당 ·라즈베리파이당 ·키보드당 ·콘솔한당 ·갖고다닌당 ·리눅서당 ·소리당 ·냐옹이당 ·디아블로당 ·3D메이킹 ·달린당 ·X세대당 ·ADHD당 ·AI그림당 ·날아간당 ·배드민턴당 ·농구당 ·블랙베리당 ·곰돌이당 ·비어있당 ·FM당구당 ·블록체인당 ·보드게임당 ·활자중독당 ·볼링친당 ·캠핑간당 ·문명하셨당 ·클래시앙 ·요리한당 ·쿠키런당 ·대구당 ·DANGER당 ·뚝딱뚝당 ·개판이당 ·동숲한당 ·날아올랑 ·전기자전거당 ·e북본당 ·이브한당 ·패셔니앙 ·도시어부당 ·FM한당 ·포뮬러당 ·젬워한당 ·걸그룹당 ·안경쓴당 ·차턴당 ·총쏜당 ·땀흘린당 ·하스스톤한당 ·히어로즈한당 ·인스타한당 ·KARA당 ·꼬들한당 ·덕질한당 ·어학당 ·가죽당 ·레고당 ·LOLien ·Mabinogien ·임시소모임 ·미드당 ·밀리터리당 ·땅판당 ·헌팅한당 ·오른당 ·MTG한당 ·노키앙 ·적는당 ·방송한당 ·PC튜닝한당 ·그림그린당 ·소풍간당 ·품앱이당 ·리듬탄당 ·노젓는당 ·Sea마당 ·SimSim하당 ·심야식당 ·윈태블릿당 ·미끄러진당 ·축구당 ·나혼자산당 ·파도탄당 ·테니스친당 ·테스트당 ·빨콩이당 ·공대시계당 ·터치패드당 ·트윗당 ·VR당 ·시계찬당 ·WebOs당 ·위스키당 ·와인마신당 ·WOW당 ·윈폰이당
임시소모임
고객지원
  • 게시물 삭제 요청
  • 불법촬영물등 신고
  • 쪽지 신고
  • 닉네임 신고
  • 제보 및 기타 제안
© CLIEN.NET
공지[점검] 잠시후 서비스 점검을 위해 약 30분간 접속이 차단됩니다. (금일 18:15 ~ 18:45)

모두의공원

대한민국 인구 분석 및 예측, (데이터 분석의 최강자인, ChatGPT o1-preview)

1
2024-09-27 10:01:44 수정일 : 2024-09-27 10:08:09 61.♡.173.21
언어분석

출생, 사망, 혼인, 이혼에 대한 수십 년간의 구체적인 통계 데이터를 입력한 후, ChatGPT o1-preview에게 분석 요청했습니다. 구체적인 통계 데이터를 입력하고 분석을 요청하면, AI가 거의 오류나 환각 없이 정확하게 분석해주더군요.


구체적인 데이터는 글의 맨 아래에 있습니다.





ChatGPT o1-preview 답변 : 



대한민국의 사망, 출생, 혼인, 이혼 통계 자료를 분석하여 인구 변화 추세와 사회적 구조 변화를 살펴보겠습니다. 이를 통해 현재 인구 상황을 설명하고, 저출산 문제, 인구 고령화, 가구 형태 변화 등 주요 인구학적 이슈를 분석하며, 대한민국의 미래를 예측해보겠습니다.


1. 인구 변화 추세 분석


#출생률의 변화


- 출생아수 감소: 1970년 1,006,645명이던 출생아 수는 2023년 230,028명으로 급감하였습니다.

- 합계출산율 감소: 합계출산율은 1970년 4.530명에서 2023년 0.721명으로 지속적인 하락을 보입니다.

- 조출생률 감소: 천명당 출생아 수를 나타내는 조출생률도 1970년 31.2명에서 2023년 4.5명으로 감소하였습니다.


#사망률의 변화


- 사망자수 증가: 1983년 254,563명이던 사망자 수는 2022년 372,939명으로 증가하였습니다.

- 고령화 영향: 사망자 수 증가는 고령화로 인한 자연적인 현상으로 볼 수 있습니다.


#혼인 및 이혼율의 영향


- 혼인건수 감소: 1970년 혼인건수 295,137건에서 2023년 193,657건으로 감소하였습니다.

- 조혼인율 감소: 천명당 혼인건수인 조혼인율은 1970년 9.2건에서 2023년 3.8건으로 감소하였습니다.

- 이혼건수 증가 후 감소: 이혼건수는 1970년 11,615건에서 2003년 최고치인 166,617건을 기록한 후 2023년 92,394건으로 감소하였습니다.

- 조이혼율 변화: 조이혼율은 1970년 0.4건에서 2003년 3.4건으로 증가했다가 2023년 1.8건으로 감소하였습니다.


2. 주요 인구학적 이슈 분석


#저출산 문제


- 원인:

  - 경제적 부담: 주택 가격 상승, 교육비 부담 등으로 인해 자녀 양육에 대한 경제적 부담이 커졌습니다.

  - 가치관 변화: 개인의 삶과 커리어를 중시하는 문화가 확산되면서 결혼과 출산을 늦추거나 기피하는 경향이 나타났습니다.

  - 사회 지원 부족: 보육 시설 부족, 육아 휴직 이용의 어려움 등이 출산을 망설이게 하는 요인으로 작용합니다.


- 결과:

  - 노동력 감소: 생산 가능 인구의 감소로 인한 노동력 부족 문제가 발생할 수 있습니다.

  - 경제 성장 둔화: 소비 인구 감소로 인한 내수 시장 축소가 예상됩니다.

  - 사회 복지 부담 증가: 노년 인구 비율 증가로 인한 복지 비용 부담이 커질 수 있습니다.


#인구 고령화


- 현황:

  - 사망자 수 증가와 출생아 수 감소로 인한 인구 고령화가 진행되고 있습니다.

  - 평균 수명의 연장으로 노년 인구 비율이 상승하고 있습니다.


- 영향:

  - 의료 및 복지 시스템의 부담 증가: 노년층의 의료 서비스 수요 증가로 인한 재정 부담이 예상됩니다.

  - 세대 간 갈등: 복지 재원 마련을 위한 세대 간 부담 분담 문제가 대두될 수 있습니다.

  - 경제 구조 변화: 소비 패턴의 변화로 인한 산업 구조 조정이 필요할 수 있습니다.


#가구 형태 변화


- 결혼 연기 및 비혼 증가: 혼인율의 지속적인 감소는 결혼 연기 또는 비혼 인구의 증가를 의미합니다.

- 1인 가구 증가: 개인주의 문화 확산과 함께 1인 가구가 증가하고 있습니다.

- 가족 구조 변화: 전통적인 대가족에서 핵가족, 그리고 다양한 형태의 가족 구조로 변화하고 있습니다.


3. 현재 인구 상황 요약


- 저출산 및 고령화 심화: 출생아 수의 급격한 감소와 사망자 수의 증가로 인구 감소와 고령화가 동시에 진행되고 있습니다.

- 혼인율 감소: 결혼을 늦추거나 하지 않는 경향이 확산되면서 혼인율이 감소하고 있습니다.

- 사회적 지원 필요성 대두: 이러한 인구학적 변화에 대응하기 위해 정부와 사회의 적극적인 지원과 정책이 요구되고 있습니다.


4. 대한민국의 미래 예측


- 인구 감소 지속: 현재의 추세가 지속된다면 인구 감소 현상이 가속화될 것으로 예상됩니다.

- 노동력 부족 문제 심화: 생산 가능 인구의 감소로 인한 노동력 부족 현상이 심각해질 수 있습니다.

- 복지 재정 부담 증가: 고령 인구 증가로 인한 연금, 의료, 복지 비용의 부담이 커질 것입니다.

- 사회 구조 변화:

  - 다문화 사회로의 전환: 노동력 부족을 해결하기 위한 이민자 수용이 증가할 수 있습니다.

  - 기술 혁신 필요성: 노동력 감소를 보완하기 위한 자동화 및 인공지능 기술의 발전이 중요해질 것입니다.

  - 교육 및 복지 정책 개편: 인구 구조 변화에 맞춘 교육 및 복지 시스템의 재정비가 필요합니다.


5. 결론


대한민국은 저출산과 고령화라는 중대한 인구학적 도전에 직면해 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 출산 장려 정책, 육아 지원 강화, 일과 가정의 양립을 지원하는 제도 마련 등이 필요합니다. 또한, 고령화 사회에 대비한 복지 시스템 강화와 경제 구조의 혁신을 통해 지속 가능한 사회를 구축해야 할 것입니다. 정부, 기업, 사회 전체의 협력이 요구되는 시점입니다.







프롬프트 공개 : 



아래는 대한민국의 사망, 출생, 혼인, 이혼에 관한 통계 자료입니다. 이 통계를 기반으로 대한민국의 인구 변화 추세와 사회적 구조 변화를 구체적으로 분석하고, 현재 인구 상황을 설명해주세요. 특히 출생률과 사망률의 변화, 혼인 및 이혼율의 영향을 고려하여, 저출산 문제, 인구 고령화, 가구 형태 변화 등 주요 인구학적 이슈를 분석해 주고, 대한민국의 미래를 종합적으로 예측해주세요.



*사망 통계


- 1983년, 1983년 사망자수: 254,563명, 1983년 사망자수(남성): 148,101명, 1983년 사망자수(여성): 106,462명

- 1984년, 1984년 사망자수: 236,445명, 1984년 사망자수(남성): 137,799명, 1984년 사망자수(여성): 98,646명

- 1985년, 1985년 사망자수: 240,418명, 1985년 사망자수(남성): 140,671명, 1985년 사망자수(여성): 99,747명

- 1986년, 1986년 사망자수: 239,256명, 1986년 사망자수(남성): 139,773명, 1986년 사망자수(여성): 99,483명

- 1987년, 1987년 사망자수: 243,504명, 1987년 사망자수(남성): 141,028명, 1987년 사망자수(여성): 102,476명

- 1988년, 1988년 사망자수: 235,779명, 1988년 사망자수(남성): 136,912명, 1988년 사망자수(여성): 98,867명

- 1989년, 1989년 사망자수: 236,818명, 1989년 사망자수(남성): 137,528명, 1989년 사망자수(여성): 99,290명

- 1990년, 1990년 사망자수: 241,616명, 1990년 사망자수(남성): 138,730명, 1990년 사망자수(여성): 102,886명

- 1991년, 1991년 사망자수: 242,270명, 1991년 사망자수(남성): 138,270명, 1991년 사망자수(여성): 104,000명

- 1992년, 1992년 사망자수: 236,162명, 1992년 사망자수(남성): 134,231명, 1992년 사망자수(여성): 101,931명

- 1993년, 1993년 사망자수: 234,257명, 1993년 사망자수(남성): 133,099명, 1993년 사망자수(여성): 101,158명

- 1994년, 1994년 사망자수: 242,439명, 1994년 사망자수(남성): 137,683명, 1994년 사망자수(여성): 104,756명

- 1995년, 1995년 사망자수: 242,838명, 1995년 사망자수(남성): 137,059명, 1995년 사망자수(여성): 105,779명

- 1996년, 1996년 사망자수: 241,149명, 1996년 사망자수(남성): 136,328명, 1996년 사망자수(여성): 104,821명

- 1997년, 1997년 사망자수: 244,693명, 1997년 사망자수(남성): 137,456명, 1997년 사망자수(여성): 107,237명

- 1998년, 1998년 사망자수: 245,825명, 1998년 사망자수(남성): 137,879명, 1998년 사망자수(여성): 107,946명

- 1999년, 1999년 사망자수: 247,734명, 1999년 사망자수(남성): 137,637명, 1999년 사망자수(여성): 110,097명

- 2000년, 2000년 사망자수: 248,740명, 2000년 사망자수(남성): 137,789명, 2000년 사망자수(여성): 110,951명

- 2001년, 2001년 사망자수: 243,813명, 2001년 사망자수(남성): 135,218명, 2001년 사망자수(여성): 108,595명

- 2002년, 2002년 사망자수: 247,524명, 2002년 사망자수(남성): 135,846명, 2002년 사망자수(여성): 111,678명

- 2003년, 2003년 사망자수: 246,463명, 2003년 사망자수(남성): 135,885명, 2003년 사망자수(여성): 110,578명

- 2004년, 2004년 사망자수: 246,220명, 2004년 사망자수(남성): 136,235명, 2004년 사망자수(여성): 109,985명

- 2005년, 2005년 사망자수: 245,874명, 2005년 사망자수(남성): 135,317명, 2005년 사망자수(여성): 110,557명

- 2006년, 2006년 사망자수: 244,162명, 2006년 사망자수(남성): 134,631명, 2006년 사망자수(여성): 109,531명

- 2007년, 2007년 사망자수: 246,482명, 2007년 사망자수(남성): 135,664명, 2007년 사망자수(여성): 110,818명

- 2008년, 2008년 사망자수: 246,113명, 2008년 사망자수(남성): 136,932명, 2008년 사망자수(여성): 109,181명

- 2009년, 2009년 사망자수: 246,942명, 2009년 사망자수(남성): 137,735명, 2009년 사망자수(여성): 109,207명

- 2010년, 2010년 사망자수: 255,405명, 2010년 사망자수(남성): 142,358명, 2010년 사망자수(여성): 113,047명

- 2011년, 2011년 사망자수: 257,396명, 2011년 사망자수(남성): 143,250명, 2011년 사망자수(여성): 114,146명

- 2012년, 2012년 사망자수: 267,221명, 2012년 사망자수(남성): 147,372명, 2012년 사망자수(여성): 119,849명

- 2013년, 2013년 사망자수: 266,257명, 2013년 사망자수(남성): 146,599명, 2013년 사망자수(여성): 119,658명

- 2014년, 2014년 사망자수: 267,692명, 2014년 사망자수(남성): 147,321명, 2014년 사망자수(여성): 120,371명

- 2015년, 2015년 사망자수: 275,895명, 2015년 사망자수(남성): 150,449명, 2015년 사망자수(여성): 125,446명

- 2016년, 2016년 사망자수: 280,827명, 2016년 사망자수(남성): 152,529명, 2016년 사망자수(여성): 128,298명

- 2017년, 2017년 사망자수: 285,534명, 2017년 사망자수(남성): 154,328명, 2017년 사망자수(여성): 131,206명

- 2018년, 2018년 사망자수: 298,820명, 2018년 사망자수(남성): 161,187명, 2018년 사망자수(여성): 137,633명

- 2019년, 2019년 사망자수: 295,110명, 2019년 사망자수(남성): 160,322명, 2019년 사망자수(여성): 134,788명

- 2020년, 2020년 사망자수: 304,948명, 2020년 사망자수(남성): 165,163명, 2020년 사망자수(여성): 139,785명

- 2021년, 2021년 사망자수: 317,680명, 2021년 사망자수(남성): 171,967명, 2021년 사망자수(여성): 145,713명

- 2022년, 2022년 사망자수: 372,939명, 2022년 사망자수(남성): 196,465명, 2022년 사망자수(여성): 176,474명



*출생아수 통계


-1970년, 1970년 출생아수(명): 1006645명, 1970년 조출생률(천명당): 31.2, 1970년 합계출산율(명): 4.530, 1970년 출생성비(명): 109.5  

-1971년, 1971년 출생아수(명): 1024773명, 1971년 조출생률(천명당): 31.2, 1971년 합계출산율(명): 4.540, 1971년 출생성비(명): 109.0  

-1972년, 1972년 출생아수(명): 952780명, 1972년 조출생률(천명당): 28.4, 1972년 합계출산율(명): 4.120, 1972년 출생성비(명): 109.5  

-1973년, 1973년 출생아수(명): 965521명, 1973년 조출생률(천명당): 28.3, 1973년 합계출산율(명): 4.070, 1973년 출생성비(명): 104.6  

-1974년, 1974년 출생아수(명): 922823명, 1974년 조출생률(천명당): 26.6, 1974년 합계출산율(명): 3.770, 1974년 출생성비(명): 109.4  

-1975년, 1975년 출생아수(명): 874030명, 1975년 조출생률(천명당): 24.8, 1975년 합계출산율(명): 3.430, 1975년 출생성비(명): 112.4  

-1976년, 1976년 출생아수(명): 796331명, 1976년 조출생률(천명당): 22.2, 1976년 합계출산율(명): 3.000, 1976년 출생성비(명): 110.7  

-1977년, 1977년 출생아수(명): 825339명, 1977년 조출생률(천명당): 22.7, 1977년 합계출산율(명): 2.990, 1977년 출생성비(명): 104.2  

-1978년, 1978년 출생아수(명): 750728명, 1978년 조출생률(천명당): 20.3, 1978년 합계출산율(명): 2.640, 1978년 출생성비(명): 111.3  

-1979년, 1979년 출생아수(명): 862669명, 1979년 조출생률(천명당): 23.0, 1979년 합계출산율(명): 2.900, 1979년 출생성비(명): 106.4  

-1980년, 1980년 출생아수(명): 862835명, 1980년 조출생률(천명당): 22.6, 1980년 합계출산율(명): 2.820, 1980년 출생성비(명): 105.3  

-1981년, 1981년 출생아수(명): 867409명, 1981년 조출생률(천명당): 22.4, 1981년 합계출산율(명): 2.570, 1981년 출생성비(명): 107.1  

-1982년, 1982년 출생아수(명): 848312명, 1982년 조출생률(천명당): 21.6, 1982년 합계출산율(명): 2.390, 1982년 출생성비(명): 106.8  

-1983년, 1983년 출생아수(명): 769155명, 1983년 조출생률(천명당): 19.3, 1983년 합계출산율(명): 2.060, 1983년 출생성비(명): 107.3  

-1984년, 1984년 출생아수(명): 674793명, 1984년 조출생률(천명당): 16.7, 1984년 합계출산율(명): 1.740, 1984년 출생성비(명): 108.3  

-1985년, 1985년 출생아수(명): 655489명, 1985년 조출생률(천명당): 16.1, 1985년 합계출산율(명): 1.660, 1985년 출생성비(명): 109.4  

-1986년, 1986년 출생아수(명): 636019명, 1986년 조출생률(천명당): 15.4, 1986년 합계출산율(명): 1.580, 1986년 출생성비(명): 111.7  

-1987년, 1987년 출생아수(명): 623831명, 1987년 조출생률(천명당): 15.0, 1987년 합계출산율(명): 1.530, 1987년 출생성비(명): 108.8  

-1988년, 1988년 출생아수(명): 633092명, 1988년 조출생률(천명당): 15.1, 1988년 합계출산율(명): 1.550, 1988년 출생성비(명): 113.2  

-1989년, 1989년 출생아수(명): 639431명, 1989년 조출생률(천명당): 15.1, 1989년 합계출산율(명): 1.560, 1989년 출생성비(명): 111.8  

-1990년, 1990년 출생아수(명): 649738명, 1990년 조출생률(천명당): 15.2, 1990년 합계출산율(명): 1.570, 1990년 출생성비(명): 116.5  

-1991년, 1991년 출생아수(명): 709275명, 1991년 조출생률(천명당): 16.4, 1991년 합계출산율(명): 1.710, 1991년 출생성비(명): 112.4  

-1992년, 1992년 출생아수(명): 730678명, 1992년 조출생률(천명당): 16.7, 1992년 합계출산율(명): 1.760, 1992년 출생성비(명): 113.6  

-1993년, 1993년 출생아수(명): 715826명, 1993년 조출생률(천명당): 16.0, 1993년 합계출산율(명): 1.654, 1993년 출생성비(명): 115.3  

-1994년, 1994년 출생아수(명): 721185명, 1994년 조출생률(천명당): 16.0, 1994년 합계출산율(명): 1.656, 1994년 출생성비(명): 115.2  

-1995년, 1995년 출생아수(명): 715020명, 1995년 조출생률(천명당): 15.7, 1995년 합계출산율(명): 1.634, 1995년 출생성비(명): 113.2  

-1996년, 1996년 출생아수(명): 691226명, 1996년 조출생률(천명당): 15.0, 1996년 합계출산율(명): 1.574, 1996년 출생성비(명): 111.5  

-1997년, 1997년 출생아수(명): 675394명, 1997년 조출생률(천명당): 14.5, 1997년 합계출산율(명): 1.537, 1997년 출생성비(명): 108.2  

-1998년, 1998년 출생아수(명): 641594명, 1998년 조출생률(천명당): 13.7, 1998년 합계출산율(명): 1.464, 1998년 출생성비(명): 110.1  

-1999년, 1999년 출생아수(명): 620668명, 1999년 조출생률(천명당): 13.2, 1999년 합계출산율(명): 1.425, 1999년 출생성비(명): 109.5  

-2000년, 2000년 출생아수(명): 640089명, 2000년 조출생률(천명당): 13.5, 2000년 합계출산율(명): 1.480, 2000년 출생성비(명): 110.1  

-2001년, 2001년 출생아수(명): 559934명, 2001년 조출생률(천명당): 11.7, 2001년 합계출산율(명): 1.309, 2001년 출생성비(명): 109.0  

-2002년, 2002년 출생아수(명): 496911명, 2002년 조출생률(천명당): 10.3, 2002년 합계출산율(명): 1.178, 2002년 출생성비(명): 109.9  

-2003년, 2003년 출생아수(명): 495036명, 2003년 조출생률(천명당): 10.2, 2003년 합계출산율(명): 1.191, 2003년 출생성비(명): 108.6  

-2004년, 2004년 출생아수(명): 476958명, 2004년 조출생률(천명당): 9.8, 2004년 합계출산율(명): 1.164, 2004년 출생성비(명): 108.2  

-2005년, 2005년 출생아수(명): 438707명, 2005년 조출생률(천명당): 9.0, 2005년 합계출산율(명): 1.085, 2005년 출생성비(명): 107.8  

-2006년, 2006년 출생아수(명): 451759명, 2006년 조출생률(천명당): 9.2, 2006년 합계출산율(명): 1.132, 2006년 출생성비(명): 107.6  

-2007년, 2007년 출생아수(명): 496822명, 2007년 조출생률(천명당): 10.1, 2007년 합계출산율(명): 1.259, 2007년 출생성비(명): 106.2  

-2008년, 2008년 출생아수(명): 465892명, 2008년 조출생률(천명당): 9.4, 2008년 합계출산율(명): 1.192, 2008년 출생성비(명): 106.4  

-2009년, 2009년 출생아수(명): 444849명, 2009년 조출생률(천명당): 9.0, 2009년 합계출산율(명): 1.149, 2009년 출생성비(명): 106.4  

-2010년, 2010년 출생아수(명): 470171명, 2010년 조출생률(천명당): 9.4, 2010년 합계출산율(명): 1.226, 2010년 출생성비(명): 106.9  

-2011년, 2011년 출생아수(명): 471265명, 2011년 조출생률(천명당): 9.4, 2011년 합계출산율(명): 1.244, 2011년 출생성비(명): 105.7  

-2012년, 2012년 출생아수(명): 484550명, 2012년 조출생률(천명당): 9.6, 2012년 합계출산율(명): 1.297, 2012년 출생성비(명): 105.7  

-2013년, 2013년 출생아수(명): 436455명, 2013년 조출생률(천명당): 8.6, 2013년 합계출산율(명): 1.187, 2013년 출생성비(명): 105.3  

-2014년, 2014년 출생아수(명): 435435명, 2014년 조출생률(천명당): 8.6, 2014년 합계출산율(명): 1.205, 2014년 출생성비(명): 105.3  

-2015년, 2015년 출생아수(명): 438420명, 2015년 조출생률(천명당): 8.6, 2015년 합계출산율(명): 1.239, 2015년 출생성비(명): 105.3  

-2016년, 2016년 출생아수(명): 406243명, 2016년 조출생률(천명당): 7.9, 2016년 합계출산율(명): 1.172, 2016년 출생성비(명): 105.0  

-2017년, 2017년 출생아수(명): 357771명, 2017년 조출생률(천명당): 7.0, 2017년 합계출산율(명): 1.052, 2017년 출생성비(명): 106.3  

-2018년, 2018년 출생아수(명): 326822명, 2018년 조출생률(천명당): 6.4, 2018년 합계출산율(명): 0.977, 2018년 출생성비(명): 105.4  

-2019년, 2019년 출생아수(명): 302676명, 2019년 조출생률(천명당): 5.9, 2019년 합계출산율(명): 0.918, 2019년 출생성비(명): 105.5  

-2020년, 2020년 출생아수(명): 272337명, 2020년 조출생률(천명당): 5.3, 2020년 합계출산율(명): 0.837, 2020년 출생성비(명): 104.8  

-2021년, 2021년 출생아수(명): 260562명, 2021년 조출생률(천명당): 5.1, 2021년 합계출산율(명): 0.808, 2021년 출생성비(명): 105.1  

-2022년, 2022년 출생아수(명): 249186명, 2022년 조출생률(천명당): 4.9, 2022년 합계출산율(명): 0.778, 2022년 출생성비(명): 104.7  

-2023년, 2023년 출생아수(명): 230028명, 2023년 조출생률(천명당): 4.5, 2023년 합계출산율(명): 0.721, 2023년 출생성비(명): 105.1




*혼인, 이혼 통계


- 1970년, 1970년 혼인건수(건): 295137, 1970년 조혼인율(천명당): 9.2, 1970년 이혼건수(건): 11615, 1970년 조이혼율(천명당): 0.4

- 1971년, 1971년 혼인건수(건): 239457, 1971년 조혼인율(천명당): 7.3, 1971년 이혼건수(건): 11361, 1971년 조이혼율(천명당): 0.3

- 1972년, 1972년 혼인건수(건): 244780, 1972년 조혼인율(천명당): 7.3, 1972년 이혼건수(건): 12188, 1972년 조이혼율(천명당): 0.4

- 1973년, 1973년 혼인건수(건): 259112, 1973년 조혼인율(천명당): 7.6, 1973년 이혼건수(건): 12719, 1973년 조이혼율(천명당): 0.4

- 1974년, 1974년 혼인건수(건): 259604, 1974년 조혼인율(천명당): 7.5, 1974년 이혼건수(건): 14073, 1974년 조이혼율(천명당): 0.4

- 1975년, 1975년 혼인건수(건): 283226, 1975년 조혼인율(천명당): 8.0, 1975년 이혼건수(건): 16453, 1975년 조이혼율(천명당): 0.5

- 1976년, 1976년 혼인건수(건): 285910, 1976년 조혼인율(천명당): 8.0, 1976년 이혼건수(건): 17178, 1976년 조이혼율(천명당): 0.5

- 1977년, 1977년 혼인건수(건): 303156, 1977년 조혼인율(천명당): 8.3, 1977년 이혼건수(건): 20280, 1977년 조이혼율(천명당): 0.6

- 1978년, 1978년 혼인건수(건): 343013, 1978년 조혼인율(천명당): 9.3, 1978년 이혼건수(건): 19734, 1978년 조이혼율(천명당): 0.5

- 1979년, 1979년 혼인건수(건): 353824, 1979년 조혼인율(천명당): 9.4, 1979년 이혼건수(건): 17178, 1979년 조이혼율(천명당): 0.5

- 1980년, 1980년 혼인건수(건): 403031, 1980년 조혼인율(천명당): 10.6, 1980년 이혼건수(건): 23662, 1980년 조이혼율(천명당): 0.6

- 1981년, 1981년 혼인건수(건): 406795, 1981년 조혼인율(천명당): 10.5, 1981년 이혼건수(건): 24278, 1981년 조이혼율(천명당): 0.6

- 1982년, 1982년 혼인건수(건): 387468, 1982년 조혼인율(천명당): 9.9, 1982년 이혼건수(건): 26124, 1982년 조이혼율(천명당): 0.7

- 1983년, 1983년 혼인건수(건): 412984, 1983년 조혼인율(천명당): 10.3, 1983년 이혼건수(건): 28549, 1983년 조이혼율(천명당): 0.7

- 1984년, 1984년 혼인건수(건): 385188, 1984년 조혼인율(천명당): 9.5, 1984년 이혼건수(건): 35772, 1984년 조이혼율(천명당): 0.9

- 1985년, 1985년 혼인건수(건): 384686, 1985년 조혼인율(천명당): 9.4, 1985년 이혼건수(건): 38187, 1985년 조이혼율(천명당): 0.9

- 1986년, 1986년 혼인건수(건): 390229, 1986년 조혼인율(천명당): 9.5, 1986년 이혼건수(건): 39132, 1986년 조이혼율(천명당): 0.9

- 1987년, 1987년 혼인건수(건): 390276, 1987년 조혼인율(천명당): 9.4, 1987년 이혼건수(건): 42268, 1987년 조이혼율(천명당): 1.0

- 1988년, 1988년 혼인건수(건): 410129, 1988년 조혼인율(천명당): 9.8, 1988년 이혼건수(건): 42757, 1988년 조이혼율(천명당): 1.0

- 1989년, 1989년 혼인건수(건): 410708, 1989년 조혼인율(천명당): 9.7, 1989년 이혼건수(건): 44017, 1989년 조이혼율(천명당): 1.0

- 1990년, 1990년 혼인건수(건): 399312, 1990년 조혼인율(천명당): 9.3, 1990년 이혼건수(건): 45694, 1990년 조이혼율(천명당): 1.1

- 1991년, 1991년 혼인건수(건): 416872, 1991년 조혼인율(천명당): 9.6, 1991년 이혼건수(건): 49205, 1991년 조이혼율(천명당): 1.1

- 1992년, 1992년 혼인건수(건): 419774, 1992년 조혼인율(천명당): 9.6, 1992년 이혼건수(건): 53539, 1992년 조이혼율(천명당): 1.2

- 1993년, 1993년 혼인건수(건): 402593, 1993년 조혼인율(천명당): 9.0, 1993년 이혼건수(건): 59313, 1993년 조이혼율(천명당): 1.3

- 1994년, 1994년 혼인건수(건): 393121, 1994년 조혼인율(천명당): 8.7, 1994년 이혼건수(건): 65015, 1994년 조이혼율(천명당): 1.4

- 1995년, 1995년 혼인건수(건): 398484, 1995년 조혼인율(천명당): 8.7, 1995년 이혼건수(건): 68279, 1995년 조이혼율(천명당): 1.5

- 1996년, 1996년 혼인건수(건): 434911, 1996년 조혼인율(천명당): 9.4, 1996년 이혼건수(건): 79895, 1996년 조이혼율(천명당): 1.7

- 1997년, 1997년 혼인건수(건): 388960, 1997년 조혼인율(천명당): 8.4, 1997년 이혼건수(건): 91160, 1997년 조이혼율(천명당): 2.0

- 1998년, 1998년 혼인건수(건): 373500, 1998년 조혼인율(천명당): 8.0, 1998년 이혼건수(건): 116294, 1998년 조이혼율(천명당): 2.5

- 1999년, 1999년 혼인건수(건): 360407, 1999년 조혼인율(천명당): 7.6, 1999년 이혼건수(건): 117449, 1999년 조이혼율(천명당): 2.5

- 2000년, 2000년 혼인건수(건): 332090, 2000년 조혼인율(천명당): 7.0, 2000년 이혼건수(건): 119455, 2000년 조이혼율(천명당): 2.5

- 2001년, 2001년 혼인건수(건): 318407, 2001년 조혼인율(천명당): 6.7, 2001년 이혼건수(건): 134608, 2001년 조이혼율(천명당): 2.8

- 2002년, 2002년 혼인건수(건): 304877, 2002년 조혼인율(천명당): 6.3, 2002년 이혼건수(건): 144910, 2002년 조이혼율(천명당): 3.0

- 2003년, 2003년 혼인건수(건): 302503, 2003년 조혼인율(천명당): 6.3, 2003년 이혼건수(건): 166617, 2003년 조이혼율(천명당): 3.4

- 2004년, 2004년 혼인건수(건): 308598, 2004년 조혼인율(천명당): 6.4, 2004년 이혼건수(건): 138932, 2004년 조이혼율(천명당): 2.9

- 2005년, 2005년 혼인건수(건): 314304, 2005년 조혼인율(천명당): 6.5, 2005년 이혼건수(건): 128035, 2005년 조이혼율(천명당): 2.6

- 2006년, 2006년 혼인건수(건): 330634, 2006년 조혼인율(천명당): 6.8, 2006년 이혼건수(건): 124524, 2006년 조이혼율(천명당): 2.5

- 2007년, 2007년 혼인건수(건): 343559, 2007년 조혼인율(천명당): 7.0, 2007년 이혼건수(건): 124072, 2007년 조이혼율(천명당): 2.5

- 2008년, 2008년 혼인건수(건): 327715, 2008년 조혼인율(천명당): 6.6, 2008년 이혼건수(건): 116535, 2008년 조이혼율(천명당): 2.4

