2023년 8월 전체 매출액 1433억 원, 전체 관객 수 1456만 명
8월 전체 매출액 1433억 원, 2017~2019년 8월 전체 매출액 평균(2318억 원)의 61.8% 수준
8월 전체 관객 수 1456만 명, 2017~2019년 8월 전체 관객 수 평균(2831만 명)의 51.4% 수준
2023년 8월 한국영화 매출액 910억 원, 관객 수 939만 명
8월 한국영화 매출액 910억 원, 2017~2019년 8월 한국영화 매출액 평균(1687억 원)의 53.9% 수준
8월 한국영화 관객 수 939만 명, 2017~2019년 8월 한국영화 관객 수 평균(2052만 명)의 45.8% 수준
2023년 8월 외국영화 매출액 524억 원, 관객 수 517만 명
8월 외국영화 매출액 524억 원, 2017~2019년 8월 외국영화 매출액 평균(631억 원)의 82.9% 수준
8월 외국영화 관객 수 517만 명, 2017~2019년 8월 외국영화 관객 수 평균(779만 명)의 66.4% 수준
단순 비교가 쉽지 않은게 어차피 개봉한 영화에 따라 매출은 큰차이를 볼수 있겠지만요.
외국영화 대비 한국영화가 코로나 이전의 절반 수준밖에 안되긴 하는군요.
참고로 오펜하이머가 8월 15일에 개봉해서 선전했다고 나오긴 합니다.
그리고 엘리멘탈, 슬램덩크 등의 이례적인 흥행도 한몫 했다고 하네요.
좋은 작품이 나오면 극장을 찾는 사람들이 늘어나긴 하지 않을까 합니다.
뭐...자성해야죠.
월별로 대작들 나오면 한번씩 튀는지 모르겠는데 년도별로 보면 걍 반반도르입니당