https://www.clien.net/service/board/park/18322461?po=0&sk=id&sv=nsw6512&groupCd=&pt=0CLIEN
이걸 253개 다 보여드리면 머리 아프실거 같아서요.
차상위 차하위 20개씩만 보여드릴게요.
차상위20개입니다. 최상위 1~28위는 모두 호남지역이라서 의미가 없을거 같아서요.
| 전국 | 랭킹 | 18지선 | 20총선 | 22대선 | 22지선 | 점수 |
| 시흥을 | 29 | 30.91 | 35.38 | 20.69 | 12.54 | 99.52 |
| 화성병 | 30 | 28.36 | 30.06 | 13.37 | 10.93 | 82.72 |
| 천안을 | 31 | 49.81 | 23.95 | 4.13 | 3.92 | 81.81 |
| 광명을 | 32 | 27.51 | 33.59 | 9.5 | 7.46 | 78.06 |
| 화성을 | 33 | 28.36 | 29.98 | 8.9 | 9.91 | 77.15 |
| 부천병 | 34 | 26.98 | 28.05 | 10.74 | 7.13 | 72.9 |
| 부천갑 | 35 | 26.98 | 23.1 | 14.81 | 7.96 | 72.85 |
| 성남중원 | 36 | 34.37 | 12.95 | 17.55 | 7.93 | 72.8 |
| 부천정 | 37 | 26.98 | 19.99 | 16.28 | 8.4 | 71.65 |
| 성남수정 | 38 | 32.09 | 24.5 | 10.9 | 3.8 | 71.29 |
| 파주갑 | 39 | 22.73 | 23.59 | 13.83 | 7.85 | 68 |
| 안산상록갑 | 40 | 26.88 | 20.49 | 13.49 | 6.13 | 66.99 |
| 남양주을 | 41 | 23.66 | 27.65 | 10.8 | 3.56 | 65.67 |
| 안산상록을 | 42 | 26.88 | 17.03 | 14.9 | 6.38 | 65.19 |
| 대전유성을 | 43 | 34.61 | 18.85 | 2.53 | 7.8 | 63.79 |
| 계양갑 | 44 | 29.66 | 23.91 | 8.24 | 1.32 | 63.13 |
| 아산을 | 45 | 35.1 | 19.43 | 5.64 | 2.87 | 63.04 |
| 계양을 | 46 | 29.66 | 19.93 | 8.58 | 4.8 | 62.97 |
| 강북을 | 47 | 33.97 | 29.74 | 8.05 | -8.99 | 62.77 |
| 은평갑 | 48 | 34.93 | 30.35 | 6.16 | -9.87 | 61.57 |
| 시흥갑 | 49 | 30.91 | 6.82 | 14.74 | 8.36 | 60.83 |
참고로 1위는담양함평영광장성입니다.
하위 20개 입니다.
마찬가지로 최하위 20개는 대부분 대구나 경북지역이라서, 큰 의미가 없을 듯 합니다.
| 전국 | 랭킹 | 18지선 | 20총선 | 22대선 | 22지선 | 점수 |
| 울산남을 | 208 | 8.2 | -18.37 | -18.91 | -27.41 | -56.49 |
| 부산금정 | 209 | 15.05 | -13.78 | -25.06 | -37.38 | -61.17 |
| 강남을 | 210 | 7.75 | -4.53 | -27.13 | -39.85 | -63.76 |
| 부산해운대갑 | 211 | 18.41 | -22.1 | -24.91 | -36.65 | -65.25 |
| 부산서동 | 212 | 10.53 | -13.91 | -25.29 | -36.69 | -65.36 |
| 부산수영 | 213 | 14.22 | -14.93 | -25.09 | -39.96 | -65.76 |
| 서초을 | 214 | 11.8 | -8.65 | -30.44 | -43.37 | -70.66 |
| 창원의창 | 215 | 14.04 | -22.34 | -22.51 | -43.82 | -74.63 |
| 진주갑 | 216 | 6.64 | -16.28 | -27.58 | -38.91 | -76.13 |
| 창원마산회원 | 217 | 2.36 | -14.47 | -30.19 | -44.23 | -86.53 |
| 통영고성 | 218 | -2 | -14.62 | -32.93 | -39.7 | -89.25 |
| 사천남해하동 | 219 | -2.5 | -15.13 | -29.82 | -41.99 | -89.44 |
| 진주을 | 220 | 6.64 | -25.2 | -34.46 | -47.11 | -100.13 |
| 강남갑 | 221 | 7.75 | -18.77 | -41.14 | -55.32 | -107.48 |
| 서초갑 | 222 | 11.8 | -25.7 | -42.08 | -53.52 | -109.5 |
| 구미을 | 223 | -2.02 | -20.74 | -40.85 | -51.47 | -115.08 |
| 창원마산합포 | 224 | -4.74 | -28.79 | -34.72 | -48.35 | -116.6 |
| 포항남울릉 | 225 | -4.26 | -21.52 | -46.26 | -54.27 | -126.31 |
| 밀양의령함안창녕 | 226 | -10 | -36.33 | -33.68 | -52 | -132.01 |
| 강남병 | 227 | 7.75 | -31.8 | -48.48 | -60.8 | -133.33 |
참고로 민주당에게 가장 힘든 곳은 군위의성청송영덕지역입니다.
민주당 지역위원장이 강부송이라는 분이신데, 정말 존경합니다.
그 외에도 힘들게 경북에서 민주당 지지해주시는 모든 지지자, 당원분들께서 항상 감사하고 있습니다.