조사방법
1) 18지선, 20총선, 22대선, 22지선에서 민주당과 국민의힘 지지율의 차이를 구하고, 각각을 단순 합산 한 것입니다
2) (+) 값은 민주당에 좋은 것이고, (-) 값은 졌다는 의미입니다
3) 지선은 광역단체장 선거를 기준으로 했습니다
주의사항
1) 대부분은 아닌데, 몇몇 지역은 무소속이나 제 3정당의 성향이 크게 반영되지 않고, 1위와 2위의 차이를 더한 것이라 정확하지 않을 수도 있습니다. (대부분 1위, 2위가 민주당 국민의힘이라서 큰 차이는 없습니다)
- 고양갑은 정의당 당선지역구
2) 18지선의 경우에는 구에서 갑/을/병을 구별하지 않고 동일값을 부여했습니다.(너무 힘들어요. 그런데, 큰 차이는 없고요. 약간의 정도차이입니다)
3) 18지선은 3자대결이긴 하지만, 랭킹을 내는 것에 큰 차이는 없다고 생각합니다.
4) 최첨단 수동식이라 계산의 오류가 있을 수 있습니다. 좀 이상하면 그냥 그런갑다 하세요
5) 전국랭킹은 전체 253개에 대한 것입니다. 지역별로 대결구도, 인물, 성향이 다릅니다. 단순 비교이니, 너무 스트레스 받거나 맹신하지 마세요.
6) 이에 대한 해석은 책임지지 않습니다.
| 경기 | 18지선 | 20총선 | 22대선 | 22지선 | 점수 | 랭킹 | 전국랭킹 |
| 수원갑 | 16.32 | 19.59 | 4.04 | 2.44 | 42.39 | 30 | 80 |
| 수원을 | 21.09 | 22.38 | 9.91 | 7.38 | 60.76 | 15 | 51 |
| 수원병 | 9.7 | 10.53 | 0.23 | -2.89 | 17.57 | 48 | 134 |
| 수원정 | 22.55 | 19.47 | -1.77 | 1.35 | 41.6 | 31 | 83 |
| 수원무 | 21.09 | 16.98 | 2.75 | 2.5 | 43.32 | 27 | 76 |
| 성남수정 | 32.09 | 24.5 | 10.9 | 3.8 | 71.29 | 9 | 38 |
| 성남중원 | 34.37 | 12.95 | 17.55 | 7.93 | 72.8 | 7 | 36 |
| 성남분당갑 | 14.92 | -0.72 | -11.5 | -14.7 | -12 | 55 | 168 |
| 성남분당을 | 14.92 | 2.84 | -16.18 | -17.43 | -15.85 | 57 | 175 |
| 의정부갑 | 21.37 | 15.64 | 7.27 | -1.12 | 43.16 | 28 | 78 |
| 의정부을 | 21.37 | 17.16 | 10.28 | 1.5 | 50.31 | 22 | 61 |
| 안양만안 | 17.78 | 11.27 | 5.07 | 0.4 | 34.52 | 38 | 98 |
| 안양동안갑 | 18.4 | 15.57 | 1.04 | 1.55 | 36.56 | 36 | 95 |
| 안양동안을 | 18.4 | 12.42 | -0.67 | 0.34 | 30.49 | 42 | 111 |
| 부천갑 | 26.98 | 23.1 | 14.81 | 7.96 | 72.85 | 6 | 35 |
| 부천을 | 26.98 | 15.31 | 6.06 | 5.28 | 53.63 | 19 | 57 |
| 부천병 | 26.98 | 28.05 | 10.74 | 7.13 | 72.9 | 5 | 34 |
| 부천정 | 26.98 | 19.99 | 16.28 | 8.4 | 71.65 | 8 | 37 |
| 광명갑 | 27.51 | 10.68 | 6.36 | 4.64 | 49.19 | 24 | 64 |
| 광명을 | 27.51 | 33.59 | 9.5 | 7.46 | 78.06 | 3 | 32 |
| 평택갑 | 17.63 | 2.81 | 2.62 | -3.23 | 19.83 | 47 | 131 |
| 평택을 | 17.63 | -1.56 | 3.46 | -4.9 | 14.63 | 49 | 141 |
| 동두천연천 | 7.68 | -4.19 | -2.1 | -14.29 | -12.9 | 56 | 170 |
| 안산상록갑 | 26.88 | 20.49 | 13.49 | 6.13 | 66.99 | 11 | 40 |
| 안산상록을 | 26.88 | 17.03 | 14.9 | 6.38 | 65.19 | 13 | 42 |
| 안산단원갑 | 22.6 | 14.49 | 16.07 | 6.02 | 59.18 | 17 | 53 |
| 안산단원을 | 22.6 | 4.45 | 8.05 | 3.34 | 38.44 | 34 | 90 |
| 고양갑 | 23.36 | 6.63 | 7.81 | 1.85 | 39.65 | 32 | 85 |
| 고양을 | 23.36 | 16.71 | 7.41 | 4.21 | 51.69 | 21 | 60 |
| 고양병 | 21.01 | 9.55 | 1.02 | -4.28 | 27.3 | 44 | 116 |
| 고양정 | 23.36 | 8.55 | 4.4 | -0.75 | 35.56 | 37 | 96 |
| 의왕과천 | 15.16 | 9.69 | -6.45 | -4.68 | 13.72 | 50 | 144 |
| 구리 | 18.88 | 19.24 | 2.85 | -1.44 | 39.53 | 33 | 87 |
| 남양주갑 | 23.66 | 19.84 | 11.65 | 2.17 | 57.32 | 18 | 55 |
| 남양주을 | 23.66 | 27.65 | 10.8 | 3.56 | 65.67 | 12 | 41 |
| 남양주병 | 23.66 | 2.99 | 1.62 | -2.37 | 25.9 | 45 | 122 |
| 오산 | 26.88 | 15.65 | 12.76 | 4.2 | 59.49 | 16 | 52 |
| 시흥갑 | 30.91 | 6.82 | 14.74 | 8.36 | 60.83 | 14 | 49 |
| 시흥을 | 30.91 | 35.38 | 20.69 | 12.54 | 99.52 | 1 | 29 |
| 군포 | 21.91 | 17.04 | 7.57 | 5.28 | 51.8 | 20 | 59 |
| 하남 | 17.34 | 17.52 | 0.49 | -3.79 | 31.56 | 41 | 107 |
| 용인갑 | 13.59 | -7.21 | 2.78 | -8.24 | 0.92 | 51 | 156 |
| 용인을 | 18.35 | 21.45 | 4.35 | 2.55 | 46.7 | 25 | 67 |
| 용인병 | 11.74 | 3.62 | -8.8 | -8.66 | -2.1 | 53 | 160 |
| 용인정 | 18.35 | 9.67 | -2.13 | -3.54 | 22.35 | 46 | 129 |
| 파주갑 | 22.73 | 23.59 | 13.83 | 7.85 | 68 | 10 | 39 |
| 파주을 | 22.73 | 10.05 | 4.1 | -7.8 | 29.08 | 43 | 113 |
| 이천 | 10.3 | -6.31 | -3.06 | -12.03 | -11.1 | 54 | 167 |
| 안성 | 14.54 | 4.31 | 1.66 | -7.01 | -1.04 | 52 | 157 |
| 김포갑 | 22.39 | 14.39 | 4.53 | -3.54 | 37.77 | 35 | 93 |
| 김포을 | 22.39 | 9.36 | 5.86 | -3.67 | 33.94 | 39 | 100 |
| 화성갑 | 28.36 | 5.41 | 4.93 | -5.07 | 33.63 | 40 | 103 |
| 화성을 | 28.36 | 29.98 | 8.9 | 9.91 | 77.15 | 4 | 33 |
| 화성병 | 28.36 | 30.06 | 13.37 | 10.93 | 82.72 | 2 | 30 |
| 광주갑 | 24.71 | 13.45 | 10.26 | -2.41 | 46.01 | 26 | 71 |
| 광주을 | 24.71 | 14.7 | 7.99 | -4.97 | 42.43 | 29 | 79 |
| 양주 | 18.66 | 26.43 | 7.65 | -2.65 | 50.09 | 23 | 62 |
| 포천가평 | 2.26 | 0.6 | -8.1 | -19.51 | -24.75 | 58 | 180 |
| 여주양평 | -0.08 | -11.17 | -13.25 | -22.03 | -46.53 | 59 | 198 |
경기도에서 괜찮은 곳은 역시 시흥을입니다.
반대로 가장 안좋은 곳은 분당갑 동두천연천 분당을 포천가평 여주양평입니다.
이번에는 대략 의왕과천, 용인갑, 안성 정도에서 또 고지쟁탈전이 크게 벌어질 것 같습니다.