서울 초등학교당 평균 학생수는 600명, 학급당 평균 학생수는 21명가량
- 한 학년에 100명, 한학년에 5학급 정도 입니다.
라떼는 한학년에 600명도 우스웠던 시절이 있었던것 생각하면 격세지감이죠.
하지만 학생들이 몰리는 초등학교 들도 있습니다. 2천명이 넘는 서울 대도초등학교 등등
여기는 과밀학급 이야기가 나옵니다. 교실도 모자라고 요즘 같은 때 한반에 27명 이상 앉아 있는 반도 있죠.
여기가 어디냐면, 결국 아.파.트.. 그것도 대단지로 압축 됩니다.
전통의 강남구 대치동, 도곡동이라든지, 위례, 마곡, 가재울, 고덕 등의 신도시나 뉴타운, 재개발 대단지 들...
서울에서 살려면 이정도, 근데 여기서 못살면 서울에 주택가로 가는게 아니라 경기도 신도시로 나가죠.
| 지역 | 학교명 | 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | 교사수 | 수업 교원 1인당 학생수 |
주요 배정권역 |
| 강남구 | 서울대도초등학교 | 62 | 2025 | 32.7 | 80 | 25.3 | 도곡렉슬, 동부센트레빌 |
| 강서구 | 서울공진초등학교 | 67 | 1866 | 27.9 | 87 | 21.4 | 마곡신도시 |
| 강남구 | 서울언북초등학교 | 61 | 1854 | 30.4 | 75 | 24.7 | 삼성동 힐스테이트, 롯데캐슬 프레미어 |
| 강남구 | 서울도성초등학교 | 58 | 1839 | 31.7 | 79 | 23.3 | 개나리푸르지오, 래미안 펜타빌, 역삼센트럴아이파크 |
| 강동구 | 서울명덕초등학교 | 58 | 1820 | 31.4 | 66 | 27.6 | 강동롯데캐슬퍼스트, 고덕래미안힐스테이트 |
| 송파구 | 서울잠일초등학교 | 58 | 1742 | 30 | 68 | 25.6 | 잠실 엘스 |
| 강동구 | 서울고일초등학교 | 65 | 1713 | 26.4 | 78 | 22 | 고덕센트럴아이파크, 고덕자이 |
| 송파구 | 서울위례별초등학교 | 69 | 1710 | 24.8 | 79 | 21.6 | 위례신도시 |
| 서대문구 | 서울가재울초등학교 | 66 | 1695 | 25.7 | 79 | 21.5 | 가재울뉴타운 |
| 서초구 | 서울잠원초등학교 | 60 | 1659 | 27.7 | 74 | 22.4 | 래미안퍼스티지, 반포힐스테이트, 서래마을 |
| 양천구 | 서울목운초등학교 | 51 | 1648 | 32.3 | 61 | 27 | 목동7단지, 하이페리온, 트라팰리스 |
| 강남구 | 서울언주초등학교 | 53 | 1577 | 29.8 | 60 | 26.3 | 역삼럭키, 도곡동경남, 도곡현대, 도곡우성 |
| 강서구 | 서울공항초등학교 | 57 | 1560 | 27.4 | 67 | 23.3 | 마곡신도시 |
| 서대문구 | 서울연가초등학교 | 65 | 1549 | 23.8 | 76 | 20.4 | 가재울뉴타운 |
| 강동구 | 서울묘곡초등학교 | 64 | 1538 | 24 | 76 | 20.2 | 고덕래미안힐스테이트, 고덕아이파크 |
| 노원구 | 서울을지초등학교 | 57 | 1531 | 26.9 | 71 | 21.6 | 중계청구3차, 중계주공 8,10단지, 롯데우성 |
| 서초구 | 서울서원초등학교 | 53 | 1524 | 28.8 | 69 | 22.1 | 반포래미안 |
서울입니다. 그나마 이 수치도 작년부터 좋아진 수치였고 그 전에는 한 반에 15명 미만이었어요.
덕분에 미국st 한 교육을 받았내요.
진짜 엄청 애들 많더라구요