여성 아이돌 연봉 랭킹 TOP21 [2019/02/25]
| 사시하라 리노(삿시) | 4300만엔 | (전 AKB48) | |
| 카시와기 유키 | 3300만엔 | (전 AKB48) | 코봉이 |
| 야마모토 사야카 | 3000만엔 | ( AKB48 ) | |
| 모모타 카나코 | 2400만엔 | (모모이로클로버z) | |
| 마츠이 쥬리나 | 2200만엔 | ( AKB48 ) | |
| 니시노 나나세 | 2200만엔 | (노기자카46) | |
| 시라이시 마이 | 2200만엔 | (노기자카46) | |
| 이쿠타 에리카 | 2200만엔 | (노기자카46) | |
| 아키모토 마나츠 | 2000만엔 | (노기자카46) | |
| 사이토우 아스카 | 2000만엔 | (노기자카46) | |
| 마츠무라 사유리 | 2000만엔 | (노기자카46) | |
| 하시모토 칸나 | 1900만엔 | (전 Rev. from DVL) | 천년돌 |
| 츠구나가 모모코 | 1900만엔 | (전 컨트리 걸스) | |
| 후쿠무라 미즈키 | 1600만엔 | (모닝구 무스메) | |
| 야지마 마이미 | 1600만엔 | (전 ℃-ute) | |
| 이코마 리나 | 1500만엔 | (전 노기자카 46) | |
| 미네기시 미나미 | 1500만엔 | ( AKB48 ) | 삭발갑 |
| 타카야마 카즈미 | 1200만엔 | (노기자카46) | |
| 사쿠라이 레카 | 1000만엔 | (노기자카46) | |
| 와카츠키 유미 | 1000만엔 | (노기자카46) | |
| 모가미 모가 | 1000만엔 | (전 덴파구미.inc) | |
| 와다 아야카 | 900만엔 | (전 안쥬르므) | |
| 히로타 아이카 | 900만엔 | (전 사립에비스중학) | |
| 수메탈 | 900만엔 | (베비메탈) | |
| 미즈노 유이 | 800만엔 | (베비메탈) | |
| 키쿠치 모아 | 800만엔 | (베비메탈) | |
| 나카모토 히메카 | 700만엔 | (노기자카46) | |
| 히라테 유리나 | 600만엔 | (케야키자카46) | |
| 타키구치 히카리 | 500만엔 | (전 Drop ) |
쥬장군 연봉을 봤을때 1억 몇천 정도겠죠
유이는 탈퇘했군요...
그동안 건강문제로 활동 쉬더니....
네 접니다.
근데 이름이 아이돌이라고 같은 아이돌이 아닙니다.
한국은 아이돌 산업에 몰빵했다면, 저쪽은 그정도는 아닌지라..
그나저나 Perfume하고 비교되면 넘사벽 되는건가요? Perfume는 뮤지션 계열로 들어가니 수입 자체가 다를 것 같은데.