| 국가 | 사망자 규모(군/민 포함) |
| 소련 | 24,000,000 |
| 중국 | 20,000,000 |
| 독일 | 8,800,000 |
| 폴란드 | 5,600,000 |
| 네덜란드령 인도네시아 | 4,000,000 |
| 일본 | 3,100,000 |
| 인도 | 2,500,000 |
| 프랑스령 동남아 | 1,500,000 |
| 유고슬로비아 | 1,000,000 |
| 필리핀 | 1,000,000 |
| 루마니아 | 833,000 |
| 그리스 | 800,000 |
| 헝가리 | 580,000 |
| 프랑스 | 567,600 |
| 한국(일제에 의해 동원) | 473,000 |
| 이탈리아 | 457,000 |
| 영국 | 450,700 |
| 미국 | 418,500 |
| 오스트리아 | 384,700 |
| 리투아니아 | 353,000 |
| 체코슬로바키아 | 345,000 |
| 네덜란드 | 301,000 |
| 라트비아 | 227,000 |
| 말레이시아 | 100,000 |
| 에티오피아 | 100,000 |
| 핀란드 | 97,000 |
| 벨기에 | 86,100 |
| 에스토니아 | 51,000 |
| 싱가포르 | 50,000 |
| 캐나다 | 45,400 |
| 호주 | 40,500 |
| 알바니아 | 30,200 |
| 불가리아 | 25,000 |
| 파푸아 뉴기니 | 15,000 |
| 남아공 | 11,900 |
| 뉴질랜드 | 11,900 |
| 노르웨이 | 9,500 |
| 덴마크 | 3,200 |
| 룩셈부르크 | 2,000 |
| 브라질 | 2,000 |
| 합계 | 78,371,200 |
이렇게 수치로 보니까 정말 어마어마 했군요.
우리나라도 적지 않은 피해를 입었습니다. 40만명이 넘는 인원이 일본군복을 입고 전사했죠.
소련의 경우 당시 한반도 인구가 거의 통째로 증발한 정도.....
사망규모로 보면 영국과 미국이 얼마나 꿀빨았는지 알 수 있을 정도...
중국은 아닌거 보면 중국은 참....(...)
총알을 피해다녔나 봐요.
인도가 영국에게 큰 소리 칠 수 있는 명분.
/Vollago
일본은 중국의 동부 연안 일부만 점령했어요..
내륙은 들어가지도 못했죠.
2차세계대전이 아니라 독소전쟁으로 태평양전쟁이 아니라 중일전쟁으로 봐야 하지 않나 라는 생각도 해 봅니다.
물론 미국의 랜드리스가 큰 역할을 한건 맞지만..
2차 대전 직후 독립국 숫자만 봐도.