안녕하세요.
알뜰폰 요금제가 올해 초에도 또 오르락내리락 하네요.
올해 상반기가 지나면 비대면 번호개통이 어려워질 예정이라니 참고하시기 바랍니다.
이번에도 소개드릴 요금제는 1만원 미만 평생 요금제,
QoS 3~10Mbps 요금제입니다.
틈나는 대로 정리한 것이라서 혹시나 틀린 것이나
추천하는 요금제가 있으면 알려주시면 추가/수정하도록 하겠습니다.
* (12M), (24M) : 12, 24개월 할인요금제
** FreeT 가 요금제 몇개 가격을 바꾸었네요.
*** 영상통화가 1.66초 차감(SKT, U+)인데 KT 별도부과되는 알뜰통신사가 있습니다. : 아이즈
1만원 미만 평생요금제
| MVNO | 요금제명 | 망 | 데이터 | 통화(분) | SMS | MMS | wifi | 테더링 | 요금 | |
| 아이즈 | 아이즈 100분/5GB | SKT | 5G | 100 | 50 | 별도 | T | o | 1,210 | ▼ |
| 그란데100분/6GB | SKT | 6G | 100 | 100 | 별도 | T | o | 1,980 | ||
| 울트라 500분/15G | KT | 15G | 500 | 300 | 별도 | KT | o | 7,900 | ▼ | |
| 울트라 500분/20G | KT | 20G | 500 | 300 | 별도 | KT | o | 9,900 | ||
| 울트라 100분/15G | SKT | 15G | 100 | 100 | 별도 | T | o | 5,900 | ▼ | |
| 아이즈 10GB/300분 | SKT | 10G | 300 | 300 | 별도 | T | o | 3,900 | ▼ | |
| 세이브머니유심 4.5GB+ | U+ | 4.5G+1Mbps | 기+부100 | 기본 | 포함 | U+ | o | 7,300 | ▼ | |
| 음성자유/5G | SKT | 5G | 기+부30 | 100 | 별도 | T | o | 3,300 | ▼ | |
| KTM | 모두다 맘껏 안심+ | KT | 0G+400k | 기+부30 | 기본 | 포함 | x | ? | 6,400 | |
| 모두다 맘껏 안심 4.5GB+ | KT | 4.5G+400k | 기+부30 | 기본 | 포함 | x | o | 8,900 | ||
| 통화맘껏 4.5G | KT | 4.5G | 기+부30 | 기본 | 포함 | KT | o | 6,900 | ||
| sk7 | [셀프] LTE유심 6GB/2000분 | SKT | 6GB | 2000분 | 2000 | 차등 | T | o | 8,800 | |
| 모나 | 모나기본4.5G안심1 | U+ | 4.5G+1Mpbs | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | o | 9,350 | ▲ |
| 모나500분4.5G안심1 | U+ | 4.5G+1Mbps | 500 | 200 | 포함 | U+ | o | 6,930 | ▲ | |
| 모나400분4.5G(+10G) | U+ | 14.5G | 400 | 200 | 포함 | U+ | 3G | 8,800 | ▲ | |
| 모나1000분10G(+5G) | U+ | 10G+5G | 1000 | 100 | 포함 | U+ | o | 7,370 | ▼ | |
| 모나300분4.5G | U+ | 4.5G | 300 | 200 | 포함 | U+ | o | 1,540 | ▼ | |
| 모나500분11G | U+ | 11G | 500 | 200 | 포함 | U+ | o | 7,700 | ▲ | |
| U모바일 | LTE 4.5GB/통화기본 | U+ | 4.5G | 기+부50 | 기본 | 포함 | U+ | o | 7,500 | |
| LTE 6GB/통화기본 | U+ | 6G | 기+부50 | 기본 | 포함 | U+ | o | 9,500 | ||
| Tplus | 티플가성비 300분6G | SKT | 6G | 300 |
300 | 차등 | T | o | 1,900 | |
| 가성비플러스 350분6G |
KT | 6G | 350 | 100 | 별도 | x | o | 1,900 |
||
| 티플가성비 300분6G | U+ | 6G | 300 | 300 | 별도 | U+ |
o | 1,900 |
||
| 5G 든든한200분10G | KT | 10G | 200 | 100 | 포함 | KT | o | 4,400 | ▲ | |
| 티플 10GB/300분 | SKT | 10G | 300 | 100 | 차등 | T | 4,900 | ▼ | ||
| 5G 가성비플러스 10GB/350분 | KT | 10G | 350 | 100 | 별도 | x | 4,900 | |||
| Cjhello | 보편안심 유심1GB 100분 | U+ | 1G+1Mbps | 100 | 100 | 포함 | U+ | o | 7,900 | |
| freeT | 음성기본데이터 5G | SKT | 5G | 기+부30 | 150 | 차등 | ? | x | 3,300 | ▲ |
| 5G 든든한 200분10G | KT | 10G | 200 | 200 | 포함 | KT | o | 4,400 | ||
| 든든한 200분5G | U+ | 5G | 200 | 100 | 포함 | U+ | x | 2,200 | ||
| 5G 든든한 200분5G | KT | 5G | 200 | 100 | 포함 | T | o | 2,750 | ▲ | |
| 더든든한 500분/15G | KT | 15G | 500 | 100 | 포함 | KT | o | 8,800 | ▲ | |
| Well | 데이터 무한 55 | KT | 0G+400k | 50 | 0 | ? | 5,500 | |||
| amobile | A 스페셜 1GB+ | U+ | 1G+1Mbps | 기본 | 기본 | 포함 | U+ | o | 8,800 | |
| Smartel | 5G 음성무제한 5GB | SKT | 5G | 기+부30 | 200 | 포함 | T | ? | 5,800 | |
| 5G 음성무제한 8GB | SKT | 8G | 기+부30 | 200 | 포함 | T | o | 8,500 | ||
| EG | 5G평생 2.5GB | KT | 5G | 100 | 100 | 포함 | ? | 3,650 | ▲ | |
| 시월 | 시월 통화기본4.5GB+ | U+ | 4.5G+1Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | o | 6,600 | |
| 슈가 | Sugar실속 500분/6GB | U+ | 6G | 500 | 100 | 포함 | U+ | o | 3,890 | ▲ |
| 5G Sugar실속 300분/15GB | U+ | 15G | 300 | 200 | 포함 | U+ | 10G | 7,700 | ▼ | |
| 5G Sugar 실속 500분/10GB | U+ | 10G | 500 | 100 | 포함 | U+ | o | 5,940 | ▲ |
3Mbps
| 아이즈 | (12M) 쯔양100분/15GB+ | KT | 15G+3Mbps | 100 | 100 | 별도 | KT | 15G | 15,900 | ▼ |
| (12M) 쯔양11GB+2GB/일 | KT | 15G+3Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 11G | 18,900 | ▼ | |
| S1 | (12M) 안심USIM 15GB+/100 | U+ | 15G+3Mbps | 100 | 100 | 포함 | U+ | 15G | 15,070 | |
| (12M) 안심USIM 15GB+/300 | U+ | 15G+3Mbps | 300 | 300 | 포함 | U+ | 15G | 17,050 | ▼ | |
| 시월 | 평생300분15GB+ | U+ | 15G+3Mbps | 300 | 300 | 포함 | U+ | 15G | 22,950 | |
| 슈가 | 슈가칩15GB+100분 | U+ | 15G+3Mbps | 100 | 100 | 포함 | U+ | 10G | 22,000 | |
| (24M)Sugar통화마음대로11G+일2GB | U+ | 11G+2G+3Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 23,050 | ▲ | |
| 모나 | 모나Fit 300분15GB+ | U+ | 15G+3Mbps | 300 | 300 | 포함 | U+ | 15G | 21,010 | ▲ |
| 코나아이데이터11GB+일2G | U+ | 11G+2G+3Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 13G | 25,850 | ▲ |
5Mbps
| 모나 | 코나아이데이터100G+5M | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 29,920 | ▼ |
| (24M)모나기본100G안심5 | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 26,510 | ||
| Tplus | (12M) 티플위드유100GB+ | skt | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | T | ? | 26,900 | ▲ |
| (12M) 완전마음껏100GB+ (부가) | KT | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | ? | 27,000 | ||
| 아이즈 | (12M) 쯔양100GB+ | KT | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 별도 | KT | 100G | 22,900 | ▼ |
| (24M) 매일5GB+5GB/일 | U+ | 5G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 5G | 26,600 | ||
| amobile | (24M) A 스페셜 100GB+ | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 26,070 | |
| (24M) A 스페셜 매일5GB+ | U+ | 5G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 5G | 26,070 | ||
| S1 | (24M)안심USIM 100GB+/통화맘껏 | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G ? | 26,070 | ▲ |
| EG | (12M)오래쓰는 무제한100G+5(밀리) | KT | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 100G | 28,050 | ▲ |
| (24M)이지더오래쓰는무제한100G+5 | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 26,400 | ||
| 시월 | (24M)두해 통화기본100GB+ | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 26,000 | ▲ |
| 평생통화기본100GB+ | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 31,500 | ||
| 슈가 | 슈가칩2 100GB++ | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 34,040 | |
| (24M) Mania통화무제한100GB+ | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 10G | 26,040 | ▲ |
10Mbps
| EG | (12M) EG 5G프리미엄 지니200G+ | KT | 200G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 20G | 39,900 | ▲ |
| freeT | 5G 더빠른200G+ | KT | 200G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 20G | 46,200 | ▲ |
| 5G 올리브영 200G+ (or 다이소) | KT | 200G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 20G | 48,400 | ▲ | |
| S1 | (12M)안심 USIM 5G 스페셜 | U+ | 180G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 20G | 44,000 | |
| KTM | 5G 모두다맘껏200GB+(밀리) | KT | 200G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 50G+200k | 47,700 | |
| 모나 | 5G_모나기본180G안심10 | U+ | 180G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 10G | 49,610 |
감사합니다.
좋은 요금제 잘 선택하시길..
1만원 미만 요금은 기본 용량이 테더링 용량이고 간혹 테더링 안된다는 요금제도 있긴 합니다.
정확히 구분하자면, 쉐어링은 전화번호2개에서 서로 데이터를 주고 받는 것입니다.
테더링은 한 번호의 데이터를 wifi 를 통해 다른 기기에서 같이 쓰는 것이지요.
통신사마다 표현을 좀 달리하는 곳들이 있어서 개통전에 반드시 확인이 필요하긴 합니다.
감사합니다
저도 이번에 한국들가면 함 바꿔줘야겠네요 ㅎㅎ..
알뜰도 갈아타기 몇번 하다보니 같은 회사에서 회선만 바꿔서 사용하는게 편하드라고요 ㅎㅎㅎ
쿨타임이 찼는지.. 글 제목보고 들어왔는데 바꿀만한지 여기저기 알아봐야겠네요^^
감사합니다.
알뜰 평생요금재로 한번 갈아탔었는데 아이폰 데이터 폭탄 맞고 나서 가능하면 무제한으로 쓰려다보니 힘들게 살고 있습니다, ㅋㅋㅋ
7기가+3메가 슬슬 놓아줘야 하나 싶네요 ㅎㅎ
부가서비스 거의 안쓰고 있어서 옮기고 싶네요 -_-;;;;;
알뜰폰들은 로밍할때 불편함은 없나요? 해외출장이 많아서 ㄷㄷㄷ
세종텔레콤(스노우맨)은 외국인이라고 전화 수발신 및 문자 수발신에 제한을 두진 않았는데, 통신사별 정책이 달라서 번호이동하기 전에 확인이 필요합니다.
일반적으로는 1일. 1주일. 한달정도의 로밍요금제 도입된 곳도 많습니다.
그래서 그런지 3mbps로 좋은 상품은 잘 안나오네요
인터넷 서핑은 1mbps로 좀 답답해도 할수는 있다 같고..... 400kbps는 카톡정도만 가능......
테더링도 출장가서 간혹 쓰다보니 매일 2gb 리필해주는 요금제를 선호하는데
11gb + 2gb매일리필 + 3mbps 딱 이 형태가 딱 좋은데
"과기정통부는 최근 이통사에 전국민 400kbps 이상 제공을 넘어, 1Mbps 이상 속도 제공 확대를 요청한 것으로 전해졌다."
https://www.etnews.com/20250619000322
아무래도 실적집계때문인지 12월 초가 좋은 조건이였던 것 같습니다.
색깔은 가격대비 데이터, 통화량 등에서 다른 것보다 더 나은 것 표시입니다.
알뜰폰이 지금 제 관심분야는 아니지만
기존 일반통신사 요금 또는 다른 카테고리의 분석이 있으면 아주아주 유용할듯요 추천!
1G+1Mbps 4,900원 2달째 이용 중인데, 1Mbps가 타사 대비 100kbps 수준도 안되는 듯해서 처참해서,
귀찮아도 중립기관 이용해서 변경 고려 중입니다.
음성/문자 무제한이라 상관은 없었는데, 사용량 확인 앱/위젯 지원 안되고,
웹에서 매번 생년월일/전번 입력 후 문자로 통보 받는 식이라, 용량 제한 요금이면 사용이 불편하실겁니다.
조금전 선택 완료하였습니다 :)