안녕하세요.
분기별로 한번씩 요금제 업데이트 하려고 합니다.
이번에도 알뜰폰 요금제 1만원 미만의 꿀요금제를 정리해봤습니다.
요즘 요금제는 3개월간 최소 데이터/통화 사용량을 유지해야 해당요금제 가격이 유지되오니
가입시 다른 유의사항과 더불어 참고하시기 바랍니다.
- 1만원 미만 : 평생 동일요금제 (몇개월~년 이후 요금변경 제외)
* 단통법 폐지이후 알뜰폰에서도 별도 혜택, 이벤트 협찬을 하는 곳이 있으니, 확인해보시기 바랍니다.
** 추천하고픈 빠진 요금제가 있으면 댓글로 알려주시기 바랍니다.
*** 가입시 추가되는 USIM 비용 및 MMS 비용 차별 및 통신사wifi 지원여부도 확인하세요.
| MVNO | 요금제명 | 망 | 데이터 | 통화(분) | SMS | MMS | wifi | 테더링 | 요금 | |
| 아이즈 | 아이즈 100분/5GB | SKT | 5G | 100 | 50 | 별도 | T | o | 1,980 | ▲ |
| 울트라 500분/15G | KT | 15G | 500 | 300 | 별도 | KT | o | 6,900 | ||
| 울트라 500분/20G | KT | 20G | 500 | 300 | 별도 | KT | o | 8,000 | ||
| 울트라 100분/15G | SKT | 15G | 100 | 100 | 별도 | T | o | 8,000 | ||
| 아이즈 10GB/200분 | SKT | 10G | 200 | 200 | 별도 | T | o | 4,900 | ▼ | |
| 세이브머니유심 4.5GB+ | U+ | 4.5G+1Mbps | 기+부100 | 기본 | 포함 | U+ | o | 7,700 | ▲ | |
| 음성자유/5G | SKT | 5G | 기+부30 | 100 | 별도 | T | o | 4,500 | ||
| KTM | 모두다 맘껏 안심+ | KT | 0G+400k | 기+부30 | 기본 | 포함 | x | ? | 6,400 | |
| 모두다 맘껏 안심 4.5GB+ | KT | 4.5G+400k | 기+부30 | 기본 | 포함 | x | ? | 8,900 | ||
| 통화맘껏 4.5G | KT | 4.5G | 기+부30 | 기본 | 포함 | KT | ? | 6,900 | ||
| 시월 | 시월100분1GB+ | U+ | 1G+1Mbps | 100 | 100 | SMS 2배 | U+ | o | 3,410 | |
| 시월 통화기본4.5GB+ | U+ | 1G+1Mbps | 기+부110 | 기본 | 포함 | U+ | o | 4,950 | ||
| 모나 | 모나기본4.5G안심1 | U+ | 4.5G+1Mpbs | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 4.5G | 8,690 | |
| 모나500분4.5G안심1 | U+ | 4.5G+1Mbps | 500 | 200 | 포함 | U+ | o | 5,500 | ▲ | |
| 모나300분3G(+10G) | U+ | 13G | 500 | 200 | 포함 | U+ | 3G | 4,950 | ||
| 모나1000분10G(+5G) | U+ | 10G+5G | 1000 | 100 | 포함 | U+ | 10G |
9,350 | ▲ | |
| 모나300분4.5G | U+ | 4.5G | 300 | 200 | 포함 | U+ | o | 1,540 | ||
| 5G 모나500분 4.5G | U+ | 4.5G | 500 | 200 | 포함 | U+ | o | 2,860 | ||
| U모바일 | LTE 6GB/통화기본 | U+ | 6G | 기+부50 | 기본 | 포함 | U+ | o | 9,500 | |
| LTE 1.5GB/통화기본 | U+ | 1.5G | 기+부50 | 기본 | 포함 | U+ | o | 5,900 | ||
| Tplus | 가성비플러스 6GB/350분 | KT | 6G | 350 | 100 | 별도 | x | 1,900 | ||
| 티플 가성비 300분/6GB | U+ | 6G | 300 | 300 | 별도 | U+ | 1,900 | |||
| 티플 가성비 300분/6GB | SKT | 6G | 300 | 300 | 차등 | T | 2,900 | |||
| 티플 10GB/300분 | SKT | 10G | 300 | 100 | 차등 | T | 5,500 | |||
| 5G 가성비플러스10GB/350분 | KT | 10G | 350 | 100 | 별도 | x | 4,900 | ▼ | ||
| freeT | 음성기본데이터 5G | SKT | 5G | 기+부30 | 150 | 차등 | T | o | 4,400 | ▼ |
| 든든한 200분6G | SKT | 6G | 500 | 200 | 포함 | ? | x | 3,520 | ||
| 5G 든든한 200분7G | U+ | 7G | 200 | 150 | 포함 | U+ | o | 3,630 | ||
| 더 든든한 500분/20G | SKT | 20G | 500 | 100 | 포함 | T | x | 8,910 | ||
| 5G 더든든한 500분/15G | U+ | 15G | 500 | 100 | 차등 | U+ | o | 8,810 | ▼ | |
| Well | 데이터 무한 55 | KT | 0G+400k | 50 | 0 | ? | 5,500 | |||
| 에넥스 | A 스페셜 1GB+ | U+ | 1G+1Mbps | 기본 | 기본 | 포함 | U+ | o | 7,700 | |
| Smartel | 5G 음성무제한 5GB | SKT | 5G | 기+부30 | 200 | 포함 | T | 5,800 | ||
| EG | EG 5G평생 5GB | KT | 5G | 100 | 100 | 포함 | ? | 3,650 | ||
| 슈가 | 5G Sugar실속 300분/5G | U+ | 5G | 300 | 200 | 포함 | U+ | o | 4,400 | ▲ |
| Sugar실속 200분/5GB | U+ | 5G | 200 | 100 | 포함 | U+ | o | 3,620 | ||
| Sugar실속 200분/16GB | U+ | 16G | 200 | 100 | 포함 | U+ | 6G | 7,690 | ||
| 5G Sugar 실속 500분/10GB | U+ | 10G | 500 | 100 | 포함 | U+ | o | 6,600 | ▼ |
3Mbps
| 아이즈 | (12M) 쯔양100분/15GB+ | KT | 15G+3Mbps | 100 | 100 | 별도 | KT | 15G | 16,000 | ▲ |
| (12M) 쯔양11GB+ | KT | 15G+3Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 11G | 19,000 | ||
| S1 | (12M) 안심USIM 15GB+/100 | U+ | 15G+3Mbps | 100 | 100 | 포함 | U+ | 15G | 15,070 | |
| (12M) 안심USIM 15GB+/300 | U+ | 15G+3Mbps | 300 | 300 | 포함 | U+ | 15G | 17,050 | ▼ | |
| 시월 | 평생300분15GB+ | U+ | 15G+3Mbps | 300 | 300 | 포함 | U+ | 15G | 22,950 | |
| 슈가 | 슈가칩15GB+100분 | U+ | 15G+3Mbps | 100 | 100 | 포함 | U+ | 10G | 22,000 | |
| (24M)Sugar데이터많이15G+100 | U+ | 15G+3Mbps | 100 | 100 | 포함 | U+ | 10G | 20,000 | ▲ | |
| 모나 | 모나Fit 300분15GB+ | U+ | 15G+3Mbps | 300 | 300 | 포함 | U+ | 15G | 20,900 | ▲ |
| 코나아이데이터11GB+일2G | U+ | 11G+2G+3Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 13G | 24,860 |
5Mbps
| 모나 | 코나아이데이터100G+5M | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 30,910 | |
| (24M)모나기본100G안심5 | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 26,510 | ▼ | |
| Tplus | (12M) 티플위드유100GB+ | skt | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | T | ? | 25,000 | ▲ |
| (12M) 완전마음껏100GB+ | KT | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | ? | 27,000 | ||
| 아이즈 | (12M) 쯔양100GB+ | KT | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 별도 | KT | 100G | 23,000 | ▼ |
| (24M) 매일5GB+ | U+ | 5G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 5G | 26,600 | ▼ | |
| S1 | (24M)안심USIM 100GB+/통화맘껏 | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G ? | 25,080 | |
| EG | (12M)오래쓰는 무제한100G+5(밀리) | KT | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 100G | 25,740 | |
| 시월 | (24M)두해 통화기본100GB+ | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 25,000 | |
| 평생통화기본100GB+ | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 31,500 | ||
| 슈가 | 슈가칩2 100GB++ | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 11G | 34,000 | |
| (24M) Mania통화무제한100GB+ | U+ | 100G+5Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 10G | 27,000 |
10Mbps
| EG | (12M) EG 5G프리미엄 200G+ | KT | 200G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 20G | 36,000 |
| freeT | 5G 더빠른200G+ | KT | 200G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 20G | 45,100 |
| 5G 올리브영 200G+ (or 다이소) | KT | 200G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 20G | 47,300 | |
| S1 | (12M)안심 USIM 5G 스페셜 | U+ | 180G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | U+ | 20G | 44,000 |
| KTM | 5G 모두다맘껏200GB+(밀리) | KT | 200G+10Mbps | 기+부300 | 기본 | 포함 | KT | 50G+200k | 47,700 |
LMS, MMS 한건당 별도 과금이 됩니다.
애들이 로블록스 하는데 음성통화 스피커로 열어두고 1시간 이상 하더군요.
통화 무제한도 필요
ZEM플랜 스마트로 어제 개통해줬는데
알뜰이 확실히 싸긴하네요..
알뜰 2천원미만이 아이들 & 세컨드 장비(안드로이드 올인원 등)쓰기엔 적당하죠.
그렇잖아도 아이들 KT에서 알뜰폰으로 이동 검토 중이었는데 쉽게 알아볼 수 있게 정리해주셔서 고맙습니다.
우측에 화살표는 무슨 의미로 넣으신건가요?
근데 "기+부"가 뭔지 잘 모르겠습니다.
고맙습니다.
알뜰 무제한으로 가면 1인당 4만원정도면 100~200GB에 QoS 5~10Mbps 에 통화무제한입니다.
제 표의 내용중 세이브머니유심 만 문자 무제한에 해당하는군요.
그나저나, 그 힘든 아이즈 고객센터 연결에 성공하셨었네요. (저는 5번쯤 해서 겨우 한번 성공했었는데 말이죠. ^^ )
쓰고 있는 알뜰이 모나이네요..ㅜ.ㅜ
자료 감사합니다.
같은 알뜰통신사 다른 망으로 옮기는것(예 : 모나SK망->모나LG망)도 번호이동이긴 한데요...
앞으로도 수고해주세요 ^^
이글 보고 MMS 별도 인걸 알아차렸네요...
장문으로 문자 보낼일이 많은데.. 요금 많이 나오겠네요..하하..
좋은 정보 글 감사합니다. :)
혹시 데이터쉐어링 정보도 추가할 예정 있으신가요?
대부분 데이터가 무제한 (QoS 지난뒤 400K ~ 10Mbps) 인 경우라도, 테더링(핫스팟)의 용량이 다르니 참고하시기 바랍니다.
이런 글 때문에 끌량 못끊습니다.
꿉뻑~!