AMD 노트북용 CPU 네이밍이 점점 헷갈려서 정리를 해봤습니다. 출처는 AMD 공홈입니다.
클리앙 게시판 표를 다루기가 어려워서 그림파일도 같이 첨부합니다.
편의상 CPU Model 명과 그래픽칩 모델명 앞에 붙는 AMD는 제외했습니다.
각 cpu 별 성능이 궁금하시면 여기 있는 내용을 우선 참고하시고,
벤치마크 사이트(ex : nanoreview.net) 에서 cpu 성능을 확인하시길 추천드립니다.
PS 1 : Ryzen 7000시리즈가 최신 모델입니다.
PS 2 : Ryzen 7000에서 7000은 인텔의 12세대 13세대처럼 출시 시기를 구분하는 숫자이고, 각 시리즈별 Ryzen 뒤에 붙는 숫자 9, 7, 5, 3 는 인텔 i9, i7, i5, i3 처럼 성능 등급을 나눈 것이라 보시면 됩니다.
| MODEL | GRAPHICS MODEL | 코어 | 쓰레드 | MAX. BOOST CLOCK | BASE CLOCK | GRAPHICS CORE |
DEFAULT TDP |
| Ryzen 7000 Series | |||||||
| Ryzen 9 7945HX | Radeon 610M | 16 | 32 | Up to 5.4GHz | 2.5GHz | 2 | 55W |
| Ryzen 9 7845HX | Radeon 610M | 12 | 24 | Up to 5.2GHz | 3.0GHz | 2 | 55W |
| Ryzen 7 7745HX | Radeon 610M | 8 | 16 | Up to 5.1GHz | 3.6GHz | 2 | 55W |
| Ryzen 5 7645HX | Radeon 610M | 6 | 12 | Up to 5.0GHz | 4.0GHz | 2 | 55W |
| Ryzen 9 7940HS | Radeon 780M | 8 | 16 | Up to 5.2GHz | 4.0GHz | 12 | 35-54W |
| Ryzen 7 7840HS | Radeon 780M | 8 | 16 | Up to 5.1GHz | 3.8GHz | 12 | 35-54W |
| Ryzen 5 7640HS | Radeon 760M | 6 | 12 | Up to 5.0GHz | 4.3GHz | 8 | 35-54W |
| Ryzen 7 7735HS | Radeon 680M | 8 | 16 | Up to 4.75GHz | 3.2GHz | 12 | 35-54W |
| Ryzen 5 7535HS | Radeon 660M | 6 | 12 | Up to 4.55GHz | 3.3GHz | 6 | 35-54W |
| Ryzen 7 7840U | Radeon 780M | 8 | 16 | Up to 5.1GHz | 3.3GHz | 12 | 28W |
| Ryzen 5 7640U | Radeon 760M | 6 | 12 | Up to 4.9GHz | 3.5GHz | 8 | 28W |
| Ryzen 5 7540U | Radeon 740M | 6 | 12 | Up to 4.9GHz | 3.2GHz | 4 | 28W |
| Ryzen 3 7440U | Radeon 740M | 4 | 8 | Up to 4.7GHz | 3.0GHz | 4 | 28W |
| Ryzen 7 7736U | Radeon 680M | 8 | 16 | Up to 4.7GHz | 2.7GHz | 12 | 15-28W |
| Ryzen 7 7735U | Radeon 680M | 8 | 16 | Up to 4.75GHz | 2.7GHz | 12 | 28W |
| Ryzen 7 7730U | Radeon Graphics | 8 | 16 | Up to 4.5GHz | 2.0GHz | 8 | 15W |
| Ryzen 5 7535U | Radeon 660M | 6 | 12 | Up to 4.55GHz | 2.9GHz | 6 | 28W |
| Ryzen 3 7335U | Radeon 660M | 4 | 8 | Up to 4.3GHz | 3.0GHz | 4 | 28W |
| Ryzen 5 7530U | Radeon Graphics | 6 | 12 | Up to 4.5GHz | 2.0GHz | 7 | 15W |
| Ryzen 3 7330U | Radeon Graphics | 4 | 8 | Up to 4.3GHz | 2.3GHz | 6 | 15W |
| Ryzen 5 7520U | Radeon 610M | 4 | 8 | Up to 4.3GHz | 2.8GHz | 2 | 15W |
| Ryzen 3 7320U | Radeon 610M | 4 | 8 | Up to 4.1GHz | 2.4GHz | 2 | 15W |
| Ryzen 6000 Series | |||||||
| Ryzen 9 6980HX | Radeon 680M | 8 | 16 | Up to 5.0GHz | 3.3GHz | 12 | 45W |
| Ryzen 9 6980HS | Radeon 680M | 8 | 16 | Up to 5.0GHz | 3.3GHz | 12 | 35W |
| Ryzen 9 6900HX | Radeon 680M | 8 | 16 | Up to 4.9GHz | 3.3GHz | 12 | 45W |
| Ryzen 9 6900HS | Radeon 680M | 8 | 16 | Up to 4.9GHz | 3.3GHz | 12 | 35W |
| Ryzen 7 6800H | Radeon 680M | 8 | 16 | Up to 4.7GHz | 3.2GHz | 12 | 45W |
| Ryzen 7 6800HS | Radeon 680M | 8 | 16 | Up to 4.7GHz | 3.2GHz | 12 | 35W |
| Ryzen 7 6800U | Radeon 680M | 8 | 16 | Up to 4.7GHz | 2.7GHz | 12 | 15-28W |
| Ryzen 5 6600H | Radeon 660M | 6 | 12 | Up to 4.5GHz | 3.3GHz | 6 | 45W |
| Ryzen 5 6600HS | Radeon 660M | 6 | 12 | Up to 4.5GHz | 3.3GHz | 6 | 35W |
| Ryzen 5 6600U | Radeon 660M | 6 | 12 | Up to 4.5GHz | 2.9GHz | 6 | 15-28W |
| Ryzen 5000 Series | |||||||
| Ryzen 9 5980HX | Radeon Graphics | 8 | 16 | Up to 4.8GHz | 3.3GHz | 8 | 45+W |
| Ryzen 9 5980HS | Radeon Graphics | 8 | 16 | Up to 4.8GHz | 3.0GHz | 8 | 35W |
| Ryzen 9 5900HX | Radeon Graphics | 8 | 16 | Up to 4.6GHz | 3.3GHz | 8 | 45+W |
| Ryzen 7 5825U | Radeon Graphics | 8 | 16 | Up to 4.5GHz | 2.0GHz | 8 | 15W |
| Ryzen 9 5900HS | Radeon Graphics | 8 | 16 | Up to 4.6GHz | 3.0GHz | 35W | |
| Ryzen 7 5825C | Radeon Graphics | 8 | 16 | Up to 4.5GHz | 2.0GHz | 8 | 15W |
| Ryzen 7 5800H | Radeon Graphics | 8 | 16 | Up to 4.4GHz | 3.2GHz | 8 | 45W |
| Ryzen 5 5625U | Radeon Graphics | 6 | 12 | Up to 4.3GHz | 2.3GHz | 7 | 15W |
| Ryzen 7 5800HS | Radeon Graphics | 8 | 16 | Up to 4.4GHz | 2.8GHz | 8 | 35W |
| Ryzen 5 5625C | Radeon Graphics | 6 | 12 | Up to 4.3GHz | 2.3GHz | 7 | 15W |
| Ryzen 5 5600H | Radeon Graphics | 6 | 12 | Up to 4.2GHz | 3.3GHz | 7 | 45W |
| Ryzen 5 5600HS | Radeon Graphics | 6 | 12 | Up to 4.2GHz | 3.0GHz | 7 | 35W |
| Ryzen 7 5800U | Radeon Graphics | 8 | 16 | Up to 4.4GHz | 1.9GHz | 8 | 15W |
| Ryzen 3 5425U | Radeon Graphics | 4 | 8 | Up to 4.1GHz | 2.7GHz | 6 | 15W |
| Ryzen 5 5600U | Radeon Graphics | 6 | 12 | Up to 4.2GHz | 2.3GHz | 7 | 15W |
| Ryzen 5 5560U | Radeon Graphics | 6 | 12 | Up to 4.0GHz | 2.3GHz | 6 | 15W |
| Ryzen 3 5425C | Radeon Graphics | 4 | 8 | Up to 4.1GHz | 2.7GHz | 6 | 15W |
| Ryzen 3 5400U | Radeon Graphics | 4 | 8 | Up to 4.0GHz | 2.6GHz | 6 | 15W |
| Ryzen 3 5125C | Radeon Graphics | 2 | 4 | Up to 3.0GHz | 3.0GHz | 3 | 15W |

요즘 컴퓨터쪽은 부품을 봐도 뭐가 뭔지 너무 모르겠네요.
7840U는 UMPC에서 주로 탑재를 하고 있습니다.
일반 랩탑에는 7840HS가 탑재되지 않을까 하네요..
대다수 노트북 회사들이 제품 출시를 못하고 있는 분위기 더군요....
개인적으론 6800u 때랑 비슷하게 흘러가지 않을까 합니다..
10자리에 실제 아키텍처 세대를 나타내는 수치가 들어가기 때문이죠
예를들어 7840 처럼 10자리가 4가 들어간게 최신세대 zen 4 에 해당되고
7735, 7520 같이 10자리에 3, 2가 들어간 애들은 이전세대 (zen 3, zen 2) 리프레시 제품에 해당합니다.
게임용 노트북 알아보는데
뭐가 이리 복잡하고 많은지
너무 머리아프고 뭘 사야할지도 모르겠고
윈도우도 따로 설치해야 해서 어떤건 10은 설치 안된다 어떤건 뭐가 안된다
공부할 게 많네요
1050ti 수준이라는.....??
0은 4nm, 5는 5nm 공정이었습니다.
https://www.amd.com/ko/products/apu/amd-ryzen-9-7940hs
https://www.amd.com/ko/products/apu/amd-ryzen-9-7945hx
ㅋㅋㅋ 2011맥북을 아직도 혹사 시키는 미대오빠~