만10세 초등여아입니다.
상기보험에서 실비만 빼고 하기 메리츠로 변경하려하는데
크게 문제 없을까요?
기존
담보내용 및 가입금액
| 상품명/증권번호 | 스마트아이사랑보험 | 계약상태 | 정상 |
|---|---|---|---|
| 보험기간 | 2012.11.23 ~ 2112.11.23 | 납입기간 | 100세만기30년납 |
보험료 71,900원 [보장보험료 33,536원 / 적립보험료 38,364원]
| 번호 | 담보내용 | 만기 | 납기 | 가입금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 질병특정고도장해진단비 | 100세만기 | 30년납기 | 1,000만원 |
| 2 | 인슐린의존당뇨병진단비(3년갱신) | 30세만기 | 30세납기 | 1,000만원 |
| 3 | 상해중환자실입원일당 | 100세만기 | 30년납기 | 5만원 |
| 4 | 상해수술비(3년갱신) | 100세만기 | 100세납기 | 30만원 |
| 5 | 상해50%이상후유장해연금(매년10년간지급) | 100세만기 | 30년납기 | 1,000만원 |
| 6 | 뇌내장손상수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 100만원 |
| 7 | 16대질병수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 100만원 |
| 8 | 질병중환자실입원일당 | 100세만기 | 30년납기 | 3만원 |
| 9 | 질병수술비(3년갱신) | 100세만기 | 100세납기 | 10만원 |
| 10 | 피부질환수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 30만원 |
| 11 | 호흡기관련질병수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 30만원 |
| 12 | 선천이상입원일당(3년갱신,20세한) | 20세만기 | 20세납기 | 2만원 |
| 13 | 어린이개흉심장수술비(3년갱신) | 30세만기 | 30세납기 | 100만원 |
| 14 | 식중독입원일당(4일이상) | 100세만기 | 30년납기 | 2만원 |
| 15 | 상해입원일당 | 100세만기 | 30년납기 | 3만원 |
| 16 | 11대특정암진단비 | 100세만기 | 30년납기 | 2,000만원 |
| 17 | 질병입원일당 | 100세만기 | 30년납기 | 3만원 |
| 18 | 유치보존치료비(3년갱신,9세한) | 9세만기 | 9세납기 | 5만원 |
| 19 | 양성뇌종양진단비 | 100세만기 | 30년납기 | 1,000만원 |
| 20 | 뇌성마비진단비(3년갱신,6세한) | 6세만기 | 6세납기 | 1,000만원 |
| 21 | 선천이상수술비(혀유착증제외,3년갱신,20세한) | 20세만기 | 20세납기 | 100만원 |
| 22 | 화상진단비 | 100세만기 | 30년납기 | 30만원 |
| 23 | 중대한가와사키진단비(3년갱신,15세한) | 15세만기 | 15세납기 | 1,000만원 |
| 24 | 인후질환수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 10만원 |
| 25 | 탈장질환수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 10만원 |
| 26 | 골절수술비 | 100세만기 | 30년납기 | 30만원 |
| 27 | 화상수술비 | 100세만기 | 30년납기 | 30만원 |
| 28 | 4대장애진단비(시각/청각/언어/지체장애,3년갱신) | 30세만기 | 30세납기 | 1,000만원 |
| 29 | 부정교합치료비(3년갱신,20세한) | 20세만기 | 20세납기 | 200만원 |
| 30 | 시력교정비(3년갱신,20세한) | 20세만기 | 20세납기 | 20만원 |
| 31 | 시력치료비(3년갱신,20세한) | 20세만기 | 20세납기 | 200만원 |
| 32 | 영구치상실보험금(3년갱신) | 60세만기 | 60세납기 | 10만원 |
| 33 | 영구치보존치료비(3년갱신) | 60세만기 | 60세납기 | 10만원 |
| 34 | 영구치보철치료비(3년갱신) | 60세만기 | 60세납기 | 100만원 |
| 35 | 질병80%이상후유장해 | 100세만기 | 30년납기 | 2,000만원 |
| 36 | 자동차부상치료비 | 100세만기 | 30년납기 | 600만원 |
| 37 | 암수술비Ⅰ | 100세만기 | 30년납기 | 300만원 |
| 38 | 암입원일당(4일이상) | 100세만기 | 30년납기 | 10만원 |
| 39 | 의료사고법률비용(실손,3년갱신) | 100세만기 | 100세납기 | 200만원 |
| 40 | 항암방사선약물치료비 | 100세만기 | 30년납기 | 100만원 |
| 41 | 특정전염병치료비 | 100세만기 | 30년납기 | 30만원 |
| 42 | 충수염[맹장염]수술비 | 100세만기 | 30년납기 | 30만원 |
| 43 | 각막이식수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 2,000만원 |
| 44 | 조혈모세포이식수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 2,000만원 |
| 45 | 5대장기이식수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 2,000만원 |
| 46 | 중대한특정상해수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 200만원 |
| 47 | 중대한화상및부식진단비 | 80세만기 | 30년납기 | 2,000만원 |
| 48 | 상해후유장해(3-100%) | 100세만기 | 30년납기 | 10,000만원 |
| 49 | 시청각질환수술비 | 80세만기 | 30년납기 | 30만원 |
| 50 | 골절진단비(치아제외) | 100세만기 | 30년납기 | 30만원 |
| 51 | 팔및손가락후유장해 | 100세만기 | 30년납기 | 5,000만원 |
| 52 | 암수술비Ⅱ | 100세만기 | 30년납기 | 300만원 |
| 53 | 소아백혈병진단비(3년갱신) | 30세만기 | 30세납기 | 2,000만원 |
| 54 | 중증세균성수막염진단비(3년갱신) | 30세만기 | 30세납기 | 1,000만원 |
| 55 | 어린이생활질환수술비(3년갱신) | 30세만기 | 30세납기 | 100만원 |
| 56 | 신종합입원의료비(3년갱신) | 100세만기 | 100세납기 | 5,000만원 |
| 57 | 어린이생활질환입원일당(4일이상,3년갱신) | 30세만기 | 30세납기 | 2만원 |
| 58 | 희귀난치성질환수술비(3년갱신) | 100세만기 | 100세납기 | 100만원 |
| 59 | 희귀난치성질환입원일당(1일이상,3년갱신) | 100세만기 | 100세납기 | 2만원 |
| 60 | 시청각질환입원일당(1일이상) | 80세만기 | 30년납기 | 1만원 |
| 61 | 깁스치료비 | 100세만기 | 30년납기 | 5만원 |
| 62 | 자녀만의배상책임(실손,3년갱신) | 30세만기 | 30세납기 | 10,000만원 |
| 63 | 신생아입원일당(4일이상,1년만기전기납) | 1년만기 | 1년납기 | 1만원 |
| 64 | 상해흉터복원수술비 | 100세만기 | 30년납기 | 7만원 |
| 65 | 말기신부전증진단비 | 80세만기 | 30년납기 | 1,000만원 |
| 66 | 중대한재생불량성빈혈진단비 | 80세만기 | 30년납기 | 1,000만원 |
| 67 | 상해외래의료비(3년갱신) | 100세만기 | 100세납기 | 25만원 |
| 68 | 상해약제의료비(3년갱신) | 100세만기 | 100세납기 | 5만원 |
| 69 | 질병외래의료비(3년갱신) | 100세만기 | 100세납기 | 25만원 |
| 70 | 질병약제의료비(3년갱신) | 100세만기 | 100세납기 | 5만원 |
| 71 | 5대골절진단비 | 100세만기 | 30년납기 | 20만원 |
| 72 | 암진단비 | 100세만기 | 30년납기 | 2,000만원 |
| 73 | 뇌졸중진단비 | 100세만기 | 30년납기 | 1,000만원 |
| 74 | 급성심근경색증진단비 | 100세만기 | 30년납기 | 1,000만원 |
변경 보험
메리츠화재 61,300원
| 보장 | 가입금액 | 보장 보험료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 갱신형 일반상해후유장해(3~100%)[기본계약] | 10,000만 원 | 1,700원 | |
| 갱신형 질병후유장해(3~100%) | 5,000만 원 | 300원 | |
| 갱신형 암진단비(유사암제외) | 10,000만 원 | 4,000원 | |
| 갱신형 유사암진단비 | 2,000만 원 | 3,080원 | |
| 갱신형 계속받는 항암방사선약물치료비(급여)(연간1회한) | 10만 원 | 17원 | |
| 갱신형 항암방사선약물치료비 | 2,500만 원 | 925원 | |
| (10년갱신)갱신형 계속받는 표적항암약물허가치료비Ⅱ(연간1회한) | 10,000만 원 | 1,000원 | |
| (10년갱신)갱신형 항암양성자방사선치료비 | 4,000만 원 | 80원 | |
| (10년갱신)갱신형 항암세기조절방사선치료비 | 2,000만 원 | 240원 | |
| 갱신형 뇌혈관질환진단비 | 5,000만 원 | 1,150원 | |
| 갱신형 허혈성심장질환진단비 | 5,000만 원 | 500원 | |
| 갱신형 뇌혈관질환수술비 | 5,000만 원 | 1,550원 | |
| 갱신형 허혈성심장질환수술비 | 5,000만 원 | 750원 | |
| 갱신형 상해수술비 | 150만 원 | 2,070원 | |
| 갱신형 질병수술비 | 100만 원 | 5,030원 | |
| 갱신형 질병수술비(특정5대질병 제외) | 50만 원 | 2,295원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(심장질환) | 1,000만 원 | 330원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(뇌혈관질환) | 1,000만 원 | 310원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(특정31대질병) | 1,000만 원 | 700원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(다빈도62대질병) | 200만 원 | 2,280원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(특정다빈도29대질병) | 40만 원 | 168원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(백내장) | 30만 원 | 3원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(관절염,생식기질환) | 30만 원 | 165원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(후각특정질환) | 100만 원 | 91원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(치핵) | 20만 원 | 96원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(유방의장애) | 100만 원 | 36원 | |
| 갱신형 131대질병수술비(편도염) | 100만 원 | 138원 | |
| 갱신형 수술비(1~7종, 연간3회한)[상해1~3종] | 가입 | 0원 | |
| 갱신형 수술비[상해1종] | 30만 원 | 360원 | |
| 갱신형 수술비[상해2종] | 30만 원 | 60원 | |
| 갱신형 수술비[상해3종] | 50만 원 | 25원 | |
| 갱신형 수술비(1~7종, 연간3회한)[상해4~7종] | 가입 | 0원 | |
| 갱신형 수술비[상해4종] | 100만 원 | 10원 | |
| 갱신형 수술비[상해5종] | 500만 원 | 30원 | |
| 갱신형 수술비[상해6종] | 1,000만 원 | 10원 | |
| 갱신형 수술비[상해7종] | 2,000만 원 | 20원 | |
| 갱신형 수술비(1~7종, 연간3회한)[질병1~3종] | 가입 | 0원 | |
| 갱신형 수술비[질병1종] | 30만 원 | 2,310원 | |
| 갱신형 수술비[질병2종] | 30만 원 | 240원 | |
| 갱신형 수술비[질병3종] | 50만 원 | 260원 | |
| 갱신형 수술비(1~7종, 연간3회한)[질병4~7종] | 가입 | 0원 | |
| 갱신형 수술비[질병4종] | 100만 원 | 240원 | |
| 갱신형 수술비[질병5종] | 500만 원 | 450원 | |
| 갱신형 수술비[질병6종] | 1,000만 원 | 500원 | |
| 갱신형 수술비[질병7종] | 2,000만 원 | 600원 | |
| 갱신형 특정외상성손상진단비 | 200만 원 | 440원 | |
| 갱신형 양성뇌종양진단비Ⅱ | 1,000만 원 | 120원 | |
| 갱신형 중대한재생불량성빈혈진단비 | 500만 원 | 4원 | |
| 갱신형 소아백혈병진단비 | 2,000만 원 | 140원 | |
| 갱신형 중증세균성수막염진단비 | 1,000만 원 | 6원 | |
| 갱신형 결핵진단비 | 30만 원 | 7원 | |
| 갱신형 특정9대감염병진단비(연간1회한) | 20만 원 | 230원 | |
| 갱신형 독감(인플루엔자) 항바이러스제 치료비(연간1회한) | 20만 원 | 5,800원 | |
| 갱신형 독감(인플루엔자)및특정9대감염병입원일당(1일이상 30일한도) | 3만 원 | 66원 | |
| 갱신형 각막이식수술비 | 1,000만 원 | 2원 | |
| 갱신형 상해흉터복원수술비 | 500만 원 | 36원 | |
| 갱신형 조혈모세포이식수술비 | 5,000만 원 | 180원 | |
| 갱신형 호흡기관련질병수술비 | 30만 원 | 75원 | |
| 갱신형 시청각질환수술비 | 10만 원 | 65원 | |
| 갱신형 모야모야병개두수술비 | 1,000만 원 | 67원 | |
| 갱신형 소아탈장수술비 | 20만 원 | 8원 | |
| 어린이개흉심장수술비 | 300만 원 | 165원 | |
| 갱신형 충수염수술비 | 50만 원 | 138원 | |
| 갱신형 일반상해입원일당(1일이상) | 5만 원 | 1,835원 | |
| 갱신형 질병입원일당(1일이상) | 5만 원 | 1,900원 | |
| 갱신형 종합병원 일반상해입원일당(1일이상) | 5만 원 | 590원 | |
| 갱신형 종합병원 질병입원일당(1일이상) | 5만 원 | 1,105원 | |
| 갱신형 일반상해수술입원일당(1일이상 20일한도) | 5만 원 | 470원 | |
| 갱신형 질병수술입원일당(1일이상 20일한도) | 5만 원 | 1,045원 | |
| 갱신형 상급병실(1인실) 상급종합병원 일반상해입원일당(1일이상 10일한도) | 30만 원 | 15원 | |
| 갱신형 상급병실(1인실) 상급종합병원 질병입원일당(1일이상 10일한도) | 30만 원 | 60원 | |
| 갱신형 상급병실(1인실) 종합병원 일반상해입원일당(1일이상 30일한도) | 20만 원 | 120원 | |
| 갱신형 상급병실(1인실) 종합병원 일반상해수술입원일당(1일이상 10일한도) | 10만 원 | 10원 | |
| 갱신형 상급병실(1인실) 종합병원 질병입원일당(1일이상 30일한도) | 20만 원 | 220원 | |
| 갱신형 상급병실(1인실) 종합병원 질병수술입원일당(1일이상 10일한도) | 10만 원 | 50원 | |
| 갱신형 응급실내원비(응급) | 5만 원 | 545원 | |
| 갱신형 골절진단비Ⅱ | 20만 원 | 554원 | |
| 갱신형 골절(치아파절제외)진단비Ⅱ | 30만 원 | 645원 | |
| 갱신형 골절수술비Ⅱ | 50만 원 | 265원 | |
| 갱신형 신골절치료비(치아파절포함) | 500만 원 | 1,575원 | |
| 갱신형 5대골절진단비 | 300만 원 | 930원 | |
| 갱신형 5대골절수술비 | 200만 원 | 120원 | |
| 갱신형 깁스치료비 | 100만 원 | 810원 | |
| 갱신형 신화상치료비(화상진단비) | 50만 원 | 225원 | |
| 갱신형 신화상치료비(화상수술비) | 20만 원 | 10원 | |
| 갱신형 신화상치료비(중증화상및부식진단비) | 5,000만 원 | 35원 | |
| 특정부위부보장 | 가입 | 0원 | |
| 특별조건부(할증보험료법)특약 | 가입 | 0원 | |
| [특별조건부]갱신형 질병수술비 | 가입 | 1,635원 | |
| [특별조건부]갱신형 질병수술비(특정5대질병 제외) | 가입 | 745원 | |
| [특별조건부]갱신형 수술비(1~7종, 연간3회한)[질병1~3종] | 가입 | 0원 | |
| [특별조건부]갱신형 수술비[질병1종] | 가입 | 375원 | |
| [특별조건부]갱신형 수술비[질병2종] | 가입 | 38원 | |
| [특별조건부]갱신형 수술비[질병3종] | 가입 | 43원 | |
| [특별조건부]갱신형 수술비(1~7종, 연간3회한)[질병4~7종] | 가입 | 0원 | |
| [특별조건부]갱신형 수술비[질병4종] | 가입 | 40원 | |
| [특별조건부]갱신형 수술비[질병5종] | 가입 | 63원 | |
| [특별조건부]갱신형 수술비[질병6종] | 가입 | 75원 | |
| [특별조건부]갱신형 수술비[질병7종] | 가입 | 100원 | |
| [특별조건부]갱신형 131대질병수술비(특정31대질병) | 가입 | 225원 | |
| [특별조건부]갱신형 131대질병수술비(특정다빈도29대질병) | 가입 | 52원 | |
| [특별조건부]갱신형 131대질병수술비(다빈도62대질병) | 가입 | 740원 | |
| [특별조건부]갱신형 131대질병수술비(백내장) | 가입 | 1원 | |
| [특별조건부]갱신형 131대질병수술비(관절염,생식기질환) | 가입 | 57원 | |
| [특별조건부]갱신형 131대질병수술비(후각특정질환) | 가입 | 30원 | |
| [특별조건부]갱신형 131대질병수술비(치핵) | 가입 | 31원 | |
| [특별조건부]갱신형 131대질병수술비(유방의장애) | 가입 | 13원 | |
| [특별조건부]갱신형 131대질병수술비(편도염) | 가입 | 50원 | |
| [특별조건부]갱신형 질병입원일당(1일이상) | 가입 | 618원 | |
| [특별조건부]갱신형 종합병원 질병입원일당(1일이상) | 가입 | 358원 | |
| [특별조건부]갱신형 상급병실(1인실) 상급종합병원 질병입원일당(1일이상 10일한도) | 가입 | 30원 | |
| [특별조건부]갱신형 상급병실(1인실) 종합병원 질병수술입원일당(1일이상 10일한도) | 가입 | 15원 | |
| [특별조건부]갱신형 상급병실(1인실) 종합병원 질병입원일당(1일이상 30일한도) | 가입 | 70원 | |
| [특별조건부]갱신형 질병수술입원일당(1일이상 20일한도) | 가입 | 220원 | |
| 비운전자용 자동차사고부상치료비(Ⅱ) | 2,000만 원 | 880원 | |
| 보험료자동납입특약 | 가입 | 0원 |
똑똑보험 입니다~
자녀분의 보험을 변경하시려고 하시네요~
보험을 변경하시려는 정확한 이유를 알수있을까요??
지금 올려주신 내용으로는 메리츠화재의 보험이 좋다고는 말씀드리기가 어렵네요
물론 제 개인적인 의견이지만, 갱신형인점과 7종수술비인 점등..
갱신형은 지금은 저렴해보이지만 계속 보험료르 내셔야하는 단점이 있습니다.
고객님이 정확히 변경을 원하시는 이유를 알려주시면 그부분에 초점을 맞춰서 다시 검토해드릴수 있을듯합니다
문의하기나 상담요청 남겨주시면 정확한 상담 도와 드리겠습니다.
장마가 끝나고 이제 무더위가 시작이라고 하네요~
건강조심하시고 늘 행복하세요~^^
연락처
이메일
카톡ID
: 010-9056-0085
: whyzzangez@naver.com
: whyzzang77
태아보험을 100세만기로 하셨군요.
그런데 대부분의 중요특약들이 갱신형으로 구성되어있어 변경을 검토해보실 수 있을것 같습니다.
하지만 함께 올려준 메리츠화재 제안서는 추천드리기 어려울것 같습니다.
첫번째 이유로는 갱신형으로 구성되어있다는 부분입니다.
보험료를 평생 납입 해야하기 때문에 점차 부담이 커질것으로 생각됩니다.
두번째로 제안서상 할증이 적용되었는데 아마도 아이가 아픈것 같습니다. 이런경우 리모델링은 잠시 미루는것을 권유드리며 전문가와 충분한 상담을통해 결정하시는것을 추천드립니다.
상담요청주시면 상담을통해 자세한 설명과 제안드리도록 하겠습니다.
건강조심하세요.
감사합니다.
연락처
이메일
카톡ID
: 010-2378-0117
: hiduck1004@naver.com
: hiduck1004