문득 생각이 나서 2000년부터 2025년까지
qqq, qld, tqqq에 매월 20만원씩 넣었다면 어떻게 될지 AI에게 계산해보라고 해봤습니다.
qld와 tqqq는 2000년 이후에 생겼으니 qqq를 기반으로 계산한 거고, 이렇게 됐을 거라고 하네요.
( 2000~2002년은 닷컴버블 붕괴
2003~2009년은 완만한 회복세였다가 금융위기 )
| 연도 | 누적 원금 | QQQ (1배) | QLD (2배) | TQQQ (3배) |
| 2000 | 240 | 190 | 129 | 67 |
| 2001 | 480 | 320 | 184 | 92 |
| 2002 | 720 | 388 | 172 | 72 |
| 2003 | 960 | 882 | 698 | 578 |
| 2004 | 1,200 | 1,228 | 1,103 | 1,015 |
| 2005 | 1,440 | 1,490 | 1,368 | 1,290 |
| 2006 | 1,680 | 1,845 | 1,898 | 1,742 |
| 2007 | 1,920 | 2,459 | 2,725 | 3,007 |
| 2008 | 2,160 | 1,615 | 865 | 111 |
| 2009 | 2,400 | 2,805 | 2,293 | 749 |
| 2010 | 2,640 | 3,628 | 3,424 | 1,424 |
| 2011 | 2,880 | 3,996 | 3,666 | 1,552 |
| 2012 | 3,120 | 4,982 | 5,224 | 2,654 |
| 2013 | 3,360 | 7,091 | 9,851 | 6,759 |
| 2014 | 3,600 | 8,717 | 13,841 | 10,811 |
| 2015 | 3,840 | 9,797 | 16,134 | 13,348 |
| 2016 | 4,080 | 10,742 | 18,342 | 14,949 |
| 2017 | 4,320 | 14,536 | 31,560 | 32,963 |
| 2018 | 4,560 | 14,761 | 29,170 | 26,782 |
| 2019 | 4,800 | 20,806 | 53,338 | 66,584 |
| 2020 | 5,040 | 31,217 | 101,100 | 140,261 |
| 2021 | 5,280 | 40,045 | 156,708 | 256,313 |
| 2022 | 5,520 | 27,185 | 62,050 | 53,683 |
| 2023 | 5,760 | 42,171 | 135,458 | 160,323 |
| 2024 | 6,000 | 52,943 | 193,727 | 269,664 |
| 2025 | 6,240 | 63,902 | 261,815 | 418,286 |
라고는 해도.. 레버리지 ETF는 일일 수익률을 2배, 3배로 계산하는 건데
얘는 그 실제 데이터를 갖고 계산한 게 아니라서 얼마나 믿을 수 있을지는...
의미가 있는 것은 1배짜리가 그렇게 크지 않은 돈이지만 25년을 지속하고 나니 63억이라는 상당히 큰 돈이 되어있는게 인상적이네요 ^^