증권사 애널리스트 종목명 포지션 예측가 어제 종가 한줄 요약
| 한화리서치 | 한유정 | 삼양식품 | Buy | 1,800,000 | 1,385,000 | 불확실성 해소 |
| IBK투자증권 | 김 태 현 | 빙그레 | 매수 | 95,000 | 74,900 | 낮아진 기대치에 부합 |
| 키움증권 | 안영준 | 메리츠금융지주 | 매수 | 150,000 | 110,900 | 기대치 부합. 견조한 수익성, 주주환원 정책.. |
| 한화투자증권 | 한유정 | 농심 | Buy | 600,000 | 462,000 | 왕의 귀환 |
| SK증권 | 박형우 | 이수페타시스 | 매수 | 144,000 | 131,500 | 2026 모멘텀: ①적층기술, ②네트워크, ③단.. |
| 키움증권 | 조소정 | 미스토홀딩스 | 매수 | 50,000 | 41,500 | 증명된 실행력 |
| 키움증권 | 김소원 | 이수페타시스 | BUY | 140,000 | 131,500 | Capa 증설로 추가 성장 사이클 진입 |
| 유진투자증권 | 한병화 | 금양그린파워 | BUY | 20,000 | 12,900 | 본격적인 실적 개선 구간 진입 |
| 한화리서치 | 김나우 | 미스토홀딩스 | Buy | 68,000 | 41,500 | 3Q25 Review : 덜어내고, 강화하고 |
| IBK투자증권 | 김 태 현 | 삼양식품 | 매수 | 1,750,000 | 1,385,000 | 다시 전 고점을 향해 |
| 유진투자증권 | 박종선 | 웹케시 | BUY | 16,000 | 10,610 | 3Q25 Review: 수익성 개선 긍정적 |
| IBK투자증권 | 김 태 현 | 하이트진로 | 매수 | 23,000 | 18,870 | 4분기도 보수적으로 |
| 키움증권 | 박상준 | 삼양식품 | BUY | 1,850,000 | 1,385,000 | 판매량 증가와 가격 인상으로 수익성 회복 전.. |
| 하나증권 | 김록호 | 테스 | BUY | 60,000 | 46,600 | 수익성 레벨업에도 저평가 영역 |
| SK증권 | 이동주 | 코미코 | 매수(유지) | 150,000 | 95,400 | 큰 도약을 위한 준비 |
| 하나증권 | 강민아 | 피에이치에이 | 매수 | 15,000 | 11,280 | 신공장 초기 비용은 성장으로 해결됩니다 |
| IBK투자증권 | 이 건 재 | 대양전기공업 | 매수 | 42,000 | 33,000 | 사상 최대 실적 달성, 4분기가 더 기대된다. |
| 유진투자증권 | 허준서 | 이지바이오 | BUY | 10,000 | 5,670 | 잘한 3분기, 더 잘 할 4분기 |
| 하나증권 | 정소영 | LG | BUY | 105,000 | 83,600 | 영업이익 개선 추세 전망 |
| SK증권 | 형권훈 | 영원무역 | 매수 | 90,000 | 77,000 | 우려 대비 아주 좋은 실적 |
| IBK투자증권 | 이 건 재 | 마이크로디지탈 | 매수 | 20,000 | 7,240 | 한 분기씩 지연된 성장 |
| 유안타증권 | 손현정 | 농심 | BUY | 530,000 | 462,000 | 수익성 정상화의 조짐 |
| 키움증권 | 김진구 | 엔씨소프트 | BUY | 430,000 | 227,000 | 용호상박: 2개의 성 |
| 키움증권 | 조소정 | 아이패밀리에스씨 | 매수 | 15,380 | 성장의 축이 이동하는 와중에, 잠깐 주춤했을.. | |
| 유안타증권 | 이환욱 | JYP Ent. | BUY | 100,000 | 69,700 | 투자하기 참 좋은 시점 |
| 키움증권 | 박상준 | 농심 | BUY | 540,000 | 462,000 | 4분기부터 “케데헌” 효과 본격화 기대 |
| 유진투자증권 | 박종선 | 라온시큐어 | NR | 9,680 | 3Q25 Review: 성수기 도래 성장 기대 | |
| 유안타증권 | 손현정 | 풀무원 | BUY | 21,000 | 13,800 | 기다리던 서프라이즈 |
| 유진투자증권 | 박종선 | KX | NR | 3,890 | 3Q25 Review: 실적 성장세 전환 기대 | |
| 교보증권 | 김지영 | DB손해보험 | 매수 | 179,000 | 126,100 | 3Q25 Review: 보험손익 감소지만, 자본건전성.. |
| 유안타증권 | 이환욱 | 에스엠 | BUY | 130,000 | 102,600 | 가격 조정은 마무리 국면 |
| 하나증권 | 정소영 | SK | 매수 | 290,000 | 268,000 | NAV 상승 반영 중인 주가. 변동성 확대는 불.. |
| 유진투자증권 | 이채은 | 엘앤씨바이오 | BUY | 68,000 | 56,300 | 리투오의 효과는 굉장했다! |
| 교보증권 | 권우정 | 농심 | 매수 | 570,000 | 462,000 | 기다려왔던 실적 회복 국면 |
| 유안타증권 | 이승은 | 토니모리 | Not Rated | 8,690 | 실적 앞선 주가 흐름 | |
| 하나증권 | 강민아 | DN오토모티브 | Not Rated | 23,450 | 항공/우주/방산으로부터 수요 증가 | |
| 하나증권 | 김민경 | 이수페타시스 | BUY | 140,000 | 131,500 | 26년 다중적층 MLB 실적 기여 본격화 |
| 유진투자증권 | 한병화 | 후성 | BUY | 12,000 | 8,790 | LiPF6 가격 급등세 지속 |
| 유진투자증권 | 박종선 | 사피엔반도체 | NR | 26,300 | 3Q25 Review: LEDoS 개발 이상 無 | |
| SK증권 | 형권훈 | 미스토홀딩스 | 매수 | 47,000 | 41,500 | 안정적인 실적 |
| 하나증권 | 강민아 | 한국단자 | Not Rated | 60,600 | 영업이익률 11%로 회복 | |
| 유안타증권 | 이환욱 | 디어유 | BUY | 49,000 | 32,900 | 지금부터 바겐 세일 |
| DS투자증권 | 강태호 | 하이트진로 | 매수 | 28,000 | 18,870 | 내년도 쉽지 않지만 해외 공장이 기다리고 있.. |
| 교보증권 | 김지영 | 현대해상 | 매수 | 38,000 | 28,950 | 3Q25 Review: 순익 1,832억원, YoY 14.2%↓, .. |
| 유진투자증권 | 정의훈 | 인텔리안테크 | BUY | 66,000 | 41,000 | 비수기에도 성장 |
| 유안타증권 | 이환욱 | 와이지엔터테인먼트 | BUY | 98,000 | 62,700 | 숨 고르기 재도약을 준비할 시점 |
| 하나증권 | 강민아 | 에스엘 | 매수 | 41,000 | 34,800 | 주가는 관세를 선반영, 램프 공급은 미반영 |
| IM증권 | 이경신 | 삼양식품 | Buy | 1,800,000 | 1,385,000 | 여기서 또 고성장 시현이 가능하다 |
| iM증권 | 장호 | 플리토 | 매수 | 7,500 | 17,390 | 언어데이터 수요 확대⇒글로벌 빅테크향 매출.. |
이건 좀... 아닌거 같네요.
아이온2가 역대급이 아닌 다음에야 거의 망한 기업 같은데 말이죠.